| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | ||
| 1 | Paul Spaan | HSA | Y NZ SP | 43.55( 1) | 1.28.66( 1) | 87.880 |
| 2 | Antoon Geerlings | HSB | SV VLS | 47.29( 2) | 1.34.00( 2) | 94.290 |
| 3 | Susanne Louter | DB1 | Y ZW | 50.15( 4) | 1.46.22( 3) | 103.260 |
| 4 | Marije Stricker | DC2 | Y ZW | 50.00( 3) | 1.46.88( 4) | 103.440 |
| 5 | Anouk van der Kieft | DC1 | Y ZW | 53.78( 9) | 1.51.41( 5) | 109.485 |
| 6 | Carry Doeven | DA1 | Y NZ SP | 53.78( 9) | 1.52.05( 6) | 109.805 |
| 7 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | 52.55( 5) | 1.55.67( 8) | 110.385 |
| 8 | Nienke Smit | DC1 | Y ZW | 53.47( 7) | 1.56.02( 9) | 111.480 |
| 9 | Saskia Bolder | DB1 | SV VLS | 53.03( 6) | 1.58.23(11) | 112.145 |
| 10 | Suzanne Slingerland | DB1 | Sassenh | 56.36(11) | 1.56.46(10) | 114.590 |
| 11 | Marit Westra | DC2 | Sassenh | 56.37(12) | 2.01.39(13) | 117.065 |
| 12 | Danielle Bune | DC1 | Y ZW | 57.12(13) | 2.01.63(14) | 117.935 |
| 13 | Laura Doeven | DB1 | Y NZ SP | 58.86(15) | 1.59.57(12) | 118.645 |
| 14 | Dennis Neeleman | HC1 | Y ZW | 53.61( 8) | 2.14.89(18) | 121.055 |
| 15 | Andre Molenkamp | HB2 | Sassenh | 57.93(14) | 2.10.55(17) | 123.205 |
| 16 | Arjan Haarman | HC1 | Y ZW | 59.46(16) | 2.08.18(16) | 123.550 |
| 17 | Linda Koot | DB2 | Sassenh | 1.02.65(18) | 2.08.14(15) | 126.720 |
| 18 | Dominique de Groot | DB1 | Sassenh | 1.02.13(17) | 2.15.64(19) | 129.950 |
| 19 | Louise van der Hijden | DA1 | SV VLS | 1.16.23 MV | 1.55.48( 7) | 133.970 |
| 20 | Chantal van Steijn | DC1 | Sassenh | 1.04.10(20) | 2.21.21(20) | 134.705 |
| 21 | Inge van Driezum | DC1 | Y ZW | 1.03.95(19) | 2.23.84(21) | 135.870 |
| 22 | Stefan van Dam | HC1 | Y ZW | 1.07.43(21) | 2.27.23(22) | 141.045 |
| 23 | Yvette Passtoors | DC1 | Y ZW | 1.08.15(22) | 2.40.57(24) | 148.435 |
| 24 | Elise Langeveld | DC1 | Y ZW | 1.13.75(23) | 2.39.23(23) | 153.365 |
| Bart Kroes | HB1 | Y ZW | NG ( ) | NG ( ) | ------ | |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| 1 | Bob van Nobelen | HB2 | Sassenh | 44.62( 1) | 2.21.32( 1) | 91.726 |
| 2 | Ralf Smeltink | HN2 | Sassenh | 48.16( 3) | 2.25.87( 2) | 96.783 |
| 3 | Eric Hartendorf | HS | Y NZ SP | 48.66( 5) | 2.26.44( 3) | 97.473 |
| 4 | Peter van Dongen | HB1 | Sassenh | 48.13( 2) | 2.28.37( 4) | 97.586 |
| 5 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | 49.21( 6) | 2.30.71( 5) | 99.446 |
| 6 | Timo Maarleveld | HC1 | Y ZW | 48.36( 4) | 2.36.84( 6) | 100.640 |
| 7 | Sjef van Nobelen | HSA | Sassenh | 51.76( 8) | 2.41.62( 7) | 105.633 |
| 8 | Erik van der Graaf | HC1 | Y ZW | 51.58( 7) | 2.47.70( 8) | 107.480 |
| 9 | Natascha Neijzing | DS | Y NZ SP | 55.51( 9) | 2.52.73( 9) | 113.086 |
| Hugo van Nobelen | HSA | Sassenh | NG ( ) | NG ( ) | ------ | |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 700 m | punten | ||
| 1 | Cynthia van Egmond | DC1 | SV VLS | 54.21( 2) | 1.17.15( 1) | 109.317 |
| 2 | Wouter Kroezen | HPA | Y ZW | 53.44( 1) | 1.18.98( 3) | 109.854 |
| 3 | Maarten van Buggenum | HC1 | SV VLS | 54.93( 4) | 1.18.43( 2) | 110.951 |
| 4 | Sabine den Dikken | DC2 | SV VLS | 54.69( 3) | 1.19.22( 4) | 111.275 |
| 5 | Robert Kleinman | HC2 | SV VLS | 58.35( 5) | 1.25.21( 6) | 119.214 |
| 6 | Guy Klooster | HPB | SV VLS | 1.00.35( 6) | 1.28.02( 7) | 123.221 |
| 7 | Gerard Verhoeve | HC2 | Y ZW | 1.02.93( 7) | 1.29.46( 8) | 126.830 |
| 8 | Lieneke de Kroon | DPB | SV VLS | 1.03.23( 8) | 1.30.73( 9) | 128.037 |
| 9 | Tessa Smit | DPA | Y ZW | 1.09.36(12) | 1.23.61( 5) | 129.081 |
| 10 | Koen Aberkrom | HC1 | SV VLS | 1.04.91( 9) | 1.33.56(10) | 131.738 |
| 11 | Sijmen Jansen | HC1 | SV VLS | 1.08.01(10) | 1.37.97(11) | 137.988 |
| 12 | Lieke Boog | DPA | SV VLS | 1.08.21(11) | 1.44.34(13) | 142.738 |
| 13 | Sofie van der Hijden | DC2 | SV VLS | 1.12.77(13) | 1.43.68(12) | 146.827 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | ||
| 1 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 44.90( 1) | 5.00.95( 4) | 95.058 |
| 2 | Iwan Neijzing | HS | Y NZ SP | 46.09( 2) | 4.55.56( 1) | 95.350 |
| 3 | Jonathan van Dijk | HB2 | SV VLS | 47.95( 4) | 5.03.06( 5) | 98.460 |
| 4 | Edwin Commandeur | HS | Y ZW | 48.91( 5) | 4.59.51( 3) | 98.828 |
| 5 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 47.36( 3) | 5.39.41( 6) | 103.928 |
| Klaas van 't Veer | HSA | Y NZ SP | VL ( ) | 4.57.34( 2) | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.