| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | ||
| Meisjes | ||||||
| 1 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 47.78 | 5.14.23 | 100.151 |
| 2 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 51.95 | 5.42.04 | 108.956 |
| 3 | Anja de Koning | DA1 | YNUTVER | 51.99 PR | 6.00.67 PR | 112.101 |
| 4 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 53.32 | 6.09.71 | 114.938 |
| 5 | Ria Bosman | DV | VZOD | 56.75 PR | 6.10.50 PR | 118.500 |
| Heren | ||||||
| 1 | Cock Baars | HSB | Ter Aar | 44.80 | 4.50.08 | 93.146 |
| 2 | Bart van Velzen | HA1 | YNUTVER | 44.85 PR | 4.50.78 PR | 93.313 |
| 3 | Johan Kempenaar | HB2 | YNUTVER | 46.21 PR | 4.59.35 PR | 96.101 |
| 4 | Wiljan Visser | HSA | YNUTVER | 46.75 | 5.01.82 | 97.053 |
| 5 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 46.77 | 5.04.17 PR | 97.465 |
| 6 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | 46.47 PR | 5.13.37 PR | 98.698 |
| 7 | Ton van Wittmarchen | HVB | YNUTVER | 48.03 | 5.17.80 | 100.996 |
| 8 | Gerard Visser | HV | YNUTVER | 50.69 | 5.05.54 | 101.613 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 5000 m | punten | ||
| Jongens | ||||||
| 1 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 46.12 PR | 9.01.08 PR | 100.228 |
| 2 | Arjen van Tol | HSB | BLBE | 48.57 | 9.06.08 PR | 103.178 |
| 3 | Mark van den Broek | HS | VZOD | 46.44 | 9.54.78 PR | 105.918 |
| 4 | Paul van de Ven | HSB | BLBE | 53.36 PR | 9.46.83 PR | 112.043 |
| 5 | Jan Koopstra | HV | VZOD | 1.01.74 MV | 9.07.66 PR | 116.506 |
| 6 | Chris Kempenaar | HVA | YNUTVER | 56.15 PR | 10.08.73 PR | 117.023 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Angela van Wijk | DSA | YNUTVER | 53.42 | 2.49.87 | 110.043 |
| 2 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 53.00 | 3.01.25 | 113.416 |
| Heren | ||||||
| 1 | Ton van Velzen | HVB | YNUTVER | 45.20 PR | 2.27.71 PR | 94.436 |
| 2 | Marco Meeuwisse | HV | YNUTVER | 46.04 | 2.33.01 | 97.043 |
| 3 | Michael Meeuwisse | HB2 | YNUTVER | 47.66 | 2.46.35 | 103.110 |
| 4 | Rik Fles | HPA | VZOD | 49.86 | 2.49.95 | 106.510 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.