| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Cecile van Manen | DC1 | HLM | 45.72 PR | 1.34.33 PR | 92.885 | |
| 2 | Daphne Postma | DS | HLM | 46.33 | 1.35.13 | 93.895 | 1.010 |
| 3 | Lize van Tol | DC2 | BLBE | 47.43 PR | 1.38.33 PR | 96.595 | 3.710 |
| 4 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | 48.13 PR | 1.37.02 PR | 96.640 | 3.755 |
| 5 | Sanne Bax | DC1 | HLM | 48.38 PR | 1.38.65 PR | 97.705 | 4.820 |
| 6 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | 48.71 | 1.38.77 | 98.095 | 5.210 |
| 7 | Jolien Francken | DC2 | HLM | 48.09 | 1.40.47 | 98.325 | 5.440 |
| 8 | Mascha Lemmers | DC2 | Y NZ SP | 48.74 PR | 1.40.25 | 98.865 | 5.980 |
| 9 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | 49.08 | 1.42.10 | 100.130 | 7.245 |
| 10 | Aafke Eshuis | DC1 | Y NZ SP | 49.03 PR | 1.42.92 PR | 100.490 | 7.605 |
| 11 | Lindsay Bank | DC2 | HLM | 49.62 | 1.42.99 | 101.115 | 8.230 |
| 12 | Britt Verrips | DC1 | Y ZW | 50.49 PR | 1.47.82 PR | 104.400 | 11.515 |
| Heren | |||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | 40.49 | 1.23.52 | 82.250 | |
| 2 | Walter Looijestijn | HB2 | NYC | 41.55 | 1.23.93 | 83.515 | 1.265 |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| Dames | |||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | 45.84 | 2.20.22 | 92.580 | |
| 2 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | 45.48 | 2.25.35 | 93.930 | 1.350 |
| 3 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | 47.32 | 2.26.55 | 96.170 | 3.590 |
| 4 | Annouk van der Weijden | DB1 | Ter Aar | 46.32 | 2.30.51 | 96.490 | 3.910 |
| 5 | Marinka Kempenaar | DA2 | Ter Aar | 47.24 | 2.28.50 | 96.740 | 4.160 |
| 6 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 47.42 PR | 2.29.48 PR | 97.246 | 4.666 |
| 7 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 47.72 PR | 2.33.12 PR | 98.760 | 6.180 |
| 8 | Suzanne Bosman | DN1 | Ter Aar | 48.52 | 2.32.00 | 99.186 | 6.606 |
| 9 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 49.13 | 2.32.80 | 100.063 | 7.483 |
| 10 | Roos Verdegaal | DN1 | NYC | 48.90 | 2.35.94 | 100.880 | 8.300 |
| 11 | Leonie Thuis | DB1 | HLM | 48.68 | 2.39.69 | 101.910 | 9.330 |
| Heren | |||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | 42.13 | 2.03.37 | 83.253 | |
| 2 | Joris Kroon | HS | HLM | 41.14 | 2.06.69 | 83.370 | 0.117 |
| 3 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | 40.74 | 2.07.95 | 83.390 | 0.137 |
| 4 | Benno Crombeen | HS | HLM | 42.16 | 2.05.89 | 84.123 | 0.870 |
| 5 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | 42.31 | 2.06.46 PR | 84.463 | 1.210 |
| 6 | Léon Raateland | HN1 | Y NZ SP | 42.50 | 2.08.04 | 85.180 | 1.927 |
| 7 | Daan Verleng | HN2 | Ter Aar | 43.08 | 2.09.14 | 86.126 | 2.873 |
| 8 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | 43.64 | 2.10.59 PR | 87.170 | 3.917 |
| 9 | Wouter ten Wolde | HA2 | Ter Aar | 42.96 | 2.13.19 | 87.356 | 4.103 |
| 10 | Martin van der Laan | HC2 | HLM | 44.24 PR | 2.11.35 PR | 88.023 | 4.770 |
| 11 | Jelle Schut | HB1 | Ter Aar | 43.61 | 2.13.60 | 88.143 | 4.890 |
| 12 | Olivier Slabbers | HS | HLM | 44.25 | 2.13.78 | 88.843 | 5.590 |
| 13 | Ralph de Haan | HC2 | HLM | 44.66 PR | 2.15.64 PR | 89.873 | 6.620 |
| 14 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 44.21 PR | 2.18.59 PR | 90.406 | 7.153 |
| 15 | Eric Bisschops | HB2 | NYC | 44.60 PR | 2.19.22 PR | 91.006 | 7.753 |
| 16 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | 44.81 | 2.19.62 | 91.350 | 8.097 |
| 17 | Jeroen van Noort | HB2 | NYC | 45.44 PR | 2.18.57 PR | 91.630 | 8.377 |
| 18 | Erik Gruwel | HA1 | HLM | 44.59 | 2.21.62 | 91.796 | 8.543 |
| 19 | Rob Haasnoot | HA1 | NYC | 44.80 | 2.21.22 PR | 91.873 | 8.620 |
| 20 | Eddy Went | HB1 | NYC | 44.56 | 2.23.92 | 92.533 | 9.280 |
| 21 | Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | 44.41 | 2.24.62 | 92.616 | 9.363 |
| 22 | Rutger Eichhorn | HC1 | Y NZ SP | 44.74 PR | 2.25.02 PR | 93.080 | 9.827 |
| 23 | Robin Philippo | HC1 | HLM | 45.81 | 2.24.74 PR | 94.056 | 10.803 |
| 24 | Daniel van Hensbergen | HB1 | HLM | 46.26 | 2.24.42 | 94.400 | 11.147 |
| 25 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 46.62 PR | 2.27.46 | 95.773 | 12.520 |
| 26 | Gerard Koorn | HVA | NYC | 50.40 | 2.31.75 PR | 100.983 | 17.730 |
| 27 | Ton Meyer | HVD | HLM | 53.12 | 2.41.71 | 107.023 | 23.770 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.