Baancommissie HLM in Heerenveen 30/11/2001

Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
Dames
1 Nadine Bruinenberg DA1 Y KJONG 44.87 PR 2.16.62 PR 90.410
2 Charissa Weber DA2 HLM 45.05 2.21.74 92.296 1.886
3 Yanna van Tol DA1 BLBE 46.47 2.20.39 PR 93.266 2.856
4 Karin Kalker DB2 Ter Aar 45.08 2.25.94 93.726 3.316
5 Karina van der Burg DN1 Ter Aar 46.21 2.24.00 94.210 3.800
6 Kim Tiggelman DB1 HLM 46.98 2.23.03 PR 94.656 4.246
7 Suzanne Bosman DN1 Ter Aar 46.90 2.24.73 95.143 4.733
8 Carla Bosman DB2 VZOD 48.27 2.24.90 96.570 6.160
9 Liesette Kaslander DB2 BLBE 47.88 PR 2.26.90 PR 96.846 6.436
10 Ineke Olsthoorn DB1 HLM 47.21 PR 2.29.69 PR 97.106 6.696
11 Ans Oudejans DV HLM 49.84 2.29.96 99.826 9.416
12 Margareth Selhorst DV HLM 50.96 PR 2.30.49 PR 101.123 10.713
13 Marit Visser DSB HLM 51.18 2.32.09 PR 101.876 11.466
 
Heren
1 Marc de Haan HA1 HLM 41.03 2.00.09 81.060
2 Joris Kroon HS HLM 40.48 2.02.95 81.463 0.403
3 Ingmar Adema HN2 HLM 40.11 2.04.76 81.696 0.636
4 Roel Rijsdijk HA1 Ter Aar 40.87 PR 2.03.25 PR 81.953 0.893
5 Victor van den Hoff HVA HLM 40.63 2.04.67 82.186 1.126
6 Danny Witkamp HSB HLM 41.42 2.04.36 82.873 1.813
7 Léon Raateland HN1 Y NZ SP 41.96 PR 2.03.20 PR 83.026 1.966
8 Daan Verleng HN2 Ter Aar 42.08 2.03.99 83.410 2.350
9 Joost Vink HN1 NYC 41.46 2.05.94 83.440 2.380
10 Daan van Delft HB1 HLM 42.07 2.06.89 PR 84.366 3.306
11 Ruud Jongeling HV Y KJONG 43.48 PR 2.05.37 PR 85.270 4.210
12 Bart Keltjens HB2 Ter Aar 42.24 PR 2.09.46 PR 85.393 4.333
13 Wouter ten Wolde HA2 Ter Aar 42.07 2.10.60 85.603 4.543
14 Maurice van Maas HC2 HLM 42.75 PR 2.09.20 PR 85.816 4.756
15 Thedo Vos HN1 VZOD 43.61 2.07.32 PR 86.050 4.990
16 Olivier Slabbers HS HLM 43.38 PR 2.08.97 PR 86.370 5.310
17 Martijn de Groot HA1 HLM 43.01 PR 2.10.64 PR 86.556 5.496
18 Kees van der Ploeg HSB HLM 43.98 2.09.34 PR 87.093 6.033
19 Martin van der Laan HC2 HLM 44.06 PR 2.09.80 PR 87.326 6.266
20 Sjoerd van Tiel HSB HLM 44.22 2.10.10 87.586 6.526
21 Ralph de Haan HC2 HLM 43.83 PR 2.11.58 PR 87.690 6.630
22 Eddy Went HB1 NYC 42.99 PR 2.14.63 PR 87.866 6.806
23 Sjors Looijestijn HC2 NYC 43.90 PR 2.12.50 PR 88.066 7.006
24 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 43.62 PR 2.17.76 PR 89.540 8.480
25 Sjoerd Bakkum HB2 HLM 44.27 PR 2.16.09 PR 89.633 8.573
26 Rob Haasnoot HA1 NYC 45.07 2.16.46 PR 90.556 9.496
27 Robin Philippo HC1 HLM 44.35 PR 2.18.77 PR 90.606 9.546
28 Henk v.d. Zwaan HV YNUTVER 46.44 2.16.13 91.816 10.756
29 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 45.44 PR 2.22.20 PR 92.840 11.780
30 Menno Hillebregt HVA HLM 46.02 2.20.57 PR 92.876 11.816
31 Jan Achterberg HC2 YNUTVER 47.50 PR 2.22.78 PR 95.093 14.033
32 Ton Meyer HVD HLM 51.54 2.34.74 103.120 22.060
Douwe ter Schure HVE HLM NG 2.54.76 ------
       
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
Dames
1 Daphne Postma DS HLM 45.13 1.30.37 90.315
2 Annouk van der Weijden DB1 Ter Aar 44.93 PR 1.31.66 PR 90.760 0.445
3 Cecile van Manen DC1 HLM 45.38 PR 1.32.53 PR 91.645 1.330
4 Jolien Francken DC2 HLM 45.78 PR 1.33.46 PR 92.510 2.195
5 Harriët Koorn DC1 NYC 46.82 PR 1.32.24 PR 92.940 2.625
6 Lize van Tol DC2 BLBE 46.92 PR 1.34.36 PR 94.100 3.785
7 Sanne Bax DC1 HLM 47.12 PR 1.34.02 PR 94.130 3.815
8 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 48.25 PR 1.36.15 PR 96.325 6.010
9 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 48.21 PR 1.37.99 PR 97.205 6.890
10 Leonie Thuis DB1 HLM 49.85 1.38.52 PR 99.110 8.795
11 Marije Stricker DC2 Y ZW 48.34 PR 1.41.82 PR 99.250 8.935
12 Lindsay Bank DC2 HLM 49.62 1.39.91 PR 99.575 9.260
13 Miriam van den Berg DC1 HLM 49.76 PR 1.40.81 PR 100.165 9.850
14 Marloes Augustin DPA HLM 48.90 PR 1.42.77 PR 100.285 9.970
15 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 49.70 1.41.82 PR 100.610 10.295
16 Daphne Branderhorst DC1 HLM 50.56 PR 1.40.94 PR 101.030 10.715
17 Nienke Smit DC1 Y ZW 50.38 PR 1.43.52 PR 102.140 11.825
18 Tamar v.d. Zwaan DC1 YNUTVER 50.37 PR 1.44.44 PR 102.590 12.275
19 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 52.15 PR 1.43.16 PR 103.730 13.415
20 Britt Verrips DC1 Y ZW 49.59 PR 2.08.02 113.600 23.285
Ruby van den Hoff DB1 HLM 49.07 PR VL ------
 
Heren
1 Leon van Asten HA1 NYC 39.45 1.20.14 PR 79.520
2 Martijn Laarhoven HS HLM 40.25 1.20.11 PR 80.305 0.785
3 Rick van Leersum HA1 NYC 42.87 PR 1.26.96 PR 86.350 6.830
       
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 3000 m punten achter
Jongens
1 Michael Heemskerk HB1 NYC 39.91 4.25.04 84.083
2 Walter Looijestijn HB2 NYC 41.13 4.19.31 PR 84.348 0.265
         
tijd tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m 3000 m punten achter
Dames
1 Jessica van Dijk DA1 Ter Aar 48.66 2.23.89 PR 5.02.71 147.074
Jongens
1 Jelle Schut HB1 Ter Aar 42.34 PR 2.08.36 PR 4.33.40 PR 130.692

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.