Wedstrijd 65, 08/01/2002 Groep 3, wedstrijd 65

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Martin Doeven HN2 Y NZ SP 43.17 1.27.08 PR 86.710
2 Paul Spaan HSA Y NZ SP 42.83 1.27.81 86.735 0.025
3 Klaas van 't Veer HSA Y NZ SP 44.50 1.29.83 PR 89.415 2.705
4 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 44.60 1.31.98 90.590 3.880
5 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.91 1.32.76 91.290 4.580
6 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 48.23 1.33.88 PR 95.170 8.460
7 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 49.09 1.41.00 99.590 12.880
8 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 49.47 1.40.92 99.930 13.220
9 Susanne Louter DB1 Y ZW 49.78 1.40.64 PR 100.100 13.390
10 Marije Stricker DC2 Y ZW 49.31 1.44.48 101.550 14.840
11 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 49.70 1.44.59 101.995 15.285
12 Erik van der Graaf HC1 Y ZW 51.26 PR 1.46.71 PR 104.615 17.905
13 Britt Verrips DC1 Y ZW 51.31 1.47.03 104.825 18.115
14 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 52.63 PR 1.49.46 PR 107.360 20.650
15 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 53.92 1.47.42 107.630 20.920
16 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 53.21 PR 1.49.37 107.895 21.185
17 Nienke Smit DC1 Y ZW 53.29 1.52.42 109.500 22.790
18 Jorien Hinloopen DA1 Y NZ SP 53.52 1.52.26 109.650 22.940
19 Louise van der Hijden DA1 SV VLS 54.61 1.50.51 PR 109.865 23.155
20 Carry Doeven DA1 Y NZ SP 53.83 1.52.31 109.985 23.275
21 Saskia Bolder DB1 SV VLS 53.26 1.53.69 110.105 23.395
22 Ellen Bijl DB1 SV VLS 54.28 1.54.82 111.690 24.980
23 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 54.05 1.55.52 PR 111.810 25.100
24 Danielle Bune DC1 Y ZW 56.73 PR 1.56.83 PR 115.145 28.435
25 Robert Kleinman HC2 SV VLS 57.61 PR 1.57.66 PR 116.440 29.730
26 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 58.25 1.56.68 116.590 29.880
27 Susanne Bijl DB2 SV VLS 57.39 1.58.49 PR 116.635 29.925
28 Arjan Haarman HC1 Y ZW 59.82 2.10.14 124.890 38.180
29 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.01.58 PR 2.11.82 PR 127.490 40.780
30 Sanne de Ruyter DB1 SV VLS 1.04.02 PR 2.12.20 PR 130.120 43.410
31 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.00.90 PR 2.25.76 133.780 47.070
32 Martina Kuipers DC1 SV VLS 1.06.80 2.18.83 136.215 49.505
33 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.10.79 2.31.52 146.550 59.840
Patricia Louter DA1 Y ZW 48.69 NG ------
Linda Wagner DC1 Y NZ SP 55.50 PR VL ------
Stefan van Dam HC1 Y ZW NG NG ------
Elise Langeveld DC1 Y ZW NG NG ------
Peter van Dongen HB1 Sassenh NG NG ------
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Léon Raateland HN1 Y NZ SP 42.30 2.09.82 85.573
2 Antoon Geerlings HSB SV VLS 46.14 2.21.28 93.233 7.660
3 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 46.22 2.24.85 PR 94.503 8.930
4 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 48.16 2.28.18 97.553 11.980
5 Arjen Hinloopen HC2 Y NZ SP 47.84 2.33.04 98.853 13.280
6 Martin van Egmond HB2 SV VLS 49.18 2.29.07 98.870 13.297
7 Stefan van der Graaf HC2 Y ZW 52.73 2.48.28 PR 108.823 23.250
8 Bas Raateland DB1 Y NZ SP 1.07.14 2.59.09 PR 126.836 41.263
Mark van der Peet HS Y NZ SP DQ 2.19.06 ------
Sander van der Toorn HB1 SV VLS NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.