10/01/2002 Wedstrijd 66, Gr1, Jun A t/m Vet, 500 + 1000/1500 m

Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Jelmer Adema HS HLM 41.25 2.08.05 83.933
2 Sjoerd van Tiel HSB HLM 44.40 2.15.75 89.650 5.717
3 Eric Zwart HS HLM 45.22 2.17.32 90.993 7.060
4 Kees van der Ploeg HSB HLM 44.78 2.19.88 91.406 7.473
5 Evert Jan van Dijk HS HLM 45.42 2.19.50 91.920 7.987
6 Kees Corstanje HV HLM 45.11 2.22.47 92.600 8.667
7 Frans Verhoeve HSA HLM 45.54 PR 2.22.84 93.153 9.220
8 Bart Zuurendonk HS HLM 44.39 2.26.54 93.236 9.303
9 Kees Langeveld HV HLM 47.27 PR 2.22.80 94.870 10.937
10 Ben Rückert HVB HLM 47.46 2.26.60 96.326 12.393
11 Menno Hillebregt HVA HLM 47.37 2.33.21 98.440 14.507
12 Dirk van Leen HVA HLM 49.45 2.33.83 100.726 16.793
13 Lou Hoogewerf HVB HLM 50.10 2.34.50 101.600 17.667
14 Tjarda Platvoet DS HLM 49.12 2.37.86 101.740 17.807
15 Frank Christiaans HVB HLM 50.79 2.36.23 102.866 18.933
16 Erik van Andel HSB HLM 52.08 2.36.51 104.250 20.317
17 Ton Meyer HVD HLM 54.01 2.47.80 109.943 26.010
18 Pim van Leeuwen HSB HLM 54.47 2.48.88 110.763 26.830
19 Kees Voorhoeve HV HLM 54.48 2.51.04 111.493 27.560
20 Cees Gort HVC HLM 56.15 PR 2.50.91 PR 113.120 29.187
Erik Gruwel HA1 HLM NG NG ------
Gilbert van Drunen HSB HLM NG NG ------
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Danny Witkamp HSB HLM 42.30 1.26.64 85.620
2 Martijn de Groot HA1 HLM 42.89 1.27.60 86.690 1.070
3 Jerry Huiberts HSA HLM 43.89 1.30.61 89.195 3.575
4 Michel van Bergen HS HLM 44.62 1.29.16 PR 89.200 3.580
5 Wilco van Haren HS HLM 44.52 1.31.82 90.430 4.810
6 Ardon van den Outenaar HSA HLM 45.93 1.32.38 PR 92.120 6.500
7 Freddy Holwerda HS HLM 46.09 1.35.61 93.895 8.275
8 Hans Vervaart HSB HLM 46.61 1.34.93 94.075 8.455
9 Olivier Slabbers HS HLM 48.97 1.32.30 95.120 9.500
10 Renate ten Dijke DS HLM 46.81 1.39.78 96.700 11.080
11 Sjoerd Adema HVB HLM 48.50 1.38.23 97.615 11.995
12 Vanja Huiberts-Adema DS HLM 48.77 1.41.10 99.320 13.700
13 Niek Schaap HN2 HLM 49.54 PR 1.40.61 PR 99.845 14.225
14 Anniek Aldershof DB2 HLM 49.83 1.44.35 102.005 16.385
15 Leonie Thuis DB1 HLM 50.61 1.43.98 102.600 16.980
16 Margareth Selhorst DV HLM 50.98 1.44.92 103.440 17.820
17 Auddry van Sloten DA2 HLM 50.32 PR 1.46.76 PR 103.700 18.080
18 Erno van Markus HVC HLM 51.23 1.47.26 104.860 19.240
19 Danielle Nelis DS HLM 51.37 1.48.31 105.525 19.905
20 Mariska van der Laan DA1 HLM 54.21 PR 1.49.02 108.720 23.100
21 Meggy Brolsma DS HLM 53.46 1.54.03 110.475 24.855
22 Driekje de Rijk DVC HLM 54.38 1.52.51 110.635 25.015
23 Yolanda Vierhout DV HLM 55.80 1.54.75 113.175 27.555
24 Joske Spetter DPA HLM 55.71 1.55.14 113.280 27.660
25 Marit Praagman DS HLM 56.16 1.57.66 114.990 29.370
26 Jaap de Groot HVC HLM 58.49 1.55.59 116.285 30.665
27 Ramona van Noort DSA HLM 56.87 2.01.87 117.805 32.185
28 Douwe ter Schure HVE HLM 58.50 2.03.43 120.215 34.595
Peter Griffioen HSB HLM DQ 1.51.99 PR ------
Rita Lubbers DVB HLM VL 2.09.30 ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
1 Ingmar Adema HN2 HLM 41.42 41.420
2 Charissa Weber DA2 HLM 46.64 46.640 5.220
3 Joost Goossens HS HLM 48.74 48.740 7.320

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.