Wedstrijd 67, 13/01/2002 Pupillenwedstrijd (100) 700 / 1000 meter

Nr Deelnemer 100 m 700 m punten achter
Meisjes
1 Marloes Augustin DPA HLM 12.35 PR 1.10.88 112.378
2 Maud Wijtkamp DPB HLM 13.29 PR 1.13.24 PR 118.764 6.386
3 Lieneke de Kroon DPB SV VLS 13.91 PR 1.25.92 PR 130.921 18.543
4 Karin Bos DPB Ter Aar 14.35 1.27.72 PR 134.407 22.029
5 Joyce Rumping DPB Y KJONG 14.06 PR 1.30.43 PR 134.892 22.514
6 Marissa van der Hoorn DPC Ter Aar 13.58 PR 1.34.52 PR 135.414 23.036
7 Nadine van den Hoek DPC YNUTVER 14.03 1.31.76 PR 135.692 23.314
8 Evelien Maalman DPC Y KJONG 14.46 1.29.93 PR 136.535 24.157
9 Sharon Schering DPB YNUTVER 14.03 PR 1.33.22 136.735 24.357
10 Lysanne Smit DPD Y ZW 13.99 PR 1.34.57 PR 137.500 25.122
11 Joyce Stijger DPC Y NZ SP 14.43 PR 1.32.03 PR 137.885 25.507
12 Stephanie Boode DPD BLBE 13.75 PR 1.37.64 PR 138.492 26.114
13 Danya Verrips DPD Y ZW 14.34 1.33.69 PR 138.621 26.243
14 Doortje Grotenhuis DPC HLM 14.30 PR 1.34.32 PR 138.871 26.493
15 Leonoor Slobbe DPC NYC 14.14 1.38.67 PR 141.178 28.800
16 Maja van Dijk DPB HLM 14.40 PR 1.37.49 MV 141.635 29.257
17 Danielle Visser DPB Y ZW 14.81 PR 1.38.60 PR 144.478 32.100
18 Stephanie de Lange DPC Ter Aar 14.77 PR 1.39.15 PR 144.671 32.293
19 Cathelijn Schell DPC HLM 14.54 PR 1.45.16 PR 147.814 35.436
20 Susan Maarleveld DPB Y ZW 15.88 1.41.31 PR 151.764 39.386
21 Jenneke van der Zon DPB Sassenh 14.97 PR 1.48.86 PR 152.607 40.229
22 Lotte van Essen DPC Y NZ SP 15.69 1.44.32 PR 152.964 40.586
23 Carmen van Dam DPC Y NZ SP 15.67 PR 1.50.05 PR 156.957 44.579
24 Rebecca van der Ploeg DPC HLM 16.90 1.43.00 PR 158.071 45.693
25 Rory Post DPC Y NZ SP 15.70 PR 1.51.61 PR 158.221 45.843
26 Manon Kroezen DPE Y ZW 16.64 PR 1.48.98 PR 161.042 48.664
27 Petra Verhoeve DPD Y ZW 15.90 PR 1.54.54 PR 161.314 48.936
28 Marieke Waardijk DPB HLM 16.67 PR 1.54.27 PR 164.971 52.593
29 Linda Rewijk DPB YNUTVER 19.96 MV 1.33.35 PR 166.478 54.100
 
Jongens
1 Caspar Röell HPA HLM 12.74 1.13.67 116.321
2 Simon Wijte HPA Y KJONG 13.18 PR 1.14.91 PR 119.407 3.086
3 Jim Rotteveel HPB NYC 12.87 PR 1.17.44 PR 119.664 3.343
4 Mike Groeneveld HPC HLM 12.77 PR 1.19.29 PR 120.485 4.164
5 Nick Philippo HPB HLM 12.89 PR 1.19.12 PR 120.964 4.643
6 Dominique van Maas HPC HLM 13.31 PR 1.23.36 PR 126.092 9.771
7 Gino van der Voort HPD YNUTVER 13.30 PR 1.24.05 PR 126.535 10.214
8 Hylke Oosterhof HPC Ter Aar 13.55 1.22.81 PR 126.900 10.579
9 Daan Koomen HPB HLM 13.55 PR 1.24.56 PR 128.150 11.829
10 Guy Klooster HPB SV VLS 13.43 1.25.42 PR 128.164 11.843
11 Roel Schavemaker HPB Y KJONG 14.33 1.23.16 PR 131.050 14.729
12 Bram Rijsdijk HPB Ter Aar 14.35 1.26.30 PR 133.392 17.071
13 Anton Röell HPB HLM 14.16 1.31.83 PR 136.392 20.071
14 Jonathan Colijn HPB BLBE 14.54 PR 1.34.82 PR 140.428 24.107
15 Lex Lemmers HPB Y NZ SP 14.50 PR 1.36.00 PR 141.071 24.750
16 Maikel van Eijk HPC Ter Aar 14.60 PR 1.37.05 PR 142.321 26.000
17 Rogier van Driezum HPB Y ZW 14.55 1.37.76 PR 142.578 26.257
18 Niels Meinster HPB HLM 14.91 1.35.77 PR 142.957 26.636
19 Arjan Kroezen HPC Y ZW 14.72 1.37.20 PR 143.028 26.707
20 Nick Knelange HPB YNUTVER 14.64 1.38.33 PR 143.435 27.114
21 Susan Kramer HPD BLBE 14.21 PR 1.42.69 PR 144.400 28.079
22 Joeri Tevonderen HPD HLM 14.89 PR 1.39.15 PR 145.271 28.950
23 Cornel Brühl HPB HLM 17.29 1.30.10 PR 150.807 34.486
24 Ben Oortwijn HPE Y NZ SP 15.75 1.49.03 PR 156.628 40.307
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 100 m 1000 m punten achter
Meisjes
1 Milou Verhoef DPA NYC 13.25 1.49.06 PR 120.780
2 Kim Slegtenhorst DPA HLM 13.19 PR 1.52.15 PR 122.025 1.245
3 Madelon Gies DPA HLM 13.58 PR 1.49.67 PR 122.735 1.955
4 Joske Spetter DPA HLM 13.53 PR 1.56.10 125.700 4.920
5 Kelly van der Weijden DPA Ter Aar 13.54 PR 1.57.63 PR 126.515 5.735
6 Janneke Oosterhof DPA Ter Aar 13.68 1.59.93 128.365 7.585
7 Tessa Smit DPA Y ZW 13.77 PR 2.07.30 PR 132.500 11.720
8 Nynke Moelijker DPA Y NZ SP 14.13 PR 2.08.09 PR 134.695 13.915
9 Yasmin Steenvoorde DPA NYC 14.27 2.13.30 PR 138.000 17.220
10 Nina Kessler DPA HLM 14.90 2.13.60 PR 141.300 20.520
11 Kirsten Roza DPA Y NZ SP 14.41 2.19.18 PR 141.640 20.860
12 Charlotte Selhorst DPA Sassenh 14.25 PR 2.21.30 PR 141.900 21.120
13 Jenny Sweers DPA SV VLS 14.46 2.31.03 PR 147.815 27.035
14 Annelieke Langeveld DPA HLM 15.00 PR 2.27.45 PR 148.725 27.945
15 Carlien Spierings DPA SV VLS 14.38 PR 2.39.14 PR 151.470 30.690
16 Margot van Winsen DPA Sassenh 15.48 PR 2.42.82 PR 158.810 38.030
 
Jongens
1 Rik Fles HPA VZOD 12.30 1.47.21 115.105
2 Roy de Lange HPA Ter Aar 12.36 PR 1.47.52 PR 115.560 0.455
3 Richard Timmer HPA HLM 12.57 1.48.01 116.855 1.750
4 Wouter Kroezen HPA Y ZW 12.49 PR 1.51.69 PR 118.295 3.190
5 Sjaak Verduyn HPA Ter Aar 12.88 1.50.21 119.505 4.400
6 Sergio v.d. Voort HPA YNUTVER 13.16 1.50.19 PR 120.895 5.790
7 Jelle Breman HPA NYC 12.74 2.03.35 PR 125.375 10.270
8 Robin Berk HPA Y NZ SP 13.18 PR 1.59.72 PR 125.760 10.655
9 Johan Hendriks HPA HLM 13.76 PR 1.58.32 PR 127.960 12.855
10 Jeroen Achterberg HPA YNUTVER 13.26 PR 2.04.37 PR 128.485 13.380
11 Jarno Hartendorp HPA Y NZ SP 13.44 PR 2.05.93 PR 130.165 15.060
12 Jeroen Rewijk HPA YNUTVER 12.84 PR 2.17.24 PR 132.820 17.715
13 Jeroen Paardekooper HPA Y ZW 14.49 2.00.98 PR 132.940 17.835
14 Bob Kroon HPA Y NZ SP 14.75 2.22.21 PR 144.855 29.750
15 Bart Wolvers HPA Y NZ SP 14.55 PR 2.25.10 PR 145.300 30.195
16 Gijs Nuyten HPA SV VLS 14.10 PR 2.29.87 PR 145.435 30.330
17 Arnold Balm HPA Y NZ SP 14.77 PR 2.27.70 PR 147.700 32.595
18 Nick Oortwijn HPA Y NZ SP 14.57 PR 2.31.43 PR 148.565 33.460

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.