| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | |||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Annouk van der Weijden | DB1 | Ter Aar | 45.95 | 2.29.25 | 95.700 | |
| 2 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 49.56 | 2.33.38 | 100.686 | |
| 3 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | 50.77 | 2.43.95 | 105.420 | |
| 4 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 52.35 | 2.40.99 | 106.013 | |
| 5 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 52.98 PR | 2.45.05 | 107.996 | |
| 6 | Linda van Dijk | DN2 | BLBE | 54.61 PR | 2.51.94 PR | 111.923 | |
| 7 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 53.47 | 2.57.42 | 112.610 | |
| 8 | Ria Bosman | DV | VZOD | 56.05 PR | 2.54.12 PR | 114.090 | |
| 9 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | 55.58 | 3.03.10 | 116.613 | |
| Heren | |||||||
| 1 | Léon Raateland | HN1 | Y NZ SP | 42.85 | 2.13.74 | 87.430 | |
| 2 | Remco Hin | HA1 | BLBE | 43.86 | 2.14.19 PR | 88.590 | |
| 3 | Jelle Schut | HB1 | Ter Aar | 44.51 | 2.17.15 | 90.226 | |
| 4 | Martin van Harskamp | HA2 | OTWEG | 44.14 | 2.18.39 | 90.270 | |
| 5 | Rick Slof | HA2 | Ter Aar | 44.98 | 2.19.52 | 91.486 | |
| 6 | Cock Baars | HSB | Ter Aar | 45.12 | 2.19.37 | 91.576 | |
| 7 | Jorrit van Tol | HA1 | BLBE | 45.92 | 2.25.19 | 94.316 | |
| 8 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 46.15 | 2.25.64 | 94.696 | |
| 9 | Mark van den Broek | HS | VZOD | 46.45 | 2.26.02 | 95.123 | |
| 10 | Martinus van Dolder | HB2 | Ter Aar | 46.79 | 2.25.56 | 95.310 | |
| 11 | Jelle Kuipers | HB1 | VZOD | 46.93 | 2.27.53 | 96.106 | |
| 12 | Mark Bart | HSA | BLBE | 45.87 | 2.30.79 | 96.133 | |
| 13 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 46.87 | 2.27.87 | 96.160 | |
| 14 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | 47.33 | 2.28.79 | 96.926 | |
| 15 | Jaap van der Weijden | HVA | Ter Aar | 47.90 PR | 2.29.78 PR | 97.826 | |
| 16 | Arjen van Tol | HSB | BLBE | 47.91 | 2.30.05 | 97.926 | |
| 17 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | 46.65 PR | 2.37.13 | 99.026 | |
| 18 | Ton van Wittmarchen | HVB | YNUTVER | 48.20 | 2.33.54 | 99.380 | |
| 19 | Paul Knelange | HVA | YNUTVER | 49.89 | 2.32.07 | 100.580 | |
| 20 | Robin van Eenennaam | HB1 | BLBE | 50.10 | 2.38.63 | 102.976 | |
| 21 | Geert van der Meer | HC1 | Ter Aar | 51.53 PR | 2.43.90 | 106.163 | |
| 22 | Paul van de Ven | HSB | BLBE | 53.41 | 2.38.28 PR | 106.170 | |
| 23 | Rik Fles | HPA | VZOD | 50.47 | 2.47.66 PR | 106.356 | |
| 24 | John Bosman | HC2 | VZOD | 51.68 | 2.44.71 | 106.583 | |
| 25 | Matthijs Knelange | HA1 | YNUTVER | 51.44 PR | 2.52.03 | 108.783 | |
| 26 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 1.07.71 MV | 2.30.75 | 117.960 | |
| 27 | Sjors Hettinga | HB1 | Ter Aar | 1.04.84 MV | 2.44.33 | 119.616 | |
| 28 | Sander van Dijk | HC1 | Ter Aar | 59.71 | 3.12.66 PR | 123.930 | |
| Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | DQ | 2.23.59 | ------ | ||
| Jan Koopstra | HV | VZOD | ST | 2.33.92 | ------ | ||
| tijd | tijd | totaal | |||||
| Nr | Deelnemer | 100 m | 300 m | punten | |||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | 12.04 | 28.52 | 107.733 | |
| tijd | tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | 1500 m | punten | ||
| Heren | |||||||
| 1 | Henk v.d. Zwaan | HV | YNUTVER | 46.59 | 2.18.79 | 2.22.83 | 140.463 |
| tijd | tijd | totaal | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 300 m | punten | |||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Ingrid de Oude | DC1 | Ter Aar | 56.17 | 34.72 | 114.036 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.