| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Martin Doeven | HN2 | Y NZ SP | 43.14 | 1.30.26 | 88.270 | |
| 2 | Paul Spaan | HSA | Y NZ SP | 43.27 | 1.30.57 | 88.555 | 0.285 |
| 3 | Michiel Maerten | HB2 | Y ZW | 45.44 | 1.32.17 | 91.525 | 3.255 |
| 4 | Antoon Geerlings | HSB | SV VLS | 46.71 | 1.33.26 | 93.340 | 5.070 |
| 5 | Bart Kroes | HB1 | Y ZW | 46.44 PR | 1.38.24 | 95.560 | 7.290 |
| 6 | Jonathan van Dijk | HB2 | SV VLS | 47.59 | 1.36.49 | 95.835 | 7.565 |
| 7 | Mark Passtoors | HB2 | Y ZW | 47.80 | 1.37.88 | 96.740 | 8.470 |
| 8 | Arjen Hinloopen | HC2 | Y NZ SP | 47.90 | 1.37.92 | 96.860 | 8.590 |
| 9 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | 49.29 | 1.38.02 | 98.300 | 10.030 |
| 10 | Patricia Louter | DA1 | Y ZW | 47.82 | 1.41.49 | 98.565 | 10.295 |
| 11 | Mascha Lemmers | DC2 | Y NZ SP | 48.71 | 1.40.09 | 98.755 | 10.485 |
| 12 | Aafke Eshuis | DC1 | Y NZ SP | 48.42 | 1.43.46 | 100.150 | 11.880 |
| 13 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | 49.33 | 1.42.56 | 100.610 | 12.340 |
| 14 | Susanne Louter | DB1 | Y ZW | 49.77 | 1.44.12 | 101.830 | 13.560 |
| 15 | Marije Stricker | DC2 | Y ZW | 49.57 | 1.47.24 | 103.190 | 14.920 |
| 16 | Erik van der Graaf | HC1 | Y ZW | 51.01 PR | 1.50.12 | 106.070 | 17.800 |
| 17 | Cynthia van Egmond | DC1 | SV VLS | 52.18 PR | 1.47.92 PR | 106.140 | 17.870 |
| 18 | Britt Verrips | DC1 | Y ZW | 52.29 | 1.51.16 | 107.870 | 19.600 |
| 19 | Maarten van Buggenum | HC1 | SV VLS | 52.30 PR | 1.51.88 | 108.240 | 19.970 |
| 20 | Björn Kool | HC1 | Y NZ SP | 50.39 PR | 1.57.69 MV | 109.235 | 20.965 |
| 21 | Anouk van der Kieft | DC1 | Y ZW | 54.37 | 1.51.69 | 110.215 | 21.945 |
| 22 | Louise van der Hijden | DA1 | SV VLS | 55.26 | 1.51.18 PR | 110.850 | 22.580 |
| 23 | Nienke Smit | DC1 | Y ZW | 53.67 | 1.56.95 | 112.145 | 23.875 |
| 24 | Roelof Sjoerd Kuipers | HB1 | SV VLS | 53.83 | 1.56.84 | 112.250 | 23.980 |
| 25 | Carry Doeven | DA1 | Y NZ SP | 55.43 | 1.53.83 | 112.345 | 24.075 |
| 26 | Saskia Bolder | DB1 | SV VLS | 53.96 | 1.57.97 | 112.945 | 24.675 |
| 27 | Jorien Hinloopen | DA1 | Y NZ SP | 54.40 | 2.01.23 | 115.015 | 26.745 |
| 28 | Linda Wagner | DC1 | Y NZ SP | 56.87 | 1.58.70 | 116.220 | 27.950 |
| 29 | Sabine den Dikken | DC2 | SV VLS | 57.08 | 1.58.49 | 116.325 | 28.055 |
| 30 | Danielle Bune | DC1 | Y ZW | 58.27 | 2.01.77 | 119.155 | 30.885 |
| 31 | Dennis Neeleman | HC1 | Y ZW | 56.65 | 2.06.93 | 120.115 | 31.845 |
| 32 | Arjan Haarman | HC1 | Y ZW | 59.82 | 2.13.16 | 126.400 | 38.130 |
| 33 | Koen Aberkrom | HC1 | SV VLS | 1.02.75 PR | 2.11.55 PR | 128.525 | 40.255 |
| 34 | Inge van Driezum | DC1 | Y ZW | 1.01.17 PR | 2.22.93 PR | 132.635 | 44.365 |
| 35 | Martina Kuipers | DC1 | SV VLS | 1.05.56 | 2.15.93 PR | 133.525 | 45.255 |
| 36 | Sijmen Jansen | HC1 | SV VLS | 1.10.22 | 2.31.52 | 145.980 | 57.710 |
| 37 | Sofie van der Hijden | DC2 | SV VLS | 1.11.22 | 2.30.53 | 146.485 | 58.215 |
| 38 | Yvette Passtoors | DC1 | Y ZW | 1.29.15 MV | 2.48.89 | 173.595 | 85.325 |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Bob van Nobelen | HB2 | Sassenh | 45.58 | 2.26.34 | 94.360 | |
| 2 | Rutger Eichhorn | HC1 | Y NZ SP | 45.75 | 2.35.13 | 97.460 | 3.100 |
| 3 | Ralf Smeltink | HN2 | Sassenh | 47.64 | 2.29.84 | 97.586 | 3.226 |
| 4 | Sanne Schoen | DB1 | SV VLS | 50.77 PR | 2.43.00 | 105.103 | 10.743 |
| 5 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | 51.22 PR | 2.57.70 PR | 110.453 | 16.093 |
| 6 | Marit Westra | DC2 | Sassenh | 55.67 PR | 3.11.88 PR | 119.630 | 25.270 |
| 7 | Gerard Verhoeve | HC2 | Y ZW | 1.03.62 | 3.44.12 | 138.326 | 43.966 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.