22/01/2002 Wedstrijd 76, Clubwedstrijd groep 3

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Arjen van der Kieft HB2 Y ZW 40.83 1.19.58 80.620
2 Paul Spaan HSA Y NZ SP 42.66 1.26.72 86.020 5.400
3 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 46.12 PR 1.34.57 PR 93.405 12.785
4 Douwe de Vries HSB Y NZ SP 47.90 1.42.06 98.930 18.310
5 Sanne Schoen DB1 SV VLS 50.33 PR 1.42.86 101.760 21.140
6 Sander van der Toorn HB1 SV VLS 48.73 PR 1.46.45 101.955 21.335
7 Björn Kool HC1 Y NZ SP 50.54 PR 1.45.00 103.040 22.420
8 Marije Stricker DC2 Y ZW 52.45 1.47.40 106.150 25.530
9 Martin van Egmond HB2 SV VLS 47.66 PR 2.02.61 MV 108.965 28.345
10 Stijn Borgman HB1 SV VLS 54.96 1.49.45 PR 109.685 29.065
11 Linda Wagner DC1 Y NZ SP 56.51 2.00.51 116.765 36.145
12 Koen Aberkrom HC1 SV VLS 59.87 PR 2.01.65 PR 120.695 40.075
13 Alexia Ronda DA1 Y ZW 57.27 2.08.88 MV 121.710 41.090
14 Lieneke de Kroon DPB SV VLS 1.01.93 PR 2.07.99 PR 125.925 45.305
15 Sanne de Ruyter DB1 SV VLS 1.02.61 PR 2.15.68 PR 130.450 49.830
16 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.03.55 2.22.05 134.575 53.955
17 Martina Kuipers DC1 SV VLS 1.04.33 PR 2.24.12 MV 136.390 55.770
18 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.08.74 PR 2.20.82 PR 139.150 58.530
Bart Kroes HB1 Y ZW VL 1.36.32 ------
Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP NG NG ------
Martin Doeven HN2 Y NZ SP DQ VL ------
 
tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m punten achter
1 Eric Hovius HC1 Y NZ SP 1.12.42 PR 72.420
 
tijd tijd totaal punten
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 44.45 PR 2.27.58 93.643
2 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 47.34 2.26.33 96.116 2.473
3 Peter van Dongen HB1 Sassenh 48.47 2.33.68 99.696 6.053
4 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 52.06 PR 2.47.93 PR 108.036 14.393
5 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 51.50 PR 2.50.96 PR 108.486 14.843
6 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 53.28 2.48.27 109.370 15.727
7 Nienke Smit DC1 Y ZW 52.40 2.51.94 PR 109.713 16.070
8 Roderick ter Linde HSA Sassenh 56.18 2.59.52 116.020 22.377
9 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 53.11 3.08.92 PR 116.083 22.440
10 Danielle Bune DC1 Y ZW 55.85 PR 3.08.38 PR 118.643 25.000
11 Arjan Haarman HC1 Y ZW 55.57 PR 3.25.37 PR 124.026 30.383
12 Inge van Driezum DC1 Y ZW 1.02.35 PR 3.40.17 PR 135.740 42.097

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.