| Nr | Deelnemer | 3000 m | punten | achter | ||
| 1 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | 4.43.28 PR | 47.213 | |
| 2 | Robin Philippo | HC1 | HLM | 5.12.34 PR | 52.056 | 4.843 |
| 3 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | 5.14.29 | 52.381 | 5.168 |
| 4 | Anniek Aldershof | DB2 | HLM | 5.37.46 PR | 56.243 | 9.030 |
| 5 | Floor Tamis | DB2 | HLM | 6.01.11 PR | 60.185 | 12.972 |
| 6 | Daan Noll | HB1 | HLM | 6.27.90 PR | 64.650 | 17.437 |
| Daan van Delft | HB1 | HLM | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 1000 m | punten | achter | ||
| 1 | Kim Tiggelman | DB1 | HLM | 1.39.96 | 49.980 | |
| 2 | Martijn Jonkers | HC1 | HLM | 1.43.21 PR | 51.605 | 1.625 |
| 3 | Daphne Branderhorst | DC1 | HLM | 1.44.93 | 52.465 | 2.485 |
| 4 | Rob Speld | HC1 | HLM | 1.45.59 PR | 52.795 | 2.815 |
| 5 | Niels van der Steen | HC2 | HLM | 1.45.89 PR | 52.945 | 2.965 |
| 6 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | 1.47.63 | 53.815 | 3.835 |
| 7 | Esther van Loon | DC2 | HLM | 1.48.82 PR | 54.410 | 4.430 |
| 8 | Siebe van Velthoven | HB1 | HLM | 1.49.12 PR | 54.560 | 4.580 |
| 9 | Miriam van den Berg | DC1 | HLM | 1.49.51 | 54.755 | 4.775 |
| 10 | Emilie Schell | DC1 | HLM | 1.49.85 PR | 54.925 | 4.945 |
| 11 | Imke Hermans | DC1 | HLM | 1.49.90 | 54.950 | 4.970 |
| 12 | Jelle Jutjens | HB1 | HLM | 1.51.22 | 55.610 | 5.630 |
| 13 | Joost van den Hoeven | HC2 | HLM | 1.51.58 PR | 55.790 | 5.810 |
| 14 | Siebe Kruize | HC1 | HLM | 1.52.06 PR | 56.030 | 6.050 |
| 15 | Saskia van de Velde | DC2 | HLM | 1.52.62 | 56.310 | 6.330 |
| 16 | Jesper Dernison | HB1 | HLM | 1.53.43 | 56.715 | 6.735 |
| 17 | Floris Meinster | HC2 | HLM | 1.56.29 PR | 58.145 | 8.165 |
| 18 | Merel van der Meer | DC2 | HLM | 1.57.57 | 58.785 | 8.805 |
| 19 | Linda Bakkum | DC1 | HLM | 1.58.34 | 59.170 | 9.190 |
| 20 | Rianne Kathmann | DB1 | HLM | 2.00.87 | 60.435 | 10.455 |
| 21 | Aagje Hendriks | DC2 | HLM | 2.02.87 PR | 61.435 | 11.455 |
| 22 | Robin Bartels | HC1 | HLM | 2.07.22 PR | 63.610 | 13.630 |
| 23 | Nadia Kuipers | DC2 | HLM | 2.07.25 | 63.625 | 13.645 |
| 24 | Sanne Kessler | DC2 | HLM | 2.11.21 | 65.605 | 15.625 |
| 25 | Eveline de Zeeuw | DB1 | HLM | 2.11.68 PR | 65.840 | 15.860 |
| 26 | Sanne Bax | DC1 | HLM | 2.12.23 MV | 66.115 | 16.135 |
| 27 | Kathelijne Groffen | DB1 | HLM | 2.12.68 PR | 66.340 | 16.360 |
| 28 | Ludo Kosters | HB1 | HLM | 2.16.56 | 68.280 | 18.300 |
| 29 | Rosanne Waardijk | DC2 | HLM | 2.19.10 PR | 69.550 | 19.570 |
| 30 | Iris van der Hoek | DC2 | HLM | 2.23.36 | 71.680 | 21.700 |
| Claudine van der Sande | DC2 | HLM | 2.23.36 | 71.680 | 21.700 | |
| 32 | Steffen Smit | HC1 | HLM | 2.29.86 MV | 74.930 | 24.950 |
| Sjoerd Adema | HB1 | HLM | NG | ------ | ||
| Daan Grotenhuis | HC1 | HLM | DQ | ------ | ||
| Elma Smit | DB2 | HLM | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 1500 m | punten | achter | ||
| 1 | Daniel van Hensbergen | HB1 | HLM | 2.22.71 | 47.570 | |
| 2 | Ruby van den Hoff | DB1 | HLM | 2.35.38 | 51.793 | 4.223 |
| 3 | Kirsten Boog | DC2 | HLM | 2.42.24 | 54.080 | 6.510 |
| 4 | Sanne de Haan | DC1 | HLM | 2.43.83 PR | 54.610 | 7.040 |
| 5 | Sabine Aldershof | DC2 | HLM | 2.44.35 PR | 54.783 | 7.213 |
| 6 | Lindi Duindam | DB1 | HLM | 2.48.81 PR | 56.270 | 8.700 |
| 7 | Johan Hendriks | HPA | HLM | 3.00.27 PR | 60.090 | 12.520 |
| 8 | Raisa Oosterhof | DB1 | HLM | 3.02.24 | 60.746 | 13.176 |
| 9 | Pim van Delft | HC1 | HLM | 3.07.53 PR | 62.510 | 14.940 |
| 10 | Anne van Delft | DC1 | HLM | 3.17.87 | 65.956 | 18.386 |
| Leonie Thuis | DB1 | HLM | NG | ------ | ||
| Ferdi Hoogewerf | HC2 | HLM | NG | ------ | ||
| tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | ||
| 1 | Peter-Jan Vermeer | HC1 | HLM | 1.00.59 PR | 60.590 | |
| 2 | Thijs van den Dries | HC1 | HLM | 1.03.64 | 63.640 | 3.050 |
| 3 | Eliane Bots | DB1 | HLM | 1.17.49 PR | 77.490 | 16.900 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.