| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | |||
| Dames | |||||||
| 1 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | 49.72 | 2.38.87 | 102.676 | |
| 2 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | 52.84 | 3.11.98 | 116.833 | |
| Ingrid de Oude | DC1 | Ter Aar | 56.33 | VL | ------ | ||
| Heren | |||||||
| 1 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | 42.97 | 2.14.84 | 87.916 | |
| 2 | Henk v.d. Zwaan | HV | YNUTVER | 47.34 | 2.22.33 | 94.783 | |
| 3 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 46.12 | 2.29.32 | 95.893 | |
| 4 | Matthijs Knelange | HA1 | YNUTVER | 51.02 PR | 2.43.12 PR | 105.393 | |
| 5 | Geert van der Meer | HC1 | Ter Aar | 51.24 PR | 2.45.77 | 106.496 | |
| 6 | John Bosman | HC2 | VZOD | 51.53 | 2.48.83 | 107.806 | |
| 7 | Mark Rewijk | HC2 | YNUTVER | 55.16 PR | 2.59.83 PR | 115.103 | |
| 8 | Sander van Dijk | HC1 | Ter Aar | 59.46 | 3.08.40 PR | 122.260 | |
| Jan Achterberg | HV | YNUTVER | NG | NG | ------ | ||
| tijd | tijd | totaal | |||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | |||
| Dames | |||||||
| 1 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 53.18 | 6.10.64 | 114.953 | |
| 2 | Ria Bosman | DV | VZOD | 56.45 PR | 6.12.05 | 118.458 | |
| Heren | |||||||
| 1 | Rick Slof | HA2 | Ter Aar | 44.88 | 4.54.54 | 93.970 | |
| 2 | Dennis van der Hoorn | HA2 | Ter Aar | 46.22 | 4.57.42 | 95.790 | |
| 3 | Juup Bosman | HVA | VZOD | 45.92 | 5.15.93 | 98.575 | |
| 4 | Sjors Hettinga | HB1 | Ter Aar | 51.70 PR | 5.47.85 | 109.675 | |
| tijd | tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | 3000 m | punten | ||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | 54.07 | 2.55.29 PR | 6.24.98 PR | 176.663 |
| Heren | |||||||
| 1 | Paul van de Ven | HSB | BLBE | 54.44 | 2.41.94 PR | 5.58.51 PR | 168.171 |
| tijd | totaal | ||||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | ||||
| Meisjes | |||||||
| 1 | Janneke Oosterhof | DPA | Ter Aar | 54.65 PR | 54.650 | ||
| 2 | Kelly van der Weijden | DPA | Ter Aar | 55.41 PR | 55.410 | ||
| Jongens | |||||||
| 1 | Hylke Oosterhof | HPC | Ter Aar | 56.68 | 56.680 | ||
| 2 | Bram Rijsdijk | HPB | Ter Aar | 59.57 | 59.570 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.