29/01/2002 Wedstrijd 82, groep 2

Nr Deelnemer 100 m 300 m punten
 
Meisjes
1 Mariëlle Zonneveld DB2 NYC 11.78 PR 30.54 PR 109.799
2 Harriët Koorn DC1 NYC 12.29 PR 31.44 113.849
3 Lisanne Niesten DC1 Y KJONG 12.91 PR 34.20 121.549
4 Susanne van Klaveren DB1 NYC 13.06 34.47 122.749
5 Rianne Ellens DC1 Y KJONG 13.84 PR 37.83 132.249
6 Yvette Schelvis DC1 NYC 14.26 38.88 136.099
7 Lisette Elsing DC2 Y KJONG 15.27 PR 44.40 PR 150.350
 
Heren
1 Leon van Asten HA1 NYC 10.21 PR 26.17 94.666
2 Walter Looijestijn HB2 NYC 10.99 27.30 100.450
3 Sjors Looijestijn HC2 NYC 11.02 PR 28.04 101.833
4 René van Dijk HA1 NYC 11.78 PR 30.54 109.799
5 Roy Rotteveel HC2 NYC 12.79 PR 33.53 PR 119.833
6 Jan Vreeburg HVA NYC 13.06 33.05 120.383
7 Bas Jansen HC2 NYC 12.14 PR 36.42 PR 121.399
8 Koos Fritzsche HC2 NYC 12.91 37.17 PR 126.499
9 Maurice Breedijk HC1 NYC 13.25 PR 41.19 134.900
10 Alex Warmerdam HC1 NYC 14.13 PR 39.74 PR 136.883
 
tijd tijd totaal
Nr Deelnemer 500 m 300 m punten
 
Dames
1 Nadine Bruinenberg DA1 Y KJONG 45.67 30.69 96.819
2 Roos Verdegaal DN1 NYC 47.77 31.47 100.219
3 Margot Bisschops DN1 NYC 50.35 32.11 103.866
4 Petra van Berkel DA2 NYC 52.10 33.21 107.449
5 Marjolein Kuin DN1 Y KJONG 53.27 34.27 PR 110.386
6 Margriet Klinkenberg DC2 NYC 54.46 33.56 PR 110.393
7 Mieke Heine-Commandeur DS Y KJONG 53.37 34.36 110.636
8 Marlous Maalman DB2 Y KJONG 53.95 PR 34.57 PR 111.566
9 Meike Lubbers DB1 Y KJONG 55.46 PR 36.25 PR 115.876
10 Judith van Hesselingen DSA Y KJONG 53.61 37.68 116.409
11 Martha Jongeling DVA Y KJONG 56.36 36.34 PR 116.926
12 Eveline Waal DS NYC 59.13 36.96 120.729
Marjolein Spuybroek DC2 NYC VL 32.81 PR ------
 
Heren
1 Rick van Leersum HA1 NYC 42.95 28.93 91.166
2 Eddy Went HB1 NYC 44.63 28.41 91.980
3 Ruud Jongeling HV Y KJONG 44.41 28.92 92.610
4 Arjan Niesten HB2 Y KJONG 44.99 29.08 93.456
5 Eric Bisschops HB2 NYC 47.00 28.63 PR 94.716
6 Martijn van Noort HA2 NYC 46.07 29.34 PR 94.970
7 Ronald Pletting HSA Y KJONG 46.11 29.94 PR 96.009
8 Wim van der Slot HSA NYC 46.72 29.74 96.286
9 Stefan Teeuwen HB2 NYC 46.52 30.27 PR 96.969
10 Wouter Lips HB1 Y KJONG 46.96 PR 31.05 98.709
11 Arjan Dekker HV Y KJONG 47.73 30.88 99.196
12 Rene Slikker HV Y KJONG 48.01 31.03 PR 99.726
13 Kees Brasser HVA Y KJONG 47.71 31.52 PR 100.243
14 Erik van der Hoorn HA1 Y KJONG 49.67 31.34 101.903
15 Pascal van Assema HC2 Y KJONG 49.89 31.21 PR 101.906
16 Niels Dekker HSA Y KJONG 49.27 32.37 PR 103.219
17 Benedikt Overtoom HV Y KJONG 51.04 32.33 PR 104.923
18 Job de Ridder HC1 NYC 50.87 34.23 107.919
19 Dominique Caspers HC2 NYC 52.11 PR 33.85 PR 108.526
20 Jos Niesten HS Y KJONG 52.68 33.72 PR 108.879
21 Peter Smidt HVB Y KJONG 53.25 34.11 110.099
22 Roderik Hienkens HC2 Y KJONG 55.10 PR 35.49 114.249
23 René Noppe HB1 NYC 59.42 36.64 PR 120.486
24 Dennis Niesten HC2 Y KJONG 1.04.95 MV 35.03 123.333
25 Dorus Hogervorst HC2 NYC 51.88 PR 51.90 MV 138.380

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.