| Nr | Deelnemer | 500 m | 700 m | punten | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Marinka Kempenaar | DA2 | Ter Aar | 47.39 | 1.07.21 | 95.397 |
| Heren | ||||||
| 1 | Martin van Harskamp | HA2 | OTWEG | 45.18 | 1.03.51 | 90.544 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | ||
| Meisjes | ||||||
| 1 | Carla Bosman | DB2 | VZOD | 48.45 | 1.38.22 | 97.560 |
| 2 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | 51.04 | 1.44.21 | 103.145 |
| 3 | Jojanneke Kort | DA1 | YNUTVER | 51.58 PR | 1.44.98 PR | 104.070 |
| 4 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | 54.51 | 1.54.93 | 111.975 |
| 5 | Kelly van der Weijden | DPA | Ter Aar | 55.51 | 1.57.18 PR | 114.100 |
| 6 | Ria Bosman | DV | VZOD | 56.46 | 1.56.01 | 114.465 |
| Heren | ||||||
| 1 | Hein-Jan Bocxe | HS | Ter Aar | 42.75 | 1.26.40 | 85.950 |
| 2 | Thedo Vos | HN1 | VZOD | 43.58 PR | 1.30.27 PR | 88.715 |
| 3 | Martinus van Dolder | HB2 | Ter Aar | 45.66 PR | 1.33.69 PR | 92.505 |
| Juup Bosman | HVA | VZOD | 45.88 | 1.33.25 | 92.505 | |
| 5 | Rik Fles | HPA | VZOD | 49.64 | 1.43.68 | 101.480 |
| 6 | Roy de Lange | HPA | Ter Aar | 49.98 PR | 1.46.43 PR | 103.195 |
| 7 | Ferdi Hoogewerf | HC2 | HLM | 51.91 | 1.45.80 | 104.810 |
| 8 | Sergio v.d. Voort | HPA | YNUTVER | 51.01 | 1.48.21 PR | 105.115 |
| 9 | Sjaak Verduyn | HPA | Ter Aar | 51.85 | 1.47.48 PR | 105.590 |
| 10 | John Bosman | HC2 | VZOD | 51.02 | 1.51.12 | 106.580 |
| 11 | Paul van de Ven | HSB | BLBE | 54.47 | 1.44.79 PR | 106.865 |
| 12 | Jeroen Achterberg | HPA | YNUTVER | 58.30 PR | 2.02.16 PR | 119.380 |
| 13 | Sander van Dijk | HC1 | Ter Aar | 57.74 PR | 2.04.43 | 119.955 |
| 14 | Sjors Hettinga | HB1 | Ter Aar | 1.12.08 MV | 1.44.32 PR | 124.240 |
| tijd | tijd | totaal | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | ||
| Dames | ||||||
| 1 | Angela van Wijk | DSA | YNUTVER | 53.31 | 2.51.49 | 110.473 |
| Jongens | ||||||
| 1 | Jelle Schut | HB1 | Ter Aar | 43.30 | 2.17.81 | 89.236 |
| 2 | Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | 43.37 PR | 2.27.64 | 92.583 |
| 3 | Johan Kempenaar | HB2 | YNUTVER | 44.95 PR | 2.23.57 PR | 92.806 |
| 4 | Cock Baars | HSB | Ter Aar | 44.98 | 2.24.56 | 93.166 |
| 5 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | 45.08 PR | 2.29.86 | 95.033 |
| 6 | Sjoerd Pet | HC2 | Ter Aar | 45.69 | 2.28.88 | 95.316 |
| 7 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | 46.36 | 2.29.73 | 96.270 |
| 8 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | 46.59 | 2.30.02 | 96.596 |
| 9 | Geert van der Meer | HC1 | Ter Aar | 48.95 PR | 2.38.46 | 101.770 |
| 10 | Chris Kempenaar | HVA | YNUTVER | 57.27 | 2.56.11 PR | 115.973 |
| 11 | Jan Achterberg | HV | YNUTVER | 59.65 PR | 3.03.96 PR | 120.970 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.