| Nr | Deelnemer | 300 m | 700 m | punten | achter | ||
| 1 | Maud Wijtkamp | DPB | HLM | 32.59 PR | 1.11.91 PR | 105.680 | |
| 2 | Sergio v.d. Voort | HPA | YNUTVER | 32.79 | 1.12.64 PR | 106.534 | 0.854 |
| 3 | Wouter Kroezen | HPA | Y ZW | 32.15 PR | 1.14.16 PR | 106.554 | 0.874 |
| 4 | Jim Rotteveel | HPB | NYC | 33.68 | 1.15.45 PR | 110.025 | 4.345 |
| 5 | Mike Groeneveld | HPC | HLM | 33.67 | 1.17.97 PR | 111.808 | 6.128 |
| 6 | Jelle Breman | HPA | NYC | 33.28 PR | 1.19.70 PR | 112.394 | 6.714 |
| 7 | Dominique van Maas | HPC | HLM | 33.92 PR | 1.21.03 PR | 114.411 | 8.731 |
| 8 | Guy Klooster | HPB | SV VLS | 34.50 | 1.19.86 PR | 114.541 | 8.861 |
| 9 | Robin Berk | HPA | Y NZ SP | 35.33 PR | 1.20.52 PR | 116.397 | 10.717 |
| 10 | Yasmin Steenvoorde | DPA | NYC | 36.22 | 1.21.41 | 118.516 | 12.836 |
| 11 | Lindy Hage | DPB | NYC | 35.53 PR | 1.24.12 | 119.301 | 13.621 |
| 12 | Hylke Oosterhof | HPC | Ter Aar | 35.71 | 1.24.41 | 119.808 | 14.128 |
| 13 | Larissa Scholten | DPA | HLM | 36.39 | 1.23.10 PR | 120.006 | 14.326 |
| 14 | Tessa Smit | DPA | Y ZW | 36.30 | 1.23.58 PR | 120.199 | 14.519 |
| 15 | Gino van der Voort | HPD | YNUTVER | 36.53 | 1.23.25 PR | 120.347 | 14.667 |
| 16 | Jarno Hartendorp | HPA | Y NZ SP | 34.83 PR | 1.29.79 PR | 122.184 | 16.504 |
| 17 | Karin Bos | DPB | Ter Aar | 37.16 PR | 1.24.88 PR | 122.561 | 16.881 |
| 18 | Anita van Klaveren | DPA | NYC | 36.86 | 1.28.64 PR | 124.747 | 19.067 |
| 19 | Lysanne Smit | DPD | Y ZW | 37.66 | 1.27.45 PR | 125.230 | 19.550 |
| 20 | Marjolein van Gelder | DPA | NYC | 37.60 | 1.29.39 PR | 126.516 | 20.836 |
| 21 | Danya Verrips | DPD | Y ZW | 37.58 PR | 1.30.44 PR | 127.233 | 21.553 |
| 22 | Nynke Moelijker | DPA | Y NZ SP | 38.60 | 1.28.52 PR | 127.561 | 21.881 |
| 23 | Jeroen Rewijk | HPA | YNUTVER | 36.70 | 1.33.06 PR | 127.637 | 21.957 |
| 24 | Joyce Rumping | DPB | Y KJONG | 39.31 | 1.27.62 PR | 128.101 | 22.421 |
| 25 | Evelien Maalman | DPC | Y KJONG | 38.06 PR | 1.31.30 PR | 128.647 | 22.967 |
| 26 | Kirsten Roza | DPA | Y NZ SP | 39.43 | 1.28.47 PR | 128.908 | 23.228 |
| 27 | Marissa van der Hoorn | DPC | Ter Aar | 38.27 | 1.31.92 PR | 129.440 | 23.760 |
| 28 | Sharon Schering | DPB | YNUTVER | 38.18 | 1.32.30 PR | 129.561 | 23.881 |
| 29 | Bob Kroon | HPA | Y NZ SP | 39.44 PR | 1.30.24 PR | 130.190 | 24.510 |
| 30 | Sebastiaan van Essen | HPA | NYC | 36.12 PR | 1.38.44 PR | 130.513 | 24.833 |
| 31 | Stephanie Boode | DPD | BLBE | 37.94 PR | 1.34.66 PR | 130.847 | 25.167 |
| 32 | Gerben Jansen | HPC | HLM | 39.96 | 1.31.24 PR | 131.771 | 26.091 |
| 33 | Doortje Grotenhuis | DPC | HLM | 39.67 PR | 1.32.18 PR | 131.958 | 26.278 |
| 34 | Joyce Stijger | DPC | Y NZ SP | 40.23 PR | 1.31.20 PR | 132.192 | 26.512 |
| 35 | Stephanie de Lange | DPC | Ter Aar | 39.98 PR | 1.32.33 PR | 132.583 | 26.903 |
| 36 | Maikel van Eijk | HPC | Ter Aar | 40.31 PR | 1.31.86 PR | 132.797 | 27.117 |
| 37 | Rogier van Driezum | HPB | Y ZW | 39.71 PR | 1.33.47 PR | 132.947 | 27.267 |
| 38 | Kirsten Hoek | DPA | NYC | 40.60 | 1.33.10 PR | 134.166 | 28.486 |
| 39 | Danielle Visser | DPB | Y ZW | 39.95 PR | 1.34.93 PR | 134.390 | 28.710 |
| 40 | Lex Lemmers | HPB | Y NZ SP | 40.10 | 1.34.65 PR | 134.440 | 28.760 |
| 41 | Arjan Kroezen | HPC | Y ZW | 40.43 | 1.35.10 PR | 135.311 | 29.631 |
| 42 | Bart Wolvers | HPA | Y NZ SP | 40.91 PR | 1.34.69 PR | 135.818 | 30.138 |
| 43 | Leonoor Slobbe | DPC | NYC | 40.28 | 1.36.29 PR | 135.911 | 30.231 |
| 44 | Levi van Rijsse | HPB | BLBE | 39.78 | 1.38.09 PR | 136.364 | 30.684 |
| 45 | Charlotte Selhorst | DPA | Sassenh | 39.83 PR | 1.38.78 PR | 136.940 | 31.260 |
| 46 | Nick Oortwijn | HPA | Y NZ SP | 39.80 PR | 1.41.70 PR | 138.975 | 33.295 |
| 47 | Arnold Balm | HPA | Y NZ SP | 41.34 | 1.38.93 PR | 139.564 | 33.884 |
| 48 | Lotte van Essen | DPC | Y NZ SP | 41.79 PR | 1.38.44 PR | 139.964 | 34.284 |
| 49 | Gijs Nuyten | HPA | SV VLS | 41.63 PR | 1.38.85 PR | 139.990 | 34.310 |
| 50 | Susan Maarleveld | DPB | Y ZW | 42.22 | 1.38.94 PR | 141.037 | 35.357 |
| 51 | Lieke Boog | DPA | SV VLS | 41.69 PR | 1.40.95 PR | 141.590 | 35.910 |
| 52 | Susan Kramer | HPD | BLBE | 41.76 | 1.41.42 PR | 142.042 | 36.362 |
| 53 | Cathelijn Schell | DPC | HLM | 42.52 PR | 1.42.36 PR | 143.980 | 38.300 |
| 54 | Kees Raateland | HPD | Y NZ SP | 43.33 PR | 1.40.85 PR | 144.251 | 38.571 |
| 55 | Rory Post | DPC | Y NZ SP | 43.11 PR | 1.43.46 PR | 145.750 | 40.070 |
| 56 | Ben Oortwijn | HPE | Y NZ SP | 43.41 PR | 1.44.06 PR | 146.678 | 40.998 |
| 57 | Joeri Tevonderen | HPD | HLM | 43.97 | 1.43.25 PR | 147.033 | 41.353 |
| 58 | Rebecca van der Ploeg | DPC | HLM | 43.58 | 1.45.89 PR | 148.268 | 42.588 |
| 59 | Cherif Miloudi | HPB | Y NZ SP | 43.82 PR | 1.45.44 PR | 148.347 | 42.667 |
| 60 | Tim de Groot | HPC | Y NZ SP | 44.25 PR | 1.45.25 PR | 148.928 | 43.248 |
| 61 | Jenneke van der Zon | DPB | Sassenh | 43.96 PR | 1.49.81 PR | 151.701 | 46.021 |
| 62 | Margot van Winsen | DPA | Sassenh | 44.79 PR | 1.49.32 PR | 152.735 | 47.055 |
| 63 | Petra Verhoeve | DPD | Y ZW | 46.13 PR | 1.52.80 PR | 157.454 | 51.774 |
| 64 | Marieke Waardijk | DPB | HLM | 46.84 PR | 1.54.70 PR | 159.994 | 54.314 |
| 65 | Manon Kroezen | DPE | Y ZW | 47.66 | 1.58.61 PR | 164.154 | 58.474 |
| 66 | Ravi van den Berg | HPB | HLM | 57.44 MV | 2.03.53 PR | 183.968 | 78.288 |
| Milou Verhoef | DPA | NYC | 33.95 | VL | ------ | ||
| Pieter van Saase | HPB | NYC | NG | NG | ------ | ||
| Nina Kessler | DPA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Rosanne Jonkers | DPA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Gideon Beeftink | HPB | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Carlien Spierings | DPA | SV VLS | NG | NG | ------ | ||
| Anton Röell | HPB | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Joske Spetter | DPA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Maja van Dijk | DPB | HLM | NG | NG | ------ | ||
| HPA | VZOD | NG | NG | ------ | |||
| Caspar Röell | HPA | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Annelie van Duijn | DPB | HLM | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.