Wedstrijd 92. Groep 4. Pup 300/500. Rest 500/1500 of 700

Nr Deelnemer 500 m 300 m punten
Meisjes
1 Tamar v.d. Zwaan DC1 YNUTVER 52.24 33.22 107.606
2 Kelly van der Weijden DPA Ter Aar 55.07 PR 35.36 114.003
3 Janneke Oosterhof DPA Ter Aar 54.76 35.98 114.726
4 Karin Bos DPB Ter Aar 59.39 PR 37.22 121.423
5 Marissa van der Hoorn DPC Ter Aar 1.03.29 PR 39.41 128.973
6 Linda Rewijk DPB YNUTVER 1.06.42 39.69 132.570
7 Stephanie de Lange DPC Ter Aar 1.05.00 PR 40.85 133.083
8 Jolanda Rewijk DB1 YNUTVER 1.05.62 41.92 135.486
 
Jongens
1 Rik Fles HPA VZOD 48.35 31.57 100.966
2 Roy de Lange HPA Ter Aar 49.21 PR 31.23 PR 101.259
3 Sjaak Verduyn HPA Ter Aar 50.74 PR 32.91 105.589
4 Hylke Oosterhof HPC Ter Aar 53.95 PR 34.81 111.966
5 Gino van der Voort HPD YNUTVER 57.56 PR 35.69 PR 117.043
6 Jeroen Achterberg HPA YNUTVER 57.32 PR 36.67 PR 118.436
7 Jeroen Rewijk HPA YNUTVER 59.71 PR 36.85 121.126
8 Bram Rijsdijk HPB Ter Aar 1.01.83 36.37 122.446
9 Jonathan Colijn HPB BLBE 1.13.03 MV 40.02 139.730
10 Maikel van Eijk HPC Ter Aar 1.13.08 40.19 PR 140.063
11 Susan Kramer HPD BLBE 1.10.21 PR 43.49 142.693
     
Nr Deelnemer 500 m 700 m punten
Dames
1 Marinka Kempenaar DA2 Ter Aar 46.30 1.05.80 PR 93.300
2 Liesette Kaslander DB2 BLBE 46.33 1.06.72 PR 93.987
3 Carla Bosman DB2 VZOD 46.53 1.06.66 94.144
4 Jessica van Dijk DA1 Ter Aar 48.44 1.08.38 PR 97.282
5 Suzanne van de Lugt DN2 BLBE 49.26 1.09.95 PR 99.224
6 Jojanneke Kort DA1 YNUTVER 51.98 1.11.94 PR 103.365
7 Marieke v.d. Zwaan DA2 YNUTVER 50.85 1.15.00 104.421
8 Angela van Wijk DSA YNUTVER 52.13 1.16.50 106.772
9 Jaqueline Wierenga DC1 Ter Aar 53.57 1.17.87 PR 109.191
10 Ria Bosman DV VZOD 56.17 1.21.09 PR 114.091
Suzanne Bosman DN1 Ter Aar 49.10 VL ------
Patty Bosman DA2 VZOD NG NG ------
 
Heren
1 Léon Raateland HN1 Y NZ SP 42.90 58.45 PR 84.650
2 Roel Rijsdijk HA1 Ter Aar 42.77 59.32 PR 85.141
3 Bart Keltjens HB2 Ter Aar 43.10 1.00.41 PR 86.250
4 Jelle Schut HB1 Ter Aar 43.51 1.01.01 PR 87.088
5 Wouter ten Wolde HA2 Ter Aar 43.53 1.01.53 87.480
6 Rick Slof HA2 Ter Aar 44.22 1.00.57 PR 87.484
7 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 43.62 1.01.54 PR 87.577
8 Jelle van Klink HC2 YNUTVER 44.74 PR 1.03.49 PR 90.090
9 Martinus van Dolder HB2 Ter Aar 45.08 PR 1.03.32 PR 90.308
10 Cock Baars HSB Ter Aar 45.39 1.02.90 PR 90.318
11 Dennis van der Hoorn HA2 Ter Aar 44.69 PR 1.04.13 PR 90.497
12 Henk v.d. Zwaan HV YNUTVER 45.81 1.04.10 PR 91.595
13 Arjen van Tol HSB BLBE 46.33 PR 1.06.09 PR 93.537
14 Robin den Ouden HB2 YNUTVER 46.99 1.05.21 PR 93.568
15 Jan Achterberg HC2 YNUTVER 47.32 1.05.45 PR 94.070
16 Jan Koopstra HV VZOD 47.21 PR 1.08.59 PR 96.202
17 Matthijs Knelange HA1 YNUTVER 50.49 PR 1.09.34 PR 100.018
18 Gerard Visser HV YNUTVER 50.79 1.09.47 PR 100.411
19 Geert van der Meer HC1 Ter Aar 49.83 1.12.04 PR 101.287
20 Paul van de Ven HSB BLBE 51.83 PR 1.13.75 PR 104.508
21 Mark Rewijk HC2 YNUTVER 53.60 PR 1.19.26 110.214
22 Sander van Dijk HC1 Ter Aar 56.02 PR 1.22.12 PR 114.677
23 Jan Achterberg HV YNUTVER 57.30 PR 1.21.48 PR 115.500
24 Dirk Sandee HB1 YNUTVER 1.14.76 1.08.31 PR 123.552
25 John Bosman HC2 VZOD 1.12.74 MV 1.13.60 PR 125.311
Daan Verleng HN2 Ter Aar NG 59.21 PR ------
Thedo Vos HN1 VZOD 43.93 NG ------
Erwin van Diest HSA YNUTVER NG NG ------
Sjoerd Pet HC2 Ter Aar NG NG ------
Juup Bosman HVA VZOD NG NG ------
Jelle Kuipers HB1 VZOD NG NG ------
Sjors Hettinga HB1 Ter Aar NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.