Wedstrijd 93, Groep 3 14/02/2002

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Paul Spaan HSA Y NZ SP 43.38 1.26.21 86.485
2 Martin Doeven HN2 Y NZ SP 43.70 1.27.37 87.385 0.900
3 Bart Kroes HB1 Y ZW 47.48 1.34.92 94.940 8.455
4 Jonathan van Dijk HB2 SV VLS 47.89 1.35.39 95.585 9.100
5 Eric Hartendorf HS Y NZ SP 49.48 1.34.82 PR 96.890 10.405
6 Patricia Louter DA1 Y ZW 48.07 1.38.28 PR 97.210 10.725
7 Douwe de Vries HSB Y NZ SP 47.76 1.39.06 97.290 10.805
8 Timo Maarleveld HC1 Y ZW 48.17 PR 1.39.12 PR 97.730 11.245
9 Susanne Louter DB1 Y ZW 49.27 1.38.50 PR 98.520 12.035
10 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 48.98 1.41.85 99.905 13.420
11 Mascha Lemmers DC2 Y NZ SP 48.93 1.41.97 99.915 13.430
12 Britt Verrips DC1 Y ZW 50.53 1.44.40 102.730 16.245
13 Cynthia van Egmond DC1 SV VLS 51.26 1.45.42 103.970 17.485
14 Maarten van Buggenum HC1 SV VLS 52.06 1.48.16 106.140 19.655
15 Roelof Sjoerd Kuipers HB1 SV VLS 54.73 1.48.36 PR 108.910 22.425
16 Louise van der Hijden DA1 SV VLS 54.48 1.49.24 109.100 22.615
17 Stijn Borgman HB1 SV VLS 54.64 1.49.72 109.500 23.015
18 Anouk van der Kieft DC1 Y ZW 55.65 1.49.23 110.265 23.780
19 Nienke Smit DC1 Y ZW 54.36 1.54.91 111.815 25.330
20 Guy Klooster HPB SV VLS 54.98 PR 1.53.69 PR 111.825 25.340
21 Dennis Neeleman HC1 Y ZW 54.08 1.55.68 111.920 25.435
22 Ellen Bijl DB1 SV VLS 55.79 1.52.96 112.270 25.785
23 Susanne Bijl DB2 SV VLS 57.74 1.59.38 117.430 30.945
24 Laura Doeven DB1 Y NZ SP 59.02 1.59.91 118.975 32.490
25 Koen Aberkrom HC1 SV VLS 59.52 PR 2.03.00 121.020 34.535
26 Lieneke de Kroon DPB SV VLS 1.00.86 2.03.19 PR 122.455 35.970
27 Sanne de Ruyter DB1 SV VLS 1.01.91 PR 2.10.73 PR 127.275 40.790
28 Gerard Verhoeve HC2 Y ZW 1.00.67 PR 2.14.84 PR 128.090 41.605
29 Sofie van der Hijden DC2 SV VLS 1.07.84 PR 2.19.09 PR 137.385 50.900
30 Yvette Passtoors DC1 Y ZW 1.10.02 2.36.01 148.025 61.540
Sabine den Dikken DC2 SV VLS 54.83 NG ------
Robert Kleinman HC2 SV VLS DQ NG ------
       
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Michiel Maerten HB2 Y ZW 44.42 2.16.23 PR 89.830
2 Antoon Geerlings HSB SV VLS 45.47 2.17.92 91.443 1.613
3 Bob van Nobelen HB2 Sassenh 44.79 2.21.95 92.106 2.276
4 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 45.17 2.24.00 93.170 3.340
5 Ralf Smeltink HN2 Sassenh 48.10 2.23.66 PR 95.986 6.156

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.