Wedstrijd 95 groep 2, 17/02/2002

Nr Deelnemer 500 m 3000 m punten achter
Dames
1 Nadine Bruinenberg DA1 Y KJONG 46.10 4.55.53 95.355
2 Roos Verdegaal DN1 NYC 46.85 5.54.63 105.955 10.600
3 Margot Bisschops DN1 NYC 49.63 PR 5.50.88 PR 108.110 12.755
4 Maaike van Dijk DS NYC 1.30.66 MV 5.54.24 PR 149.700 54.345
 
Jongens
1 Eric Bisschops HB2 NYC 43.95 PR 4.46.83 PR 91.755
2 Sjaak Ooteman HVA Y KJONG 43.79 4.51.01 92.291 0.536
3 Wim van der Slot HSA NYC 45.38 4.41.51 92.298 0.543
4 Cees Caspers HSA NYC 47.51 5.13.71 99.795 8.040
5 Jos Compier HSB NYC 50.34 PR 5.14.77 PR 102.801 11.046
6 Kees Brasser HVA Y KJONG 49.10 5.24.82 PR 103.236 11.481
7 Job de Ridder HC1 NYC 50.10 5.21.69 PR 103.715 11.960
8 Fred Koet HVC NYC 56.27 PR 5.27.13 PR 110.791 19.036
9 Pieter-Chris van Dijk HVB NYC 52.65 6.02.20 113.016 21.261
Rick van Leersum HA1 NYC 43.63 NG ------
       
Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
Meisjes
1 Harriėt Koorn DC1 NYC 47.05 1.36.98 95.540
2 Marjolein Spuybroek DC2 NYC 47.67 PR 1.40.86 PR 98.100 2.560
3 Mieke Heine-Commandeur DS Y KJONG 51.89 1.45.54 104.660 9.120
4 Kim van Duivenvoorde DA2 Y KJONG 51.75 1.45.86 104.680 9.140
5 Susanne van Klaveren DB1 NYC 52.07 PR 1.46.74 105.440 9.900
6 Milou Verhoef DPA NYC 52.94 PR 1.48.01 106.945 11.405
Margriet Klinkenberg DC2 NYC 53.41 ST ------
 
Heren
1 Ruud Jongeling HV Y KJONG 44.86 1.26.44 88.080
2 Robert Jansen HA2 Y KJONG 43.75 1.31.04 89.270 1.190
3 Stefan Teeuwen HB2 NYC 45.07 PR 1.32.01 PR 91.075 2.995
4 Marijn Verhoef HB1 NYC 46.78 PR 1.35.04 PR 94.300 6.220
5 Erik van der Hoorn HA1 Y KJONG 46.70 1.36.84 95.120 7.040
6 Menno ter Laak HC1 NYC 52.81 PR 1.48.68 PR 107.150 19.070
7 Alex Warmerdam HC1 NYC 1.05.82 PR 2.26.35 138.995 50.915

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.