Gewestelijke C wedstrijd 23/02/2002

Nr Deelnemer 500 m 1000 m punten achter
1 Sanne Bax DC1 HLM 47.23 1.32.15 PR 93.305
2 Jolien Francken DC2 HLM 46.88 1.35.35 94.555 1.250
3 Lisanne Soemanta DC2 UITGST 46.50 1.36.71 94.855 1.550
4 Ingrid van Ginkel DC2 SVW 46.00 1.37.86 94.930 1.625
5 Ellen Buysman DC2 AYC 47.26 1.36.17 95.345 2.040
6 Wietske Bol DC1 HOORN 48.17 1.35.57 95.955 2.650
7 Harriėt Koorn DC1 NYC 47.99 1.36.93 96.455 3.150
8 Lize van Tol DC2 BLBE 48.08 1.37.97 97.065 3.760
9 Chantal Baas DC2 N.G.W. 48.90 1.37.17 97.485 4.180
10 Aafke Eshuis DC1 Y NZ SP 48.98 1.38.04 PR 98.000 4.695
11 Esther Zwaan DC1 KOGGENL 50.05 1.35.92 98.010 4.705
12 Brigit Veldt DC2 STG CAS 48.74 1.38.83 98.155 4.850
13 Sandra Eelsing DC2 Y NZ SP 49.35 1.37.95 98.325 5.020
14 Esmeralda Nieuwendorp DC2 YA 47.94 1.42.37 99.125 5.820
15 Silvana Blijleven DC1 HCA 48.57 1.41.64 99.390 6.085
16 Maaike Elfferich DC1 N.G.W. 49.60 1.40.70 99.950 6.645
17 Britt Verrips DC1 Y ZW 49.68 1.42.16 PR 100.760 7.455
18 Evelien Deun DC2 STGWATE 50.10 1.42.35 101.275 7.970
19 Monique van Gelderen DC1 STG Z. 51.54 1.46.94 105.010 11.705
20 Annike van Kouwen DC1 N.G.W. 51.16 1.48.90 105.610 12.305
       
Nr Deelnemer 500 m 1500 m punten achter
1 Ted-Jan Bloemen HC2 Gouda 43.88 2.11.21 87.616
2 Boris Kucsmirak HC2 HCA 44.62 2.09.39 87.750 0.134
3 Rutger Eichhorn HC1 Y NZ SP 43.81 PR 2.16.91 89.446 1.830
4 Rick Smit HC1 HOOGKPL 42.89 2.20.74 89.803 2.187
Michiel Muller HC2 HCA 44.76 2.15.13 89.803 2.187
6 Sjors Looijestijn HC2 NYC 44.09 2.19.99 90.753 3.137
7 Bas Bervoets HC1 KOGGENL 44.42 2.21.68 91.646 4.030
8 Arno Veenstra HC1 S.I.S. 46.33 2.19.63 92.873 5.257
9 Thomas Bakker HC1 AYC 46.72 2.19.56 93.240 5.624
10 Sam de Jong HC2 HCA 46.20 2.21.18 93.260 5.644
11 Rob Keltjens HC2 Ter Aar 44.65 2.26.13 93.360 5.744
12 Olaf Salomons HC2 ASV 46.18 2.21.99 93.510 5.894
13 Dominiek van Schaick HC1 BAAMBR. 46.49 2.21.72 93.730 6.114
14 Robin Philippo HC1 HLM 45.54 2.24.62 93.746 6.130
15 Sjoerd Pet HC2 Ter Aar 45.35 2.27.85 94.633 7.017
16 Arno Bisschop HC2 HHWAARD 46.90 2.23.33 94.676 7.060
17 Ron Groot HC1 HOOGKPL 45.96 2.26.70 94.860 7.244
18 Kees-Jan Kroon HC1 HCA 46.98 2.23.79 94.910 7.294
19 Mathijs Lorier HC2 SVU 47.18 2.25.99 95.843 8.227
20 Cas Nieskens HC1 WOERDEN 47.78 2.25.32 96.220 8.604
21 Martin Kelderman HC2 SVU 47.77 2.26.47 96.593 8.977
22 Joeri Siebesma HC1 Gouda 47.28 2.31.31 97.716 10.100
23 Michiel de Groot HC1 BAAMBR. 47.82 2.29.85 97.770 10.154
24 Thom Raadschelders HC1 AMSTELL 47.81 2.32.83 98.753 11.137
25 Albert Jan Gerritsen HC1 HCA 48.17 2.37.30 100.603 12.987
26 Bram Versteeg HC1 AYV 49.21 2.41.15 102.926 15.310
Bernard Kamp HC2 HOORN NG NG ------
Cees Vink HC2 YA NG NG ------
Rene Treur HC2 OUDEWAT NG NG ------

 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.