| 1. | IJsclub Haarlem | [HLM ] | 277 punten |
| 2. | Trainingsgroep Ter Aar | [Ter Aar] | 254 punten |
| 3. | Noordwijkse IJsclub | [NYC ] | 219 punten |
| 4. | De Blauwe Beugel | [BLBE ] | 179 punten |
| 5. | Beverwijkse IJsclub Kees Jongert | [Y KJONG] | 166 punten |
| 6. | VZOD Kudelstaart | [VZOD ] | 163 punten |
| 7. | Ysclub Nut en Vermaak Leimuiden | [YNUTVER] | 149 punten |
| 8. | De Amstelbocht Ouderkerk a/d Amstel | [AMSTELB] | 126 punten |
| 9. | IJsclub Zwanenburg en omstreken | [Y ZW ] | 122 punten |
| 10. | A.S.C. Jaap Eden, Amsterdam | [J.E. ] | 117 punten |
| 11. | Schaatsvereniging Velsen | [SV VLS ] | 115 punten |
| 12. | IJsclub Nova Zembla, Spaarndam | [Y NZ SP] | 110 punten |
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Meisjes Pupillen | |||||||
| 1 | Marloes Augustin | DPA | HLM | I | 48.76 | 12 | |
| 2 | Milou Verhoef | DPA | NYC | O | 53.51 | 11 | 04.75 PR. |
| 3 | Kelly van der Weijden | DPA | Ter Aar | I | 56.32 | 10 | 07.56 |
| 4 | Astrid Kuipers | DPA | VZOD | O | 56.67 | 9 | 07.91 |
| 5 | Lieneke de Kroon | DPB | SV VLS | I | 59.32 | 8 | 10.56 |
| 6 | Tessa Smit | DPA | Y ZW | I | 1.00.52 | 7 | 11.76 |
| 7 | Joyce Rumping | DPB | Y KJONG | I | 1.00.65 | 6 | 11.89 PR. |
| 8 | Nadine van den Hoek | DPC | YNUTVER | O | 1.02.36 | 5 | 13.60 PR. |
| 9 | Nynke Moelijker | DPA | Y NZ SP | O | 1.02.45 | 4 | 13.69 |
| 10 | Amber Stam | DPA | J.E. | O | 1.03.05 | 3 | 14.29 PR. |
| 11 | Nadine van der Esch | DPA | AMSTELB | I | 1.07.16 | 2 | 18.40 PR. |
| 12 | Susan Kramer | DP | BLBE | O | 1.10.01 | 1 | 21.25 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Jongens Pupillen | |||||||
| 1 | Rik Fles | HPA | VZOD | I | 48.91 | 12 | |
| 2 | Roy de Lange | HPA | Ter Aar | O | 50.74 | 11 | 01.83 |
| 3 | Sergio v.d. Voort | HPA | YNUTVER | O | 50.79 | 10 | 01.88 |
| 4 | Wouter Kroezen | HPA | Y ZW | I | 51.13 | 9 | 02.22 PR. |
| 5 | Richard Timmer | HPA | HLM | O | 51.22 | 8 | 02.31 |
| 6 | Jim Rotteveel | HPB | NYC | O | 52.38 | 7 | 03.47 PR. |
| 7 | Simon Wijte | HPA | Y KJONG | O | 52.48 | 6 | 03.57 PR. |
| 8 | Guy Klooster | HPB | SV VLS | I | 53.16 | 5 | 04.25 PR. |
| 9 | Christiaan Grigoleit | HPC | AMSTELB | I | 58.77 | 4 | 09.86 PR. |
| 10 | Levi van Rijsse | HPB | BLBE | I | 1.03.25 | 3 | 14.34 PR. |
| 11 | Robin Berk | HPA | Y NZ SP | I | 1.03.30 | 2 | 14.39 MV. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Meisjes Junioren C | |||||||
| 1 | Jolien Francken | DC2 | HLM | I | 47.52 | 12 | |
| 2 | Lize van Tol | DC2 | BLBE | O | 48.56 | 11 | 01.04 |
| 3 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | I | 48.57 | 10 | 01.05 |
| 4 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | O | 49.74 | 9 | 02.22 |
| 5 | Britt Verrips | DC1 | Y ZW | O | 50.37 | 8 | 02.85 |
| 6 | Cynthia van Egmond | DC1 | SV VLS | O | 51.86 | 7 | 04.34 |
| 7 | Maaike Boerlage | DC2 | AMSTELB | O | 53.64 | 6 | 06.12 |
| 8 | Brigitte Koen | DC1 | J.E. | I | 54.11 | 5 | 06.59 |
| 9 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | I | 54.88 | 4 | 07.36 |
| 10 | Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | I | 55.43 | 3 | 07.91 |
| 11 | Aukje van Dam | DC2 | VZOD | I | 55.65 | 2 | 08.13 |
| 12 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | O | 1.15.33 | 1 | 27.81 MV. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Jongens Junioren C | |||||||
| 1 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | I | 41.79 | 12 | PR. |
| 2 | Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | I | 43.89 | 11 | 02.10 |
| 3 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | O | 43.98 | 10 | 02.19 |
| 4 | Jelle van Klink | HC2 | YNUTVER | O | 46.04 | 9 | 04.25 |
| 5 | Arjen Hinloopen | HC2 | Y NZ SP | O | 46.23 | 8 | 04.44 PR. |
| 6 | Thom Raadschelders | HC1 | VZOD | O | 47.91 | 7 | 06.12 PR. |
| 7 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | I | 49.02 | 6 | 07.23 |
| 8 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | O | 51.73 | 5 | 09.94 |
| 9 | Maarten van Buggenum | HC1 | SV VLS | I | 52.57 | 4 | 10.78 |
| 10 | Marten van Warmerdam | HC1 | J.E. | I | 57.84 | 3 | 16.05 |
| 11 | Jerry `t Hoen | HC1 | BLBE | I | 1.11.21 | 2 | 29.42 |
| Timon Hagen | HC1 | AMSTELB | O | DISQ. | |||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Meisjes Junioren B | |||||||
| 1 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | I | 45.78 | 12 | |
| 2 | Ingrid Wegman | DB1 | J.E. | O | 45.82 | 11 | 00.04 PR. |
| 3 | Liesette Kaslander | DB2 | BLBE | I | 47.56 | 10 | 01.78 |
| 4 | Aafke Eshuis | DB1 | Y NZ SP | O | 48.94 | 9 | 03.16 |
| 5 | Marjolein Spuybroek | DB1 | NYC | O | 49.00 | 8 | 03.22 |
| 6 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | O | 50.30 | 7 | 04.52 |
| 7 | Lisa Kuipers | DB1 | VZOD | I | 52.72 | 6 | 06.94 |
| 8 | Sabine den Dikken | DB1 | SV VLS | I | 52.75 | 5 | 06.97 PR. |
| 9 | Nienke Smit | DB1 | Y ZW | O | 53.29 | 4 | 07.51 |
| 10 | Jet van Haasteren | DB1 | YNUTVER | I | 54.12 | 3 | 08.34 |
| 11 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | O | 55.29 | 2 | 09.51 |
| 12 | Annemiek Lacroix | DB2 | AMSTELB | I | 57.11 | 1 | 11.33 |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Meisjes Pupillen | |||||||
| 1 | Marloes Augustin | DPA | HLM | I | 1.43.00 | 12 | |
| 2 | Milou Verhoef | DPA | NYC | O | 1.47.70 | 11 | 04.70 PR. |
| 3 | Janneke Oosterhof | DPA | Ter Aar | O | 1.55.76 | 10 | 12.76 PR. |
| 4 | Astrid Kuipers | DPA | VZOD | I | 1.57.97 | 9 | 14.97 PR. |
| 5 | Tessa Smit | DPA | Y ZW | O | 2.02.83 | 8 | 19.83 PR. |
| 6 | Lieneke de Kroon | DPB | SV VLS | O | 2.06.74 | 7 | 23.74 PR. |
| 7 | Joyce Rumping | DPB | Y KJONG | O | 2.07.87 | 6 | 24.87 PR. |
| 8 | Nynke Moelijker | DPA | Y NZ SP | I | 2.09.69 | 5 | 26.69 |
| 9 | Sharon Schering | DPB | YNUTVER | I | 2.15.84 | 4 | 32.84 PR. |
| 10 | Amber Stam | DPA | J.E. | I | 2.17.55 | 3 | 34.55 PR. |
| 11 | Nadine van der Esch | DPA | AMSTELB | I | 2.19.34 | 2 | 36.34 PR. |
| 12 | Susan Kramer | DP | BLBE | O | 2.29.59 | 1 | 46.59 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Jongens Pupillen | |||||||
| 1 | Rik Fles | HPA | VZOD | I | 1.38.86 | 12 | PR. |
| 2 | Richard Timmer | HPA | HLM | O | 1.41.49 | 11 | 02.63 PR. |
| 3 | Sjaak Verduyn | HPA | Ter Aar | O | 1.43.88 | 10 | 05.02 PR. |
| 4 | Sergio v.d. Voort | HPA | YNUTVER | I | 1.45.07 | 9 | 06.21 PR. |
| 5 | Wouter Kroezen | HPA | Y ZW | O | 1.46.34 | 8 | 07.48 PR. |
| 6 | Simon Wijte | HPA | Y KJONG | O | 1.46.46 | 7 | 07.60 PR. |
| 7 | Jim Rotteveel | HPB | NYC | O | 1.47.24 | 6 | 08.38 PR. |
| 8 | Robin Berk | HPA | Y NZ SP | I | 1.57.81 | 5 | 18.95 |
| 9 | Christiaan Grigoleit | HPC | AMSTELB | I | 2.04.48 | 4 | 25.62 PR. |
| 10 | Guy Klooster | HPB | SV VLS | I | 2.07.84 | 3 | 28.98 MV. |
| 11 | Levi van Rijsse | HPB | BLBE | O | 2.12.80 | 2 | 33.94 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Meisjes Junioren C | |||||||
| 1 | Jolien Francken | DC2 | HLM | I | 1.35.09 | 12 | |
| 2 | Harriët Koorn | DC1 | NYC | I | 1.36.36 | 11 | 01.27 |
| 3 | Lize van Tol | DC2 | BLBE | O | 1.36.50 | 10 | 01.41 |
| 4 | Sandra Eelsing | DC2 | Y NZ SP | O | 1.37.33 | 9 | 02.24 |
| 5 | Cynthia van Egmond | DC1 | SV VLS | O | 1.43.71 | 8 | 08.62 |
| 6 | Brigitte Koen | DC1 | J.E. | I | 1.48.33 | 7 | 13.24 |
| 7 | Anouk van der Kieft | DC1 | Y ZW | O | 1.51.47 | 6 | 16.38 |
| 8 | Maaike Boerlage | DC2 | AMSTELB | O | 1.51.51 | 5 | 16.42 PR. |
| 9 | Lisanne Niesten | DC1 | Y KJONG | I | 1.52.64 | 4 | 17.55 |
| 10 | Jaqueline Wierenga | DC1 | Ter Aar | I | 1.54.79 | 3 | 19.70 |
| 11 | Aukje van Dam | DC2 | VZOD | I | 2.07.93 | 2 | 32.84 MV. |
| Tamar v.d. Zwaan | DC1 | YNUTVER | geen tijd in | gevoerd | . | ||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Jongens Junioren C | |||||||
| 1 | Maurice van Maas | HC2 | HLM | O | 1.23.16 | 12 | PR. |
| 2 | Sjors Looijestijn | HC2 | NYC | I | 1.28.44 | 11 | 05.28 PR. |
| 3 | Rob Keltjens | HC2 | Ter Aar | I | 1.29.65 | 10 | 06.49 |
| 4 | Arjen Hinloopen | HC2 | Y NZ SP | O | 1.32.95 | 9 | 09.79 PR. |
| 5 | Jan Achterberg | HC2 | YNUTVER | O | 1.33.13 | 8 | 09.97 PR. |
| 6 | Thom Raadschelders | HC1 | VZOD | O | 1.38.69 | 7 | 15.53 PR. |
| 7 | Pascal van Assema | HC2 | Y KJONG | I | 1.39.84 | 6 | 16.68 PR. |
| 8 | Maarten van Buggenum | HC1 | SV VLS | I | 1.48.13 | 5 | 24.97 |
| 9 | Stefan van der Graaf | HC2 | Y ZW | O | 1.48.33 | 4 | 25.17 PR. |
| 10 | Marten van Warmerdam | HC1 | J.E. | I | 1.59.77 | 3 | 36.61 |
| 11 | Timon Hagen | HC1 | AMSTELB | I | 2.07.79 | 2 | 44.63 |
| Jerry `t Hoen | HC1 | BLBE | geen tijd in | gevoerd | . | ||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Meisjes Junioren B | |||||||
| 1 | Ingrid Wegman | DB1 | J.E. | O | 1.31.53 | 12 | PR. |
| 2 | Karin Kalker | DB2 | Ter Aar | I | 1.36.21 | 11 | 04.68 |
| 3 | Aafke Eshuis | DB1 | Y NZ SP | I | 1.41.17 | 10 | 09.64 |
| 4 | Liesette Kaslander | DB2 | BLBE | I | 1.43.16 | 9 | 11.63 MV. |
| 5 | Ineke Olsthoorn | DB1 | HLM | O | 1.43.55 | 8 | 12.02 |
| 6 | Marije Stricker | DB1 | Y ZW | O | 1.47.03 | 7 | 15.50 |
| 7 | Lisa Kuipers | DB1 | VZOD | O | 1.47.43 | 6 | 15.90 PR. |
| 8 | Marjolein Spuybroek | DB1 | NYC | O | 1.50.09 | 5 | 18.56 MV. |
| 9 | Sabine den Dikken | DB1 | SV VLS | I | 1.53.73 | 4 | 22.20 PR. |
| 10 | Suzan van Goozen | DB1 | YNUTVER | O | 1.54.72 | 3 | 23.19 PR. |
| 11 | Janneke Stolk | DB2 | Y KJONG | I | 1.56.64 | 2 | 25.11 |
| 12 | Annemiek Lacroix | DB2 | AMSTELB | I | 1.58.21 | 1 | 26.68 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1000 m | 1000 m | achter | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Brigt Rykkje | HS | HLM | O | 1.18.75 | 12 | |
| 2 | Hein-Jan Bocxe | HS | Ter Aar | I | 1.23.69 | 11 | 04.94 |
| 3 | Egbert van Blaaderen | HS | AMSTELB | I | 1.24.00 | 10 | 05.25 |
| 4 | Wim van der Slot | HSA | NYC | I | 1.28.13 | 9 | 09.38 |
| 5 | Mark van der Peet | HS | Y NZ SP | O | 1.28.36 | 8 | 09.61 PR. |
| 6 | Rene Kieft | HSA | Y KJONG | I | 1.29.25 | 7 | 10.50 PR. |
| 7 | Mark Bart | HSA | BLBE | I | 1.30.05 | 6 | 11.30 |
| 8 | Simon Salome | HS | J.E. | O | 1.30.52 | 5 | 11.77 PR. |
| 9 | Mark van den Broek | HS | VZOD | I | 1.31.86 | 4 | 13.11 PR. |
| 10 | Wiljan Visser | HSA | YNUTVER | O | 1.31.98 | 3 | 13.23 |
| 11 | Bart Kroes | HS | Y ZW | O | 1.34.01 | 2 | 15.26 PR. |
| 12 | Theo Stevens | HS | SV VLS | O | 1.50.78 | 1 | 32.03 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Dames Junioren A | |||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | I | 44.67 | 12 | PR. |
| 2 | Charissa Weber | DA2 | HLM | O | 45.08 | 11 | 00.41 |
| 3 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | I | 45.51 | 10 | 00.84 |
| 4 | Marlies Schönermarck | DA2 | AMSTELB | O | 45.83 | 9 | 01.16 |
| 5 | Marleen Lindhout | DA1 | NYC | O | 48.79 | 8 | 04.12 |
| 6 | Marijn Tanis | DA1 | YNUTVER | O | 48.81 | 7 | 04.14 |
| 7 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | I | 49.77 | 6 | 05.10 |
| 8 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | I | 49.88 | 5 | 05.21 |
| 9 | Joyce van de Berg | DA1 | J.E. | I | 51.27 | 4 | 06.60 |
| 10 | Carry Doeven | DA1 | Y NZ SP | O | 52.58 | 3 | 07.91 |
| 11 | Hanneke Schavemaker | DA1 | Y ZW | I | 53.61 | 2 | 08.94 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Jongens Junioren B | |||||||
| 1 | Bart Keltjens | HB2 | Ter Aar | I | 42.45 | 12 | |
| 2 | Eddy Went | HB1 | NYC | O | 43.89 | 11 | 01.44 |
| 3 | Arjan Niesten | HB2 | Y KJONG | O | 43.98 | 10 | 01.53 |
| 4 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | I | 45.49 | 9 | 03.04 |
| 5 | Michael Meeuwisse | HB2 | YNUTVER | O | 46.10 | 8 | 03.65 |
| 6 | Robin van Eenennaam | HB1 | BLBE | I | 46.96 | 7 | 04.51 |
| 7 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | O | 48.50 | 6 | 06.05 |
| 8 | John Bosman | HB1 | VZOD | O | 49.94 | 5 | 07.49 |
| 9 | Erik van der Graaf | HB1 | Y ZW | I | 50.67 | 4 | 08.22 PR. |
| 10 | Klaas Keuning | HB1 | J.E. | O | 51.07 | 3 | 08.62 |
| 11 | Justin Wesseling | HB1 | AMSTELB | I | 1.25.66 | 2 | 43.21 MV. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Heren Junioren A | |||||||
| 1 | Leon van Asten | HA1 | NYC | I | 40.14 | 12 | |
| 2 | Marc de Haan | HA1 | HLM | O | 40.62 | 11 | 00.48 |
| 3 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | O | 41.88 | 10 | 01.74 |
| 4 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | O | 42.87 | 9 | 02.73 |
| 5 | Cor van Blaaderen | HA1 | AMSTELB | I | 43.16 | 8 | 03.02 PR. |
| 6 | Michiel Maerten | HA1 | Y ZW | I | 43.55 | 7 | 03.41 |
| 7 | Jorrit van Tol | HA1 | BLBE | I | 44.69 | 6 | 04.55 |
| 8 | Johan Kempenaar | HA1 | YNUTVER | O | 44.72 | 5 | 04.58 PR. |
| 9 | Jelle Kuipers | HA1 | VZOD | I | 45.99 | 4 | 05.85 PR. |
| 10 | Jonathan van Dijk | HA1 | SV VLS | O | 46.72 | 3 | 06.58 |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Heren Neo-Senioren | |||||||
| 1 | Ingmar Adema | HN2 | HLM | I | 40.43 | 12 | |
| 2 | Jasper van Tol | HN1 | BLBE | I | 41.19 | 11 | 00.76 PR. |
| 3 | Koen van Lith | HN2 | VZOD | O | 41.80 | 10 | 01.37 |
| 4 | Daan Verleng | HN2 | Ter Aar | O | 41.98 | 9 | 01.55 |
| 5 | Rick van Leersum | HN1 | NYC | I | 43.15 | 8 | 02.72 |
| 6 | Maarten Schavemaker | HN1 | Y ZW | I | 43.57 | 7 | 03.14 PR. |
| 7 | Bart van Velzen | HN1 | YNUTVER | O | 45.03 | 6 | 04.60 |
| 8 | Lars Bosch | HN2 | SV VLS | O | 45.53 | 5 | 05.10 |
| 9 | Erik van der Hoorn | HN1 | Y KJONG | I | 46.14 | 4 | 05.71 PR. |
| 10 | Peter Wesseling | HN1 | AMSTELB | I | 48.28 | 3 | 07.85 PR. |
| Martin Doeven | HN2 | Y NZ SP | O | ST. | |||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Dames Senioren | |||||||
| 1 | Anouk Eveleens | DS | BLBE | O | 46.65 | 12 | |
| 2 | Roos Verdegaal | DS | NYC | O | 47.06 | 11 | 00.41 |
| 3 | Karina van der Burg | DS | Ter Aar | I | 47.16 | 10 | 00.51 |
| 4 | Marije Kerkhof | DS | J.E. | I | 47.44 | 9 | 00.79 |
| 5 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | O | 48.23 | 8 | 01.58 |
| 6 | Marjolein van Doorn | DS | VZOD | I | 50.27 | 7 | 03.62 |
| 7 | Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | O | 51.40 | 6 | 04.75 |
| 8 | Marieke v.d. Zwaan | DS | YNUTVER | O | 51.41 | 5 | 04.76 |
| 9 | Karin Schrama | DSA | AMSTELB | I | 52.38 | 4 | 05.73 PR. |
| 10 | Diane van Neste | DS | SV VLS | I | 53.21 | 3 | 06.56 PR. |
| 11 | Alexia Ronda | DS | Y ZW | O | 55.78 | 2 | 09.13 |
| 12 | Yvon de Vries | DSA | Y NZ SP | I | 56.72 | 1 | 10.07 |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Bjarne Rykkje | HS | HLM | O | 37.72 | 12 | |
| 2 | Dennis Kalker | HS | Ter Aar | I | 37.81 | 11 | 00.09 |
| 3 | Joost Vink | HS | NYC | I | 41.72 | 10 | 04.00 |
| 4 | Richard Hess | HS | AMSTELB | O | 43.04 | 9 | 05.32 |
| 5 | Dennis Bleeker | HSA | Y NZ SP | O | 43.56 | 8 | 05.84 |
| 6 | Thedo Vos | HS | VZOD | O | 43.78 | 7 | 06.06 |
| 7 | Rene Kieft | HSA | Y KJONG | I | 44.38 | 6 | 06.66 |
| 8 | Mark Bart | HSA | BLBE | I | 45.52 | 5 | 07.80 |
| 9 | Geert de Vries | HS | J.E. | I | 45.62 | 4 | 07.90 |
| 10 | Cock Baars | HSB | YNUTVER | O | 45.99 | 3 | 08.27 |
| 11 | Bart Kroes | HS | Y ZW | I | 46.39 | 2 | 08.67 |
| 12 | Jaap Schenk | HSA | SV VLS | O | 46.97 | 1 | 09.25 |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 500 m | 500 m | achter | ||
| Heren Veteranen | |||||||
| 1 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | O | 44.29 | 12 | |
| 2 | Sallo Spetter | HVA | HLM | I | 44.74 | 11 | 00.45 |
| 3 | Antoon Geerlings | HV | SV VLS | I | 45.13 | 10 | 00.84 |
| 4 | Ben van Haastrecht | HV | Ter Aar | O | 45.33 | 9 | 01.04 |
| 5 | Jeroen van der Steen | HVA | J.E. | O | 45.70 | 8 | 01.41 |
| 6 | Ton van Velzen | HVB | YNUTVER | I | 46.03 | 7 | 01.74 |
| 7 | Rob Bisschops | HVB | NYC | I | 46.33 | 6 | 02.04 |
| 8 | Jacques `t Hoen | HVB | BLBE | O | 46.58 | 5 | 02.29 |
| 9 | Peter Kuipers | HVA | VZOD | O | 47.09 | 4 | 02.80 |
| 10 | Douwe de Vries | HV | Y NZ SP | I | 47.37 | 3 | 03.08 |
| 11 | Cor Baas | HV | AMSTELB | I | 50.16 | 2 | 05.87 |
| 12 | Eric van den Berg | HVA | Y ZW | O | 52.10 | 1 | 07.81 |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1500 m | 1500 m | achter | ||
| Jongens Junioren B | |||||||
| 1 | Bart Keltjens | HB2 | Ter Aar | O | 2.11.37 | 12 | |
| 2 | Hans Roling | HB2 | Y KJONG | O | 2.17.61 | 11 | 06.24 |
| 3 | Eddy Went | HB1 | NYC | I | 2.19.28 | 10 | 07.91 |
| 4 | Sjoerd Bakkum | HB2 | HLM | I | 2.19.63 | 9 | 08.26 |
| 5 | Robin den Ouden | HB2 | YNUTVER | O | 2.26.25 | 8 | 14.88 PR. |
| 6 | Martin van Egmond | HB2 | SV VLS | I | 2.27.39 | 7 | 16.02 |
| 7 | Robin van Eenennaam | HB1 | BLBE | I | 2.30.86 | 6 | 19.49 PR. |
| 8 | Klaas Keuning | HB1 | J.E. | O | 2.31.89 | 5 | 20.52 PR. |
| 9 | John Bosman | HB1 | VZOD | O | 2.40.29 | 4 | 28.92 |
| 10 | Erik van der Graaf | HB1 | Y ZW | I | 2.44.35 | 3 | 32.98 |
| 11 | Justin Wesseling | HB1 | AMSTELB | O | 3.15.71 | 2 | 1.04.34 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1500 m | 1500 m | achter | ||
| Dames Junioren A | |||||||
| 1 | Nadine Bruinenberg | DA1 | Y KJONG | O | 2.15.40 | 12 | |
| 2 | Yanna van Tol | DA1 | BLBE | I | 2.20.57 | 11 | 05.17 |
| 3 | Charissa Weber | DA2 | HLM | I | 2.21.82 | 10 | 06.42 |
| 4 | Marlies Schönermarck | DA2 | AMSTELB | O | 2.28.36 | 9 | 12.96 |
| 5 | Marijn Tanis | DA1 | YNUTVER | O | 2.32.37 | 8 | 16.97 |
| 6 | Elles Bocxe | DA1 | Ter Aar | I | 2.35.90 | 7 | 20.50 |
| 7 | Joyce van de Berg | DA1 | J.E. | I | 2.39.70 | 6 | 24.30 |
| 8 | Patty Bosman | DA2 | VZOD | O | 2.41.23 | 5 | 25.83 |
| 9 | Carry Doeven | DA1 | Y NZ SP | O | 2.49.09 | 4 | 33.69 |
| 10 | Hanneke Schavemaker | DA1 | Y ZW | I | 3.00.29 | 3 | 44.89 PR. |
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1500 m | 1500 m | achter | ||
| Heren Junioren A | |||||||
| 1 | Marc de Haan | HA1 | HLM | O | 2.02.66 | 12 | |
| 2 | Roel Rijsdijk | HA1 | Ter Aar | I | 2.07.20 | 11 | 04.54 |
| 3 | Remco Hin | HA1 | BLBE | O | 2.14.01 | 10 | 11.35 PR. |
| 4 | Robert Jansen | HA2 | Y KJONG | O | 2.14.10 | 9 | 11.44 |
| 5 | Cor van Blaaderen | HA1 | AMSTELB | I | 2.14.85 | 8 | 12.19 PR. |
| 6 | Michiel Maerten | HA1 | Y ZW | I | 2.16.16 | 7 | 13.50 PR. |
| 7 | Johan Kempenaar | HA1 | YNUTVER | I | 2.18.63 | 6 | 15.97 PR. |
| 8 | Jonathan van Dijk | HA1 | SV VLS | O | 2.25.44 | 5 | 22.78 |
| 9 | Jelle Kuipers | HA1 | VZOD | I | 2.29.00 | 4 | 26.34 |
| Leon van Asten | HA1 | NYC | O | NG. | |||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1500 m | 1500 m | achter | ||
| Dames Senioren | |||||||
| 1 | Anouk Eveleens | DS | BLBE | O | 2.26.28 | 12 | |
| 2 | Karina van der Burg | DS | Ter Aar | I | 2.26.55 | 11 | 00.27 |
| 3 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | I | 2.27.77 | 10 | 01.49 |
| 4 | Roos Verdegaal | DS | NYC | O | 2.31.47 | 9 | 05.19 |
| 5 | Marije Kerkhof | DS | J.E. | O | 2.32.85 | 8 | 06.57 |
| 6 | Judith van Hesselingen | DSA | Y KJONG | O | 2.35.19 | 7 | 08.91 PR. |
| 7 | Karin Schrama | DSA | AMSTELB | I | 2.38.57 | 6 | 12.29 PR. |
| 8 | Jojanneke Kort | DS | YNUTVER | O | 2.39.28 | 5 | 13.00 PR. |
| 9 | Diane van Neste | DS | SV VLS | I | 2.40.78 | 4 | 14.50 PR. |
| 10 | Marjolein van Doorn | DS | VZOD | O | 2.41.99 | 3 | 15.71 PR. |
| 11 | Alexia Ronda | DS | Y ZW | I | 2.59.29 | 2 | 33.01 |
| Yvon de Vries | DSA | Y NZ SP | I | NG. | |||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 1500 m | 1500 m | achter | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Bjarne Rykkje | HS | HLM | I | 1.56.97 | 12 | |
| 2 | Dennis Kalker | HS | Ter Aar | O | 2.03.20 | 11 | 06.23 |
| 3 | Joost Vink | HS | NYC | I | 2.09.45 | 10 | 12.48 |
| 4 | Thedo Vos | HS | VZOD | I | 2.13.37 | 9 | 16.40 |
| Richard Hess | HS | AMSTELB | O | 2.13.37 | 8 | 16.40 | |
| 6 | Mark van der Peet | HS | Y NZ SP | O | 2.17.62 | 7 | 20.65 |
| 7 | Aad van Eenennaam | HS | BLBE | I | 2.22.41 | 6 | 25.44 PR. |
| 8 | Gerard Visser | HS | YNUTVER | O | 2.27.23 | 5 | 30.26 |
| 9 | Geert de Vries | HS | J.E. | O | 2.29.73 | 4 | 32.76 |
| 10 | Leen Hoogvliet | HS | Y ZW | I | 2.32.94 | 3 | 35.97 PR. |
| Jaap Schenk | HSA | SV VLS | I | NG. | |||
| Ronald Pletting | HSA | Y KJONG | O | NG. | |||
| tijd | punten | tijd | |||||
| Nr | Deelnemer | Tr | 3000 m | 3000 m | achter | ||
| Heren Veteranen | |||||||
| 1 | Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | O | 4.34.11 | 12 | |
| 2 | Ben van Haastrecht | HV | Ter Aar | I | 4.36.33 | 11 | 02.22 |
