| Nr | Deelnemer | 500 m | punten | achter | |||
| Dames Senioren | |||||||
| 1 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | 49.27 | 49.270 | ||
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 700 m | 1000 m | punten | achter | ||
| Meisjes Pupillen | |||||||
| 1 | Maja van Dijk | DPA | HLM | 1.22.72 PR | 2.01.98 PR | 120.075 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | punten | achter | ||
| Jongens Pupillen | |||||||
| 1 | Dominique van Maas | HPB | HLM | 52.32 | 1.46.90 PR | 105.770 | |
| 2 | Daan Koomen | HPA | HLM | 52.17 | 1.49.33 | 106.835 | 1.065 |
| 3 | Gerben Jansen | HPB | HLM | 57.60 PR | 2.02.35 PR | 118.775 | 13.005 |
| 4 | Niels Meinster | HPA | HLM | 1.00.00 PR | 2.11.16 PR | 125.580 | 19.810 |
| 5 | Cornel Brühl | HPA | HLM | 1.07.77 | 2.05.15 | 130.345 | 24.575 |
| Meisjes Junioren C | |||||||
| 1 | Kim Slegtenhorst | DC1 | HLM | 51.28 | 1.46.40 | 104.480 | |
| 2 | Miriam van den Berg | DC2 | HLM | 51.31 | 1.47.30 | 104.960 | 0.480 |
| 3 | Madelon Gies | DC1 | HLM | 52.08 | 1.47.16 | 105.660 | 1.180 |
| 4 | Emilie Schell | DC2 | HLM | 52.61 | 1.47.15 | 106.185 | 1.705 |
| Meisjes Junioren B | |||||||
| 1 | Sabine Aldershof | DB1 | HLM | 52.39 | 1.50.15 | 107.465 | |
| 2 | Rianne Kathmann | DB2 | HLM | 52.47 PR | 1.53.89 | 109.415 | 1.950 |
| Dames Neo-Senioren | |||||||
| 1 | Charissa Weber | DN1 | HLM | 46.70 | 1.35.10 | 94.250 | |
| Dames Senioren | |||||||
| 1 | Renate ten Dijke | DS | HLM | 46.23 | 1.36.84 | 94.650 | |
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Bjarne Rykkje | HS | HLM | 38.62 | 1.17.85 | 77.545 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 100 m | 500 m | punten | achter | ||
| Jongens Pupillen | |||||||
| 1 | Florian Velzeboer | HPB | HLM | 12.47 | 49.99 PR | 112.340 | |
| 2 | Mike Groeneveld | HPB | HLM | 12.61 | 50.04 PR | 113.090 | 0.750 |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | ||
| Meisjes Junioren C | |||||||
| 1 | Daphne Branderhorst | DC2 | HLM | 49.93 | 2.39.59 PR | 103.126 | |
| 2 | Sanne de Haan | DC2 | HLM | 55.48 | 2.50.75 | 112.396 | 9.270 |
| Jongens Junioren C | |||||||
| 1 | Caspar Röell | HC1 | HLM | 49.09 | 2.33.75 | 100.340 | |
| 2 | Richard Timmer | HC1 | HLM | 49.11 | 2.34.64 | 100.656 | 0.316 |
| Jongens Junioren B | |||||||
| 1 | Sjoerd Adema | HB2 | HLM | 49.47 PR | 2.30.44 PR | 99.616 | |
| 2 | Floris Meinster | HB1 | HLM | 54.18 | 2.49.72 PR | 110.753 | 11.137 |
| Daniel van Hensbergen | HB2 | HLM | NG | NG | ------ | ||
| Heren Junioren A | |||||||
| 1 | Martijn de Groot | HA2 | HLM | 42.00 PR | 2.11.15 | 85.716 | |
| 2 | Sjoerd Bakkum | HA1 | HLM | 44.86 | 2.20.57 | 91.716 | 6.000 |
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Bastiaan Krul | HS | AYC | 39.65 | 2.05.24 | 81.396 | |
| Heren Veteranen | |||||||
| 1 | Victor van den Hoff | HVA | HLM | 41.27 | 2.09.45 | 84.420 | |
| 2 | Sallo Spetter | HVB | HLM | 44.48 | 2.15.79 | 89.743 | 5.323 |
| 3 | Lucas Brühl | HV | HLM | 45.86 | 2.21.99 | 93.190 | 8.770 |
| 4 | Dirk van Leen | HVA | HLM | 49.21 | 2.29.51 | 99.046 | 14.626 |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 300 m | 500 m | punten | achter | ||
| Meisjes Pupillen | |||||||
| 1 | Maud Wijtkamp | DPA | HLM | 31.87 PR | 51.03 | 104.146 | |
| Meisjes Junioren B | |||||||
| 1 | Kathelijne Groffen | DB2 | HLM | 34.25 PR | 55.59 PR | 112.673 | |
| Dames Senioren | |||||||
| 1 | Daphne Postma | DS | HLM | 29.37 | 47.23 | 96.180 | |
| 2 | Tjarda Platvoet | DS | HLM | 31.64 PR | 51.03 | 103.763 | 7.583 |
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 3000 m | punten | achter | |||
| Jongens Junioren C | |||||||
| 1 | Rob Speld | HC2 | HLM | 5.13.45 PR | 52.241 | ||
| Jongens Junioren B | |||||||
| 1 | Ralph de Haan | HB1 | HLM | 4.38.18 | 46.363 | ||
| Heren Veteranen | |||||||
| Kees Langeveld | HV | HLM | NG | ------ | |||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 5000 m | punten | achter | |||
| Heren Junioren A | |||||||
| 1 | Marc de Haan | HA2 | HLM | 7.26.67 | 44.667 | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Pim van Leeuwen | HSB | HLM | 9.23.61 | 56.361 | ||
| Heren Veteranen | |||||||
| Peter Koomen | HVA | HLM | DQ | ------ | |||
| tijd | totaal | punten | |||||
| Nr | Deelnemer | 10000 m | punten | achter | |||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Eric Zwart | HS | HLM | 16.43.78 | 50.189 | ||
| 2 | Michel van Bergen | HS | HLM | 18.04.02 PR | 54.201 | 4.012 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 100 m | 700 m | punten | achter | ||
| Heren Neo-Senioren | |||||||
| Tom Bakker | HN2 | HLM | 11.50 | VL | ------ | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Daan Kegel | HS | HLM | 10.73 | 54.57 PR | 92.628 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 700 m | punten | achter | ||
| Jongens Junioren C | |||||||
| 1 | Steffen Smit | HC2 | HLM | 58.28 | 1.25.09 | 119.058 | |
| Dames Neo-Senioren | |||||||
| 1 | Irene van den Berg | DN2 | HLM | 46.00 | 1.04.63 PR | 92.164 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 700 m | 1500 m | punten | achter | ||
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Niek Schaap | HS | HLM | 1.09.65 PR | 2.36.50 | 101.916 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 3000 m | punten | achter | ||
| Heren Neo-Senioren | |||||||
| 1 | Bram Spetter | HN2 | HLM | 44.77 | 4.40.77 PR | 91.565 | |
| tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 5000 m | punten | achter | ||
| Dames Junioren A | |||||||
| 1 | Chantal Kramer | DA1 | HLM | 55.66 | 10.49.17 PR | 120.577 | |
| Heren Senioren | |||||||
| 1 | Jerry Huiberts | HSA | HLM | 43.87 | 8.24.46 PR | 94.316 |
|
|
© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.