



| Nr | Deelnemer | 500 m | 1000 m | 1500 m | punten | achter | ||
| Dames | ||||||||
| 1 | Yanna van Tol | DA2 | HLM | 45.23( 2) | 1.31.21( 1) | 2.23.02( 1) | 138.508 | |
| 2 | Karin Kalker | DA1 | Ter Aar | 45.10( 1) | 1.35.45( 4) | 2.28.22( 4) | 142.231 | 3.723 |
| 3 | Annouk van der Weijden | DB2 | Ter Aar | 45.77( 3) | 1.34.29( 3) | 2.28.15( 3) | 142.298 | 3.790 |
| 4 | Marijn Tanis | DA2 | YNUTVER | 46.57( 4) | 1.34.26( 2) | 2.26.32( 2) | 142.473 | 3.965 |
| 5 | Jolien Francken | DB1 | HLM | 47.64( 7) | 1.36.89( 5) | 2.28.90( 6) | 145.718 | 7.210 |
| 6 | Harriėt Koorn | DC2 | NYC | 47.40( 6) | 1.37.88( 6) | 2.28.62( 5) | 145.880 | 7.372 |
| 7 | Patricia Louter | DA2 | Y ZW | 47.70( 9) | 1.38.28( 8) | 2.35.52( 8) | 148.680 | 10.172 |
| 8 | Kim Tiggelman | DB2 | HLM | 47.66( 8) | 1.38.08( 7) | 2.36.87( 9) | 148.990 | 10.482 |
| 9 | Aafke Eshuis | DC2 | Y NZ SP | 47.24( 5) | 1.38.87( 9) | 2.38.80(10) | 149.608 | 11.100 |
| 10 | Anouk van der Kieft | DC2 | Y ZW | 50.16(11) | 1.40.68(10) | 2.34.34( 7) | 151.946 | 13.438 |
| 11 | Milou Verhoef | DC1 | NYC | 49.46(10) | 1.41.24(11) | 2.43.60(11) | 154.613 | 16.105 |
| 12 | Lisanne Niesten | DC2 | Y KJONG | 1.06.39 MV | 1.51.50(12) | 2.56.31(12) | 180.910 | 42.402 |
| Jongens | ||||||||
| 1 | Michael Heemskerk | HB2 | NYC | 39.96( 1) | 1.20.24( 1) | 2.06.74( 3) | 122.326 | |
| 2 | Walter Looijestijn | HA1 | NYC | 40.62( 2) | 1.22.10( 3) | 2.07.12( 4) | 124.043 | 1.717 |
| 3 | Marc de Haan | HA2 | HLM | 41.76( 3) | 1.21.48( 2) | 2.06.45( 2) | 124.650 | 2.324 |
| 4 | Bart Keltjens | HA1 | Ter Aar | 41.95( 4) | 1.24.97( 5) | 2.12.19( 5) | 128.498 | 6.172 |
| 5 | Roel Rijsdijk | HA2 | Ter Aar | 41.96( 5) | 1.25.43( 6) | 2.12.21( 6) | 128.745 | 6.419 |
| 6 | Martijn de Groot | HA2 | HLM | 42.71( 7) | 1.25.65( 7) | 2.14.40( 7) | 130.335 | 8.009 |
| 7 | Sjors Looijestijn | HB1 | NYC | 43.31( 8) | 1.27.12( 8) | 2.14.91( 8) | 131.840 | 9.514 |
| 8 | Sjoerd Bakkum | HA1 | HLM | 44.18(10) | 1.27.92( 9) | 2.16.06( 9) | 133.493 | 11.167 |
| 9 | Rob Keltjens | HB1 | Ter Aar | 44.11( 9) | 1.29.02(10) | 2.21.43(11) | 135.763 | 13.437 |
| 10 | Rutger Eichhorn | HC2 | Y NZ SP | 42.67( 6) | 1.31.43(12) | 2.31.11(12) | 138.755 | 16.429 |
| 11 | Arjen van der Kieft | HA1 | Y ZW | 1.41.45 MV | 1.23.71( 4) | 2.06.03( 1) | 185.315 | 62.989 |
| Jonathan van Dijk | HA1 | SV VLS | DQ ( ) | 1.30.17(11) | 2.19.20(10) | ------ | ||
| tijd | tijd | tijd | totaal | punten | ||||
| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | 3000 m | punten | achter | ||
| Dames | ||||||||
| 1 | Irene van den Berg | DN2 | HLM | 45.98( 2) | 2.21.88( 1) | 5.13.67( 2) | 145.551 | |
| 2 | Karina van den Burg | DN2 | Ter Aar | 45.94( 1) | 2.21.89( 2) | 5.14.81( 3) | 145.704 | 0.153 |
| 3 | Annemarie Zuurendonk | DS | HLM | 46.09( 3) | 2.26.46( 4) | 5.13.39( 1) | 147.141 | 1.590 |
| 4 | Marinka Kempenaar | DN1 | Ter Aar | 46.63( 4) | 2.23.77( 3) | 5.18.79( 4) | 147.684 | 2.133 |
| 5 | Lisette Kaslander | DA1 | BLBE | 48.04( 5) | 2.32.74( 5) | 5.38.40( 7) | 155.353 | 9.802 |
| 6 | Vanja Huiberts-Adema | DS | HLM | 48.91( 6) | 2.36.78( 6) | 5.35.49( 5) | 157.085 | 11.534 |
| 7 | Kim van Duivenvoorde | DN1 | Y KJONG | 51.13( 7) | 2.37.03( 7) | 5.35.76( 6) | 159.433 | 13.882 |
| 8 | Petra van Berkel | DN1 | NYC | 51.63( 8) | 2.49.52( 8) | 6.12.39( 8) | 170.201 | 24.650 |
| Martha Jongeling | DVA | Y KJONG | 55.18( 9) | 2.53.61( 9) | NG ( ) | ------ | ||
| Heren | ||||||||
| 1 | Joris Kroon | HS | HLM | 40.69( 1) | 2.06.92( 1) | 4.34.24( 2) | 128.702 | |
| 2 | Joost Vink | HN2 | NYC | 41.89( 4) | 2.08.95( 3) | 4.31.07( 1) | 130.051 | 1.349 |
| 3 | Danny Witkamp | HSB | HLM | 41.73( 3) | 2.08.23( 2) | 4.35.35( 3) | 130.364 | 1.662 |
| 4 | Erik Valentijn | HSA | Ter Aar | 41.45( 2) | 2.09.05( 4) | 4.36.41( 4) | 130.534 | 1.832 |
| 5 | Sjaak Ooteman | HVA | Y KJONG | 42.89( 6) | 2.13.94( 5) | 4.44.46( 5) | 134.946 | 6.244 |
| 6 | Hein-Jan Bocxe | HS | Ter Aar | 42.99( 7) | 2.14.52( 6) | 4.48.11( 6) | 135.848 | 7.146 |
| 7 | Paul Spaan | HSA | Y NZ SP | 42.45( 5) | 2.14.79( 7) | 4.58.35( 8) | 137.105 | 8.403 |
| 8 | Jerry Huiberts | HSA | HLM | 43.90( 8) | 2.17.18( 8) | 4.50.56( 7) | 138.052 | 9.350 |
| Cock Baas | HSB | Ter Aar | 46.04(10) | 2.22.10( 9) | NG ( ) | ------ | ||
| Ruud Jongeling | HV | Y KJONG | 44.71( 9) | ST ( ) | NG ( ) | ------ |
|
|
© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.