| Nr | Deelnemer | 500 m | 1500 m | punten | achter | |
| 1 | Joris Kroon | HS | 39.08 | 2.01.11 | 79.450 | |
| 2 | Ingmar Adema | HS | 39.66 | 2.05.05 | 81.343 | 1.893 |
| 3 | Daan van Delft | HB2 | 40.26 | 2.05.79 | 82.190 | 2.740 |
| 4 | Martijn de Groot | HA2 | 41.55 | 2.06.64 | 83.763 | 4.313 |
| 5 | Ralph de Haan | HB1 | 42.00 | 2.05.40 | 83.800 | 4.350 |
| 6 | Martin van der Laan | HB1 | 41.45 | 2.08.20 | 84.183 | 4.733 |
| 7 | Bart-Willem Storm van Leeuwen | HN1 | 41.21 | 2.11.88 | 85.170 | 5.720 |
| 8 | Olivier Slabbers | HS | 42.89 | 2.11.57 | 86.746 | 7.296 |
| 9 | Robin Philippo | HC2 | 41.78 | 2.16.09 | 87.143 | 7.693 |
| 10 | Sjoerd Bakkum | HA1 | 43.64 | 2.13.15 | 88.023 | 8.573 |
| 11 | Arnoud Carol | HS | 43.76 | 2.12.99 | 88.090 | 8.640 |
| 12 | Irene van den Berg | DN2 | 43.94 | 2.15.25 | 89.023 | 9.573 |
| 13 | Kees Langeveld | HV | 46.04 | 2.14.35 | 90.823 | 11.373 |
| 14 | Niels van der Steen | HB1 | 44.37 | 2.20.45 | 91.186 | 11.736 |
| 15 | Jolien Francken | DB1 | 45.54 | 2.23.52 | 93.380 | 13.930 |
| 16 | Sanne Bax | DC2 | 46.61 | 2.21.30 | 93.710 | 14.260 |
| 17 | Sjoerd Adema | HVC | 46.02 | 2.24.12 | 94.060 | 14.610 |
| 18 | Cecile van Manen | DC2 | 46.00 | 2.24.47 | 94.156 | 14.706 |
| 19 | Renate ten Dijke | DS | 44.61 | 2.30.78 | 94.870 | 15.420 |
| 20 | Piet van Tongeren | HV | 47.08 | 2.23.96 | 95.066 | 15.616 |
| 21 | Richard Timmer | HC1 | 46.87 | 2.26.16 | 95.590 | 16.140 |
| 22 | Caspar Röell | HC1 | 47.59 | 2.24.75 | 95.840 | 16.390 |
| 23 | Jesper Dernison | HB2 | 46.61 | 2.29.28 | 96.370 | 16.920 |
| 24 | Marloes Augustin | DC1 | 46.44 | 2.30.09 | 96.470 | 17.020 |
| 25 | Daphne Branderhorst | DC2 | 46.87 | 2.30.32 | 96.976 | 17.526 |
| 26 | Thijs van den Dries | HC2 | 47.54 | 2.29.47 | 97.363 | 17.913 |
| 27 | Lou Hoogewerf | HVB | 49.57 | 2.28.72 | 99.143 | 19.693 |
| 28 | Niek Schaap | HS | 49.95 | 2.27.88 | 99.243 | 19.793 |
| 29 | Miriam van den Berg | DC2 | 48.42 | 2.35.00 | 100.086 | 20.636 |
| 30 | Kim Slegtenhorst | DC1 | 48.64 | 2.37.05 | 100.990 | 21.540 |
| 31 | Sjoerd Adema | HB2 | 49.99 | 2.33.20 | 101.056 | 21.606 |
| 32 | Tjarda Platvoet | DS | 49.62 | 2.34.46 | 101.106 | 21.656 |
| 33 | Imke Hermans | DC2 | 50.61 | 2.34.56 | 102.130 | 22.680 |
| 34 | Madelon Gies | DC1 | 50.67 | 2.34.81 | 102.273 | 22.823 |
| 35 | Sanne de Haan | DC2 | 51.50 | 2.36.82 | 103.773 | 24.323 |
| 36 | Floris Meinster | HB1 | 50.35 | 2.40.52 | 103.856 | 24.406 |
| 37 | Saskia van de Velde | DB1 | 51.07 | 2.44.90 | 106.036 | 26.586 |
| 38 | Sharon Portegies | DS | 52.36 | 2.47.60 | 108.226 | 28.776 |
| 39 | Pim van Delft | HC2 | 53.11 | 2.45.66 | 108.330 | 28.880 |
| 40 | Jaap de Groot | HVC | 54.35 | 2.42.60 | 108.550 | 29.100 |
| 41 | Anne van Delft | DC2 | 53.34 | 2.46.32 | 108.780 | 29.330 |
| 42 | Robin Bartels | HC2 | 50.73 | 3.03.19 MV | 111.793 | 32.343 |
| 43 | Ramona van Noort | DSA | 55.37 | 2.54.70 | 113.603 | 34.153 |
| 44 | Rik Schutte | HC1 | 1.09.09 MV | 2.42.49 | 123.253 | 43.803 |
| Ruby van den Hoff | DB2 | 49.41 | ST | ------ | ||
| Kim Tiggelman | DB2 | NG | NG | ------ | ||
| Jelle Jutjens | HB2 | NG | NG | ------ |
|
|
© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.