Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
IJsclub Haarlem Trofee 2003
 
Datum: 13-12-2003 Klassement na 2 afstanden

MEISJES JUNIOREN C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 49 Maud Wijtkamp DC1 HLM 46.62 (PB) 1:37.63         95.435
2 61 Marloes Augustin DC2 Spaarne 47.93 1:37.79         96.825 1.390
3 85 Kelly van der Weijd DC2 Ter Aar 48.51 (PB) 1:42.62         99.820 4.385
4 37 Jessica Baars DC1 STG Z. 50.55 1:42.90         102.000 6.565
5 13 Leonie Keet DC1 HCA 51.52 1:50.06         106.550 11.115
6 98 Marije Groot DC2 AYC 54.98 1:49.70         109.830 14.395
7 25 Charlotte Bakker DC1 YA 56.40 1:54.06 (PB)         113.430 17.995
8 73 Leonie Boer DC1 DSO 55.88 (PB) 1:57.53 (PB)         114.645 19.210
9 1 Jessie van Vlaander DC1 J.E. 1:03.03 2:10.58 (PB)         128.320 32.885
109 Yasmin Steenvoorde DC2 NYC 49.59 (PB) NS (NS)         49.590
                             
JONGENS JUNIOREN C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 26 Robin Chaigneau HC2 YA 41.95 (PB) 1:26.00         84.950
2 62 Richard Timmer HC2 Spaarne 46.12 1:30.84 (PB)         91.540 6.590
3 110 Jim Rotteveel HC1 NYC 46.08 1:32.38 (PB)         92.270 7.320
4 50 Daan Koomen HC1 HLM 45.99 (PB) 1:35.34 (PB)         93.660 8.710
5 97 Eric Mooij HC2 AYC 47.74 1:39.10 (PB)         97.290 12.340
6 14 Caspar van Dijk HC2 HCA 49.31 (PB) 1:42.40 (PB)         100.510 15.560
7 86 Bram Rijsdijk HC1 Ter Aar 49.10 (PB) 1:43.15         100.675 15.725
8 2 Steven Kuipers HC2 J.E. 49.72 (PB) 1:42.87 (PB)         101.155 16.205
9 74 Roel van der Horst HC1 DSO 1:14.15 (FL) 2:00.17 (PB)         134.235 49.285
                             
MEISJES JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 3 Chantal Brugmans DB1 J.E. 44.94 (PB) 1:32.82         91.350
2 51 Sanne Bax DB1 HLM 45.45 1:32.58         91.740 0.390
3 63 Cecile van Manen DB1 Spaarne 44.35 1:36.65 (FL)         92.675 1.325
4 111 Marjolein Spuybroek DB2 NYC 46.66 (PB) 1:35.61 (PB)         94.465 3.115
5 27 Josien van den Heer DB1 YA 48.74 (PB) 1:37.99 (PB)         97.735 6.385
6 87 Ingrid de Oude DB1 Ter Aar 47.98 (PB) 1:39.80 (PB)         97.880 6.530
7 99 Tanja de Roo DB1 AYC 48.53 1:42.71         99.885 8.535
8 75 Judith Bosch DB2 DSO 49.62 1:42.29         100.765 9.415
9 15 Lisanne Luiten DB2 HCA 51.66 1:44.04         103.680 12.330
10 39 Cynthia Baars DB1 STG Z. 52.17 (PB) 1:48.75 (PB)         106.545 15.195
                             
JONGENS JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 52 Ralph de Haan HB2 HLM 41.05 (PB) 1:21.39 (PB)         81.745
2 88 Rob Keltjens HB2 Ter Aar 42.46 1:25.40         85.160 3.415
3 64 Niels van der Steen HB2 Spaarne 42.79 1:25.53 (PB)         85.555 3.810
4 112 Roy Rotteveel HB2 NYC 42.58 (PB) 1:27.88 (PB)         86.520 4.775
5 76 Niels van Otterloo HB2 DSO 42.65 (PB) 1:28.90 (PB)         87.100 5.355
6 100 Sjoerd den Uil HB2 AYC 44.20 1:26.89 (PB)         87.645 5.900
7 4 Klaas Keuning HB2 J.E. 44.04 1:30.39         89.235 7.490
8 28 Harm Buyk HB1 YA 45.27 (PB) 1:31.53         91.035 9.290
9 40 Jan Andries Winkel HB1 STG Z. 46.39 (PB) 1:34.17 (PB)         93.475 11.730
10 16 Sander Keet HB1 HCA 50.01 (PB) 1:41.48 (PB)         100.750 19.005
                             


 
 
Datum: 13-12-2003 Eindklassement

DAMES JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 113 Harriët Koorn DA1 NYC 45.80 2:21.17 46.47 1:33.46 186.056
2 41 Kimberly Muusse DA1 STG Z. 46.27 2:22.78 46.43 1:33.43 187.008 0.952
3 5 Marlous Spaargaren DA2 J.E. 46.13 2:24.84 46.38 1:33.55 187.565 1.509
4 29 Angela van Bergeijk DA1 YA 46.67 (PB) 2:23.97 46.67 1:33.87 (PB) 188.265 2.209
5 77 Justine van Slooten DA1 DSO 48.18 2:31.89 48.47 1:37.98 196.270 10.214
6 53 Sanne de Haan DA1 HLM 49.92 2:31.83 50.99 1:43.35 203.195 17.139
7 65 Miriam van den Berg DA1 Spaarne 49.26 2:35.46 50.83 1:43.33 203.575 17.519
8 89 Jaqueline Wierenga DA1 Ter Aar 50.39 2:37.61 50.18 1:43.17 204.691 18.635
9 101 Marije van Zoonen DA1 AYC 50.79 2:39.80 51.75 1:46.81 209.211 23.155
10 17 Josje Heikoop DA1 HCA 52.40 2:52.27 (PB) 53.18 1:48.81 217.408 31.352
                             
DAMES NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 19 Yuli Veen DN2 HCA 45.06 2:19.49 45.31 1:38.00 185.866
2 79 Joukje Eikelboom DN1 DSO 48.75 2:31.57 47.73 1:45.10 199.553 13.687
3 103 Marit Delfsma DN1 AYC 47.86 2:37.24 47.88 1:53.81 205.058 19.192
4 7 Simone Zaal DN1 J.E. 49.42 2:41.31 49.54 1:57.98 211.720 25.854
5 115 José de Boer DN1 NYC 56.56 3:05.49 55.78 (PB) 2:20.37 (FL) 244.355 58.489
55 Ruby van den Hoff DN1 HLM 47.37 (PB) DQ (DQ) 48.27 1:36.07 (PB) 143.675
67 Ineke Olsthoorn DN1 Spaarne 47.65 DQ (DQ) 48.68 1:40.49 146.575
                             
DAMES SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 57 Irene van den Berg DSA HLM 43.46 (PB) 2:14.81 44.88 1:32.01 179.281
2 45 Simonette Meijer DSB STG Z. 43.78 2:19.91 45.79 1:34.32 183.366 4.085
3 81 Phaedra Schakelaar DSA DSO 44.13 2:23.70 45.05 1:37.44 185.800 6.519
4 69 Renate ten Dijke DSA Spaarne 46.07 2:29.29 46.35 1:38.21 191.288 12.007
5 21 Dineke Hardebol DSA HCA 49.24 2:37.86 49.99 1:45.35 204.525 25.244
6 105 Marjolein Knaap DSA AYC 48.58 2:39.42 50.49 1:46.23 205.325 26.044
7 117 Petra van Berkel DSA NYC 50.55 2:37.51 50.40 1:50.56 208.733 29.452
8 9 Karin Kuipers DSA J.E. 49.62 (PB) 2:39.57 52.30 1:50.38 210.300 31.019
9 93 Yvonne van der Hoor DSB Ter Aar 51.15 (PB) 2:45.67 (PB) 53.58 1:56.56 (PB) 218.233 38.952
                             
DAMES VETERANEN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 11 Henriette Goede DVA J.E. 46.22 2:26.34 47.22 1:42.06 193.250
2 59 Margareth Selhorst- DVB HLM 47.76 (BRV) 2:25.70 (BRV) 49.70 1:42.84 197.446 4.196
3 35 Noor van der Ster DVB YA 48.40 2:29.24 49.53 1:42.63 198.991 5.741
4 23 Elise Laan DVB HCA 47.94 (PB) 2:30.33 50.80 1:45.27 201.485 8.235
5 71 Yolanda Vierhout DVB Spaarne 53.38 2:42.02 53.24 1:55.16 218.206 24.956
6 119 Ria Bosman DVB NYC 52.31 (PB) 2:46.14 (PB) 54.65 1:56.25 220.465 27.215
7 47 Anja Burger DVB STG Z. 58.50 2:52.91 (PB) 57.07 2:05.62 (PB) 236.016 42.766
8 83 Henny Beekhuis - Wa DVB DSO 58.42 (PB) 2:54.35 (PB) 59.24 2:02.12 (PB) 236.836 43.586
9 95 Wil Schildwacht-van DVC Ter Aar 57.93 (PB) 2:52.63 (PB) 1:00.03 (PB) 2:05.49 (PB) 238.248 44.998
                             
HEREN JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 54 Daan van Delft HA1 HLM 40.26 2:06.71 1:22.97 (PB) 4:47.38 171.877
2 114 Sjors Looijestijn HA1 NYC 40.99 2:04.86 1:23.95 4:49.00 172.751 0.874
3 102 Camiel van Eis HA1 AYC 43.55 2:10.41 1:27.98 4:42.35 178.068 6.191
4 30 Arjan Stoel HA1 YA 41.33 2:09.26 (PB) 1:26.76 5:03.57 178.391 6.514
5 18 Kees-Jan Kroon HA1 HCA 42.15 2:11.60 1:27.11 5:06.32 180.624 8.747
6 90 Martinus van Dolder HA2 Ter Aar 42.46 (PB) 2:11.07 1:28.53 5:04.60 181.181 9.304
7 6 Charley Landman HA2 J.E. 44.50 2:10.91 1:24.83 5:05.86 181.527 9.650
8 66 Sjoerd Bakkum HA2 Spaarne 42.51 (PB) 2:13.13 1:27.10 5:11.15 182.294 10.417
9 42 Michael van Geldere HA1 STG Z. 41.91 2:17.42 1:27.06 5:22.92 185.066 13.189
10 78 Johnny Schoneville HA1 DSO 44.44 2:18.85 1:30.63 5:09.28 (PB) 187.584 15.707
                             
HEREN NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 56 Marc de Haan HN1 HLM 40.51 1:57.34 1:18.50 4:28.74 163.663
2 32 Jasper Stoel HN1 YA 40.59 2:04.52 1:21.35 4:40.22 169.474 5.811
3 44 Kees Boekel HN2 STG Z. 40.54 (PB) 2:03.56 1:21.84 (PB) 4:45.88 170.292 6.629
4 92 Roel Rijsdijk HN1 Ter Aar 40.82 (PB) 2:04.05 1:22.87 (PB) 4:40.33 170.326 6.663
5 68 Martijn de Groot HN1 Spaarne 41.57 2:07.75 1:23.59 (PB) 4:59.49 175.863 12.200
6 104 Robert Klepper HN1 AYC 43.74 2:13.48 1:27.58 5:06.62 183.126 19.463
7 20 Rick Claes HN2 HCA 44.73 2:13.04 1:28.30 5:15.65 185.834 22.171
8 8 Martijn de Groot HN1 J.E. 47.23 (PB) 2:25.33 1:36.81 (PB) 5:32.33 199.466 35.803
9 80 Giel van der Horst HN1 DSO 49.66 2:38.97 (PB) 1:43.99 6:25.12 (PB) 218.831 55.168
116 Stefan Teeuwen HN1 NYC 42.53 (PB) 2:08.34 (PB) NS (NS) 4:48.43 133.381
                             
HEREN SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 58 Ingmar Adema HSA HLM 39.41 (PB) 2:06.60 1:22.09 4:58.93 172.476
2 106 Eric Klepper HSA AYC 40.95 2:13.83 1:26.50 5:01.07 178.988 6.512
3 22 Hans van Thienen HSA HCA 44.88 2:22.50 1:29.74 (PB) 5:08.43 188.655 16.179
4 118 Alexander Broman HSB NYC 44.84 2:23.78 1:32.84 5:27.48 193.766 21.290
5 34 Jeroen de Heer HSA YA 45.73 2:24.76 1:34.74 5:17.63 194.291 21.815
6 82 Roberto van Goor HSB DSO 45.63 2:27.29 1:35.26 5:13.49 (PB) 194.604 22.128
46 Rene Melk HSB STG Z. 41.43 2:09.95 DQ (DQ) 4:59.87 134.724
10 Herman Huurnink HSA J.E. 46.76 (PB) 2:14.84 (PB) DQ (DQ) 4:55.65 (PB) 140.981
                             
HEREN VETERANEN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 60 Victor van den Hoff HVB HLM 40.31 2:02.56 (BRV) 1:19.84 (BRV) 4:52.91 169.901
2 72 Jan Buisman HVA Spaarne 43.26 2:08.16 1:25.92 (PB) 4:48.91 177.091 7.190
3 48 Erwin Dekker HVA STG Z. 44.10 2:16.43 1:28.22 (PB) 5:02.13 184.041 14.140
4 96 John v.d. Vlugt HVB Ter Aar 44.87 2:16.52 1:29.27 (PB) 4:56.36 184.404 14.503
5 24 Udo Meijer HVB HCA 45.75 2:17.36 1:30.06 5:03.40 187.132 17.231
6 12 Simon Salome HVB J.E. 44.44 2:18.89 1:30.70 5:06.46 187.162 17.261
7 108 Ad Groot HVA AYC 44.90 2:21.90 1:32.61 5:23.30 192.388 22.487
8 36 Kees Bollaart HVA YA 45.52 2:21.96 1:35.27 5:27.17 195.003 25.102
9 120 Ron Koelewijn HVA NYC 49.63 2:21.30 1:36.75 (PB) 5:03.48 195.685 25.784
84 Gerrit Disbergen HVA DSO 51.63 (PB) 2:35.52 (PB) 1:47.30 (PB) DQ (DQ) 157.120
                             

eind en tussentijden op www.osta.nl !!!!
 


 

© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.