Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
IJsclub Haarlem Trofee 2003
 
Datum: 13-12-2003 Teampunten per club

Teampunten per onderdeel

Club Totaal 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
HLM 345 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Spaarne 254 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | | 10 |
NYC 223 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 |
J.E. 208 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 |
YA 207 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | | 2 | 8 | 2 | 7 | | | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | | | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 |
STG Z. 204 6 | | 1 | 2 | 8 | 7 | | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | | 1 | 2 | 9 | 2 | | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | | 8 | 4 | 6 | 8 | | 8 | 10 | | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 |
Ter Aar 197 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 7 | | 7 | 5 | | 2 | 3 | 6 | 8 | | 8 |
HCA 193 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 |
AYC 176 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | | 3 | 2 | 8 | 4 | | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 10 | 4 | 7 | 3 |
DSO 152 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | |

Teampunten na 40 onderdelen

Nr. Club Afkorting Totaal
     
1 IJsclub Haarlem HLM 345 pnt
2 Spaarnerijders Spaarne 254 pnt
3 Noordwijkse IJsclub NYC 223 pnt
4 A.S.C. Jaap Eden, Amsterdam J.E. 208 pnt
5 IJssportvereniging Alblasserwaard YA 207 pnt
6 Schaatstrainingsgroep Zaanstreek STG Z. 204 pnt
7 Trainingsgroep Ter Aar Ter Aar 197 pnt
8 H.C.A., Amsterdam HCA 193 pnt
9 Alkmaarsche IJsclub AYC 176 pnt
10 Trainingsgroep D.S.O., Epe DSO 152 pnt

eind en tussentijden op www.osta.nl !!!!
 

 
 
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
IJsclub Haarlem Trofee 2003
 
Datum: 13-12-2003 Einduitslag Afdruk:


1: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 49 Maud Wijtkamp DC1 HLM 5 O 10 46.62 46.620 PB
2 61 Marloes Augustin DC2 Spaarne 4 O 9 47.93 47.930 1.310
3 85 Kelly van der Weijden DC2 Ter Aar 5 I 8 48.51 48.510 1.890 PB
4 109 Yasmin Steenvoorde DC2 NYC 4 I 7 49.59 49.590 2.970 PB
5 37 Jessica Baars DC1 STG Z. 3 O 6 50.55 50.550 3.930
6 13 Leonie Keet DC1 HCA 3 I 5 51.52 51.520 4.900
7 98 Marije Groot DC2 AYC 2 I 4 54.98 54.980 8.360
8 73 Leonie Boer DC1 DSO 1 I 3 55.88 55.880 9.260 PB
9 25 Charlotte Bakker DC1 YA 2 O 2 56.40 56.400 9.780
10 1 Jessie van Vlaanderen DC1 J.E. 1 O 1 1:03.03 63.030 16.410

2: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 26 Robin Chaigneau HC2 YA 9 I 10 41.95 41.950 PB
2 50 Daan Koomen HC1 HLM 7 O 9 45.99 45.990 4.040 PB
3 110 Jim Rotteveel HC1 NYC 9 O 8 46.08 46.080 4.130
4 62 Richard Timmer HC2 Spaarne 8 O 7 46.12 46.120 4.170
5 97 Eric Mooij HC2 AYC 6 O 6 47.74 47.740 5.790
6 86 Bram Rijsdijk HC1 Ter Aar 7 I 5 49.10 49.100 7.150 PB
7 14 Caspar van Dijk HC2 HCA 6 I 4 49.31 49.310 7.360 PB
8 2 Steven Kuipers HC2 J.E. 10 I 3 49.72 49.720 7.770 PB
9 74 Roel van der Horst HC1 DSO 8 I 2 1:14.15 74.150 32.200 FL

3: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 63 Cecile van Manen DB1 Spaarne 15 O 10 44.35 44.350
2 3 Chantal Brugmans DB1 J.E. 15 I 9 44.94 44.940 0.590 PB
3 51 Sanne Bax DB1 HLM 14 O 8 45.45 45.450 1.100
4 111 Marjolein Spuybroek DB2 NYC 14 I 7 46.66 46.660 2.310 PB
5 87 Ingrid de Oude DB1 Ter Aar 12 O 6 47.98 47.980 3.630 PB
6 99 Tanja de Roo DB1 AYC 13 O 5 48.53 48.530 4.180
7 27 Josien van den Heerik DB1 YA 13 I 4 48.74 48.740 4.390 PB
8 75 Judith Bosch DB2 DSO 11 O 3 49.62 49.620 5.270
9 15 Lisanne Luiten DB2 HCA 12 I 2 51.66 51.660 7.310
10 39 Cynthia Baars DB1 STG Z. 11 I 1 52.17 52.170 7.820 PB

4: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 52 Ralph de Haan HB2 HLM 19 O 10 41.05 41.050 PB
2 88 Rob Keltjens HB2 Ter Aar 18 O 9 42.46 42.460 1.410
3 112 Roy Rotteveel HB2 NYC 19 I 8 42.58 42.580 1.530 PB
4 76 Niels van Otterloo HB2 DSO 17 O 7 42.65 42.650 1.600 PB
5 64 Niels van der Steen HB2 Spaarne 20 O 6 42.79 42.790 1.740
6 4 Klaas Keuning HB2 J.E. 18 I 5 44.04 44.040 2.990
7 100 Sjoerd den Uil HB2 AYC 20 I 4 44.20 44.200 3.150
8 28 Harm Buyk HB1 YA 16 I 3 45.27 45.270 4.220 PB
9 40 Jan Andries Winkel HB1 STG Z. 16 O 2 46.39 46.390 5.340 PB
10 16 Sander Keet HB1 HCA 17 I 1 50.01 50.010 8.960 PB

5: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 113 Harriėt Koorn DA1 NYC 24 I 10 45.80 45.800
2 5 Marlous Spaargaren DA2 J.E. 24 O 9 46.13 46.130 0.330
3 41 Kimberly Muusse DA1 STG Z. 23 O 8 46.27 46.270 0.470
4 29 Angela van Bergeijk DA1 YA 25 I 7 46.67 46.670 0.870 PB
5 77 Justine van Slooten DA1 DSO 21 O 6 48.18 48.180 2.380
6 65 Miriam van den Berg DA1 Spaarne 25 O 5 49.26 49.260 3.460
7 53 Sanne de Haan DA1 HLM 23 I 4 49.92 49.920 4.120
8 89 Jaqueline Wierenga DA1 Ter Aar 21 I 3 50.39 50.390 4.590
9 101 Marije van Zoonen DA1 AYC 22 O 2 50.79 50.790 4.990
10 17 Josje Heikoop DA1 HCA 22 I 1 52.40 52.400 6.600

6: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 54 Daan van Delft HA1 HLM 30 O 10 40.26 40.260
2 114 Sjors Looijestijn HA1 NYC 28 O 9 40.99 40.990 0.730
3 30 Arjan Stoel HA1 YA 30 I 8 41.33 41.330 1.070
4 42 Michael van Gelderen HA1 STG Z. 27 O 7 41.91 41.910 1.650
5 18 Kees-Jan Kroon HA1 HCA 29 I 6 42.15 42.150 1.890
6 90 Martinus van Dolder HA2 Ter Aar 26 O 5 42.46 42.460 2.200 PB
7 66 Sjoerd Bakkum HA2 Spaarne 28 I 4 42.51 42.510 2.250 PB
8 102 Camiel van Eis HA1 AYC 26 I 3 43.55 43.550 3.290
9 78 Johnny Schoneville HA1 DSO 27 I 2 44.44 44.440 4.180
10 6 Charley Landman HA2 J.E. 29 O 1 44.50 44.500 4.240

7: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 19 Yuli Veen DN2 HCA 34 O 10 45.06 45.060
2 91 Marinka Kempenaar DN2 Ter Aar 34 I 9 45.65 45.650 0.590
3 33 Gerola Eijkelenboom DN1 YA 35 O 8 47.07 47.070 2.010
4 55 Ruby van den Hoff DN1 HLM 32 I 7 47.37 47.370 2.310 PB
5 67 Ineke Olsthoorn DN1 Spaarne 33 I 6 47.65 47.650 2.590
6 103 Marit Delfsma DN1 AYC 35 I 5 47.86 47.860 2.800
7 79 Joukje Eikelboom DN1 DSO 31 I 4 48.75 48.750 3.690
8 7 Simone Zaal DN1 J.E. 33 O 3 49.42 49.420 4.360
9 115 José de Boer DN1 NYC 32 O 2 56.56 56.560 11.500

8: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 56 Marc de Haan HN1 HLM 39 I 10 40.51 40.510
2 44 Kees Boekel HN2 STG Z. 40 I 9 40.54 40.540 0.030 PB
3 32 Jasper Stoel HN1 YA 40 O 8 40.59 40.590 0.080
4 92 Roel Rijsdijk HN1 Ter Aar 38 O 7 40.82 40.820 0.310 PB
5 68 Martijn de Groot HN1 Spaarne 39 O 6 41.57 41.570 1.060
6 116 Stefan Teeuwen HN1 NYC 38 I 5 42.53 42.530 2.020 PB
7 104 Robert Klepper HN1 AYC 37 I 4 43.74 43.740 3.230
8 20 Rick Claes HN2 HCA 36 I 3 44.73 44.730 4.220
9 8 Martijn de Groot HN1 J.E. 37 O 2 47.23 47.230 6.720 PB
10 80 Giel van der Horst HN1 DSO 36 O 1 49.66 49.660 9.150

9: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 57 Irene van den Berg DSA HLM 45 O 10 43.46 43.460 PB
2 45 Simonette Meijer DSB STG Z. 45 I 9 43.78 43.780 0.320
3 81 Phaedra Schakelaar DSA DSO 44 O 8 44.13 44.130 0.670
4 69 Renate ten Dijke DSA Spaarne 44 I 7 46.07 46.070 2.610
5 105 Marjolein Knaap DSA AYC 41 I 6 48.58 48.580 5.120
6 21 Dineke Hardebol DSA HCA 43 I 5 49.24 49.240 5.780
7 9 Karin Kuipers DSA J.E. 43 O 4 49.62 49.620 6.160 PB
8 117 Petra van Berkel DSA NYC 42 O 3 50.55 50.550 7.090
9 93 Yvonne van der Hoorn DSB Ter Aar 42 I 2 51.15 51.150 7.690 PB

10: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 58 Ingmar Adema HSA HLM 49 O 10 39.41 39.410 PB
2 70 Joris Kroon HSA Spaarne 49 I 9 40.82 40.820 1.410
3 106 Eric Klepper HSA AYC 50 I 8 40.95 40.950 1.540
4 46 Rene Melk HSB STG Z. 50 O 7 41.43 41.430 2.020
5 94 Daan Verleng HSA Ter Aar 48 O 6 43.09 43.090 3.680
6 118 Alexander Broman HSB NYC 47 I 5 44.84 44.840 5.430
7 22 Hans van Thienen HSA HCA 46 O 4 44.88 44.880 5.470
8 82 Roberto van Goor HSB DSO 47 O 3 45.63 45.630 6.220
9 34 Jeroen de Heer HSA YA 48 I 2 45.73 45.730 6.320
10 10 Herman Huurnink HSA J.E. 46 I 1 46.76 46.760 7.350 PB

11: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 11 Henriette Goede DVA J.E. 53 O 10 46.22 46.220
2 59 Margareth Selhorst-Rutte DVB HLM 55 O 9 47.76 47.760 1.540 BRV
3 23 Elise Laan DVB HCA 55 I 8 47.94 47.940 1.720 PB
4 35 Noor van der Ster DVB YA 54 O 7 48.40 48.400 2.180
5 119 Ria Bosman DVB NYC 53 I 6 52.31 52.310 6.090 PB
6 71 Yolanda Vierhout DVB Spaarne 51 O 5 53.38 53.380 7.160
7 95 Wil Schildwacht-van DVC Ter Aar 52 I 4 57.93 57.930 11.710 PB
8 83 Henny Beekhuis - Wagen DVB DSO 51 I 3 58.42 58.420 12.200 PB
9 47 Anja Burger DVB STG Z. 52 O 2 58.50 58.500 12.280
107 Marije Ooms DVA AYC 54 I NS NS

12: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 60 Victor van den Hoff HVB HLM 60 O 10 40.31 40.310
2 72 Jan Buisman HVA Spaarne 59 I 9 43.26 43.260 2.950
3 48 Erwin Dekker HVA STG Z. 59 O 8 44.10 44.100 3.790
4 12 Simon Salome HVB J.E. 57 O 7 44.44 44.440 4.130
5 96 John v.d. Vlugt HVB Ter Aar 60 I 6 44.87 44.870 4.560
6 108 Ad Groot HVA AYC 57 I 5 44.90 44.900 4.590
7 36 Kees Bollaart HVA YA 56 I 4 45.52 45.520 5.210
8 24 Udo Meijer HVB HCA 58 O 3 45.75 45.750 5.440
9 120 Ron Koelewijn HVA NYC 56 O 2 49.63 49.630 9.320
10 84 Gerrit Disbergen HVA DSO 58 I 1 51.63 51.630 11.320 PB

13: 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 49 Maud Wijtkamp DC1 HLM 63 O 10 1:37.63 48.815
2 61 Marloes Augustin DC2 Spaarne 65 I 9 1:37.79 48.895 0.080
3 85 Kelly van der Weijden DC2 Ter Aar 65 O 8 1:42.62 51.310 2.495
4 37 Jessica Baars DC1 STG Z. 64 I 7 1:42.90 51.450 2.635
5 98 Marije Groot DC2 AYC 61 I 6 1:49.70 54.850 6.035
6 13 Leonie Keet DC1 HCA 61 O 5 1:50.06 55.030 6.215
7 25 Charlotte Bakker DC1 YA 62 I 4 1:54.06 57.030 8.215 PB
8 73 Leonie Boer DC1 DSO 62 O 3 1:57.53 58.765 9.950 PB
9 1 Jessie van Vlaanderen DC1 J.E. 63 I 2 2:10.58 65.290 16.475 PB
109 Yasmin Steenvoorde DC2 NYC 64 O NS NS

14: 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 26 Robin Chaigneau HC2 YA 69 I 10 1:26.00 43.000
2 62 Richard Timmer HC2 Spaarne 68 O 9 1:30.84 45.420 2.420 PB
3 110 Jim Rotteveel HC1 NYC 70 O 8 1:32.38 46.190 3.190 PB
4 50 Daan Koomen HC1 HLM 68 I 7 1:35.34 47.670 4.670 PB
5 97 Eric Mooij HC2 AYC 66 O 6 1:39.10 49.550 6.550 PB
6 14 Caspar van Dijk HC2 HCA 67 O 5 1:42.40 51.200 8.200 PB
7 2 Steven Kuipers HC2 J.E. 69 O 4 1:42.87 51.435 8.435 PB
8 86 Bram Rijsdijk HC1 Ter Aar 66 I 3 1:43.15 51.575 8.575
9 74 Roel van der Horst HC1 DSO 67 I 2 2:00.17 60.085 17.085 PB

15: 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 51 Sanne Bax DB1 HLM 73 O 10 1:32.58 46.290
2 3 Chantal Brugmans DB1 J.E. 74 O 9 1:32.82 46.410 0.120
3 111 Marjolein Spuybroek DB2 NYC 71 I 8 1:35.61 47.805 1.515 PB
4 63 Cecile van Manen DB1 Spaarne 75 I 7 1:36.65 48.325 2.035 FL
5 27 Josien van den Heerik DB1 YA 73 I 6 1:37.99 48.995 2.705 PB
6 87 Ingrid de Oude DB1 Ter Aar 71 O 5 1:39.80 49.900 3.610 PB
7 75 Judith Bosch DB2 DSO 74 I 4 1:42.29 51.145 4.855
8 99 Tanja de Roo DB1 AYC 72 I 3 1:42.71 51.355 5.065
9 15 Lisanne Luiten DB2 HCA 75 O 2 1:44.04 52.020 5.730
10 39 Cynthia Baars DB1 STG Z. 72 O 1 1:48.75 54.375 8.085 PB

16: 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 52 Ralph de Haan HB2 HLM 80 O 10 1:21.39 40.695 PB
2 88 Rob Keltjens HB2 Ter Aar 80 I 9 1:25.40 42.700 2.005
3 64 Niels van der Steen HB2 Spaarne 78 O 8 1:25.53 42.765 2.070 PB
4 100 Sjoerd den Uil HB2 AYC 77 I 7 1:26.89 43.445 2.750 PB
5 112 Roy Rotteveel HB2 NYC 79 O 6 1:27.88 43.940 3.245 PB
6 76 Niels van Otterloo HB2 DSO 79 I 5 1:28.90 44.450 3.755 PB
7 4 Klaas Keuning HB2 J.E. 78 I 4 1:30.39 45.195 4.500
8 28 Harm Buyk HB1 YA 76 I 3 1:31.53 45.765 5.070
9 40 Jan Andries Winkel HB1 STG Z. 76 O 2 1:34.17 47.085 6.390 PB
10 16 Sander Keet HB1 HCA 77 O 1 1:41.48 50.740 10.045 PB

17: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 113 Harriėt Koorn DA1 NYC 85 O 10 2:21.17 47.056
2 41 Kimberly Muusse DA1 STG Z. 83 O 9 2:22.78 47.593 0.537
3 29 Angela van Bergeijk DA1 YA 84 I 8 2:23.97 47.990 0.934
4 5 Marlous Spaargaren DA2 J.E. 81 O 7 2:24.84 48.280 1.224
5 53 Sanne de Haan DA1 HLM 85 I 6 2:31.83 50.610 3.554
6 77 Justine van Slooten DA1 DSO 84 O 5 2:31.89 50.630 3.574
7 65 Miriam van den Berg DA1 Spaarne 81 I 4 2:35.46 51.820 4.764
8 89 Jaqueline Wierenga DA1 Ter Aar 83 I 3 2:37.61 52.536 5.480
9 101 Marije van Zoonen DA1 AYC 82 I 2 2:39.80 53.266 6.210
10 17 Josje Heikoop DA1 HCA 82 O 1 2:52.27 57.423 10.367 PB

18: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 114 Sjors Looijestijn HA1 NYC 89 O 10 2:04.86 41.620
2 54 Daan van Delft HA1 HLM 88 O 9 2:06.71 42.236 0.616
3 30 Arjan Stoel HA1 YA 87 I 8 2:09.26 43.086 1.466 PB
4 102 Camiel van Eis HA1 AYC 90 O 7 2:10.41 43.470 1.850
5 6 Charley Landman HA2 J.E. 87 O 6 2:10.91 43.636 2.016
6 90 Martinus van Dolder HA2 Ter Aar 86 I 5 2:11.07 43.690 2.070
7 18 Kees-Jan Kroon HA1 HCA 89 I 4 2:11.60 43.866 2.246
8 66 Sjoerd Bakkum HA2 Spaarne 90 I 3 2:13.13 44.376 2.756
9 42 Michael van Gelderen HA1 STG Z. 86 O 2 2:17.42 45.806 4.186
10 78 Johnny Schoneville HA1 DSO 88 I 1 2:18.85 46.283 4.663

19: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 19 Yuli Veen DN2 HCA 94 O 10 2:19.49 46.496
2 91 Marinka Kempenaar DN2 Ter Aar 95 I 9 2:19.58 46.526 0.030
3 33 Gerola Eijkelenboom DN1 YA 94 I 8 2:25.59 48.530 2.034
4 79 Joukje Eikelboom DN1 DSO 95 O 7 2:31.57 50.523 4.027
5 103 Marit Delfsma DN1 AYC 93 I 6 2:37.24 52.413 5.917
6 7 Simone Zaal DN1 J.E. 93 O 5 2:41.31 53.770 7.274
7 115 José de Boer DN1 NYC 91 I 4 3:05.49 61.830 15.334
55 Ruby van den Hoff DN1 HLM 92 I DQ DQ
67 Ineke Olsthoorn DN1 Spaarne 92 O DQ DQ

20: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 56 Marc de Haan HN1 HLM 100 O 10 1:57.34 39.113
2 44 Kees Boekel HN2 STG Z. 98 O 9 2:03.56 41.186 2.073
3 92 Roel Rijsdijk HN1 Ter Aar 99 I 8 2:04.05 41.350 2.237
4 32 Jasper Stoel HN1 YA 99 O 7 2:04.52 41.506 2.393
5 68 Martijn de Groot HN1 Spaarne 100 I 6 2:07.75 42.583 3.470
6 116 Stefan Teeuwen HN1 NYC 98 I 5 2:08.34 42.780 3.667 PB
7 20 Rick Claes HN2 HCA 96 O 4 2:13.04 44.346 5.233
8 104 Robert Klepper HN1 AYC 96 I 3 2:13.48 44.493 5.380
9 8 Martijn de Groot HN1 J.E. 97 O 2 2:25.33 48.443 9.330
10 80 Giel van der Horst HN1 DSO 97 I 1 2:38.97 52.990 13.877 PB

21: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 57 Irene van den Berg DSA HLM 104 O 10 2:14.81 44.936
2 45 Simonette Meijer DSB STG Z. 104 I 9 2:19.91 46.636 1.700
3 81 Phaedra Schakelaar DSA DSO 105 I 8 2:23.70 47.900 2.964
4 69 Renate ten Dijke DSA Spaarne 105 O 7 2:29.29 49.763 4.827
5 117 Petra van Berkel DSA NYC 103 O 6 2:37.51 52.503 7.567
6 21 Dineke Hardebol DSA HCA 102 O 5 2:37.86 52.620 7.684
7 105 Marjolein Knaap DSA AYC 101 I 4 2:39.42 53.140 8.204
8 9 Karin Kuipers DSA J.E. 103 I 3 2:39.57 53.190 8.254
9 93 Yvonne van der Hoorn DSB Ter Aar 102 I 2 2:45.67 55.223 10.287 PB

22: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 58 Ingmar Adema HSA HLM 109 I 10 2:06.60 42.200
2 70 Joris Kroon HSA Spaarne 108 I 9 2:09.46 43.153 0.953
3 46 Rene Melk HSB STG Z. 108 O 8 2:09.95 43.316 1.116
4 94 Daan Verleng HSA Ter Aar 110 O 7 2:10.94 43.646 1.446
5 106 Eric Klepper HSA AYC 106 O 6 2:13.83 44.610 2.410
6 10 Herman Huurnink HSA J.E. 107 O 5 2:14.84 44.946 2.746 PB
7 22 Hans van Thienen HSA HCA 110 I 4 2:22.50 47.500 5.300
8 118 Alexander Broman HSB NYC 106 I 3 2:23.78 47.926 5.726
9 34 Jeroen de Heer HSA YA 107 I 2 2:24.76 48.253 6.053
10 82 Roberto van Goor HSB DSO 109 O 1 2:27.29 49.096 6.896

23: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 59 Margareth Selhorst-Rutte DVB HLM 114 O 10 2:25.70 48.566 BRV
2 11 Henriette Goede DVA J.E. 115 O 9 2:26.34 48.780 0.214
3 35 Noor van der Ster DVB YA 113 O 8 2:29.24 49.746 1.180
4 23 Elise Laan DVB HCA 114 I 7 2:30.33 50.110 1.544
5 71 Yolanda Vierhout DVB Spaarne 113 I 6 2:42.02 54.006 5.440
6 119 Ria Bosman DVB NYC 111 O 5 2:46.14 55.380 6.814 PB
7 95 Wil Schildwacht-van DVC Ter Aar 112 I 4 2:52.63 57.543 8.977 PB
8 47 Anja Burger DVB STG Z. 112 O 3 2:52.91 57.636 9.070 PB
9 83 Henny Beekhuis - Wagen DVB DSO 111 I 2 2:54.35 58.116 9.550 PB
107 Marije Ooms DVA AYC 115 I NS NS

24: 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 60 Victor van den Hoff HVB HLM 119 O 10 2:02.56 40.853 BRV
2 72 Jan Buisman HVA Spaarne 120 I 9 2:08.16 42.720 1.867
3 48 Erwin Dekker HVA STG Z. 120 O 8 2:16.43 45.476 4.623
4 96 John v.d. Vlugt HVB Ter Aar 118 O 7 2:16.52 45.506 4.653
5 24 Udo Meijer HVB HCA 119 I 6 2:17.36 45.786 4.933
6 12 Simon Salome HVB J.E. 116 I 5 2:18.89 46.296 5.443
7 120 Ron Koelewijn HVA NYC 116 O 4 2:21.30 47.100 6.247
8 108 Ad Groot HVA AYC 117 O 3 2:21.90 47.300 6.447
9 36 Kees Bollaart HVA YA 118 I 2 2:21.96 47.320 6.467
10 84 Gerrit Disbergen HVA DSO 117 I 1 2:35.52 51.840 10.987 PB

25: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 5 Marlous Spaargaren DA2 J.E. 124 I 10 46.38 46.380
2 41 Kimberly Muusse DA1 STG Z. 125 I 9 46.43 46.430 0.050
3 113 Harriėt Koorn DA1 NYC 125 O 8 46.47 46.470 0.090
4 29 Angela van Bergeijk DA1 YA 124 O 7 46.67 46.670 0.290
5 77 Justine van Slooten DA1 DSO 123 I 6 48.47 48.470 2.090
6 89 Jaqueline Wierenga DA1 Ter Aar 122 O 5 50.18 50.180 3.800
7 65 Miriam van den Berg DA1 Spaarne 122 I 4 50.83 50.830 4.450
8 53 Sanne de Haan DA1 HLM 123 O 3 50.99 50.990 4.610
9 101 Marije van Zoonen DA1 AYC 121 I 2 51.75 51.750 5.370
10 17 Josje Heikoop DA1 HCA 121 O 1 53.18 53.180 6.800

26: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 19 Yuli Veen DN2 HCA 129 I 10 45.31 45.310
2 79 Joukje Eikelboom DN1 DSO 129 O 9 47.73 47.730 2.420
3 103 Marit Delfsma DN1 AYC 128 O 8 47.88 47.880 2.570
4 55 Ruby van den Hoff DN1 HLM 127 O 7 48.27 48.270 2.960
5 67 Ineke Olsthoorn DN1 Spaarne 126 O 6 48.68 48.680 3.370
6 7 Simone Zaal DN1 J.E. 127 I 5 49.54 49.540 4.230
7 115 José de Boer DN1 NYC 126 I 4 55.78 55.780 10.470 PB

27: 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Pnt Tijd Punten Achter Info
                       
1 57 Irene van den Berg DSA HLM 135 I 10 44.88 44.880
2 81 Phaedra Schakelaar DSA DSO 134 I 9 45.05 45.050 0.170
3 45 Simonette Meijer DSB STG Z. 135 O 8 45.79 45.790 0.910
4 69 Renate ten Dijke DSA Spaarne 134 O 7 46.35 46.350 1.470
5 21 Dineke Hardebol DSA HCA 132 O 6 49.99 49.990 5.110
