Heerenveen, IJsstadion Thialf
Thialf wedstrijd 21 oktober 2004
 
Datum: 21-10-2004 Klassement na 2 afstanden  

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 1 Karin Kalker DN1 Ter Aar 43.87 1:30.35         89.045
2 4 Milou Verhoef DB1 NYC 48.75 1:45.22         101.360 12.315
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 2 Ingmar Adema HSA HLM 39.37 1:20.70         79.720
2 3 Timo Maarleveld HB2 Y ZW 44.80 1:32.99         91.295 11.575
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 15 Annouk van der Weijden DA2 Ter Aar 43.97 2:14.66 (PR)         88.856
2 21 Aafke Eshuis DB2 Y NZ SP 45.63 2:20.75 (PR)         92.546 3.690
3 13 Cecile van Manen DB2 HLM 46.17 2:23.25         93.920 5.064
4 31 Maud Wijtkamp DC2 HLM 46.73 2:23.56 (PR)         94.583 5.727
5 16 Harriėt Koorn DB2 NYC 47.25 2:22.29         94.680 5.824
6 51 Jolien Francken DA1 HLM 46.61 2:24.93         94.920 6.064
7 14 Sanne Bax DSB HLM 47.00 (PR) 2:24.72 (PR)         95.240 6.384
8 32 Kelly Tiggelman DC2 HLM 47.02 2:24.97 (PR)         95.343 6.487
9 19 Marloes Augustin DB1 HLM 47.31 2:28.79 (PR)         96.906 8.050
10 42 Tamar v.d. Zwaan DB2 YNUTVER 47.68 2:28.92         97.320 8.464
11 54 Daphne Branderhorst DB2 HLM 47.43 2:29.84         97.376 8.520
12 59 Anouk van der Kieft DB2 Y ZW 48.86 2:26.47 (PR)         97.683 8.827
13 20 Kim Slegtenhorst DB1 HLM 47.61 2:30.25 (PR)         97.693 8.837
14 30 Nadine van den Hoek DC1 YNUTVER 47.75 (PR) 2:34.58 (PR)         99.276 10.420
15 45 Sanne de Haan DB2 HLM 49.40 2:31.04         99.746 10.890
16 22 Imke Hermans DB2 HLM 49.49 2:31.13 (PR)         99.866 11.010
17 56 Britt Verrips DB2 HLM 48.41 2:36.84         100.690 11.834
18 28 Leonoor Slobbe DC1 NYC 49.34 2:37.77 (PR)         101.930 13.074
19 29 Manouk van Tol DC1 Ter Aar 50.77 2:35.92 (PR)         102.743 13.887
20 52 Willemijn van Duijn DC2 NYC 50.32 (PR) 2:45.25 (PR)         105.403 16.547
21 43 Suzan van Goozen DB2 YNUTVER 51.35 2:44.15         106.066 17.210
22 41 Lianne Barnhoorn DC2 NYC 52.64 2:47.36 (PR)         108.426 19.570
23 39 Nelie de Ridder DC2 NYC 52.97 2:50.39         109.766 20.910
24 40 Joyce Compier DC2 NYC 55.86 3:00.08 (PR)         115.886 27.030
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 17 Bjarne Rykkje HSA HLM 37.95 1:52.46         75.436
2 26 Martin van der Laan HA1 HLM 41.20 (PR) 2:01.25 (PR)         81.616 6.180
3 50 Martijn de Groot HN2 HLM 41.02 2:04.88         82.646 7.210
4 25 Robin Philippo HB2 HLM 41.00 (PR) 2:07.03 (PR)         83.343 7.907
5 58 Michiel Maerten HN1 Y ZW 41.94 2:06.46 (PR)         84.093 8.657
6 18 Jan Achterberg HA1 YNUTVER 41.93 2:08.07 (PR)         84.620 9.184
7 47 Niels van der Steen HA1 HLM 41.89 2:09.26 (PR)         84.976 9.540
8 38 Roy Rotteveel HA1 NYC 43.24 2:10.31         86.676 11.240
9 46 Rob Speld HB2 HLM 43.51 2:10.69 (PR)         87.073 11.637
10 57 Sjoerd Pet HA1 HLM 42.59 (PR) 2:13.83         87.200 11.764
11 27 Richard Timmer HB1 HLM 44.02 (PR) 2:11.29 (PR)         87.783 12.347
12 36 Jim Rotteveel HC2 NYC 44.16 (PR) 2:11.00 (PR)         87.826 12.390
13 44 Robin den Ouden HN1 YNUTVER 43.79 2:16.04 (PR)         89.136 13.700
14 23 Rik Fles HB1 VZOD 43.63 2:16.62         89.170 13.734
15 24 Roy de Lange HB1 Ter Aar 44.37 2:16.66         89.923 14.487
16 37 Daan Koomen HC2 HLM 44.52 (PR) 2:21.30 (PR)         91.620 16.184
17 53 Jeroen Achterberg HB1 YNUTVER 46.51 2:18.71 (PR)         92.746 17.310
18 34 Dominique van Maas HC1 HLM 46.25 (PR) 2:22.44 (PR)         93.730 18.294
19 60 Wouter Kroezen HB1 Y ZW 45.86 2:24.15         93.910 18.474
20 33 Florian Velzeboer HC1 HLM 47.25 2:27.78 (PR)         96.510 21.074
21 35 Hylke Oosterhof HC1 Ter Aar 47.41 (PR) 2:27.86 (PR)         96.696 21.260
22 49 Mike Groeneveld HC1 HLM 47.95 2:38.22 (PR)         100.690 25.254
23 48 Nick Philippo HC2 HLM 49.12 2:38.17         101.843 26.407
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 8 Dominique Singeling DA1 Ter Aar 40.66 4:23.05 (PR)         84.501
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 5 Ralph de Haan HA1 HLM 40.82 4:11.08         82.666
2 7 Maurice van Maas HA1 HLM 40.01 4:16.73 (PR)         82.798 0.132
3 6 Sjors Looijestijn HA1 NYC 40.83 4:23.20 (PR)         84.696 2.030
4 9 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.76 (PR) 4:27.52 (PR)         86.346 3.680
5 10 Job de Ridder HB2 NYC 45.20 4:38.10 (PR)         91.550 8.884
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m           Totaal Achter
                             
1 12 Brigt Rykkje HSA HLM 38.87 6:36.27         78.497
2 11 Marc de Haan HN2 HLM 40.28 7:02.44         82.524 4.027
                             



 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.