Heerenveen, IJsstadion Thialf
Gewestelijke wedstrijd te Heerenveen 4 nov. 2004
 
Datum: 04-11-2004 Klassement na 2 afstanden

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 57 Linda Leegwater DA1 PURMRND 42.88 1:27.87         86.815
2 13 Annouk van der Weijden DA2 Ter Aar 43.85 1:27.53 (PR)         87.615 0.800
3 56 Karin Kalker DN1 Ter Aar 43.54 1:28.68 (PR)         87.880 1.065
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 34 Coen Wesselman HN1 Vkng We 38.74 1:17.35         77.415
2 31 Tim Balvers HA2 N.G.W. 39.07 1:18.75         78.445 1.030
3 14 Maurice van Maas HA1 HLM 40.13 1:19.17 (PR)         79.715 2.300
4 18 Dominique Singeling HA1 Ter Aar 40.34 1:19.07 (PR)         79.875 2.460
5 17 Sjors Looijestijn HA1 NYC 40.67 1:21.33 (PR)         81.335 3.920
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 41 Leonie Alfrink DA2 AYV 44.07 2:14.08         88.763
2 62 Aafke Eshuis DB2 Y NZ SP 45.09 (PR) 2:19.80 (PR)         91.690 2.927
3 54 Yvonne van de Meent DC2 LOOSDRE 46.33 2:22.33 (PR)         93.773 5.010
4 3 Kelly Tiggelman DC2 HLM 46.78 2:22.63 (PR)         94.323 5.560
5 19 Jessica Baars DC2 STG Z. 46.33 2:24.91 (PR)         94.633 5.870
6 21 Bobby Haighton DC2 HCA 47.30 (PR) 2:24.30 (PR)         95.400 6.637
7 20 Miranda Dekker DC2 STG Z. 47.39 (PR) 2:25.63         95.933 7.170
8 4 Nadine van den Hoek DC1 YNUTVER 47.36 (PR) 2:30.00 (PR)         97.360 8.597
9 26 Erin de Gendt DC1 DIEMEN 48.29 2:32.49 (PR)         99.120 10.357
10 27 Aniek Oudshoorn DC1 N.G.W. 50.53 (PR) 2:39.84 (PR)         103.810 15.047
5 Manouk van Tol DC1 Ter Aar 48.63 (PR) DQ (DQ)         48.630
40 Ingrid Wegman DA2 J.E. NG (NG) NG (NG)        
46 Annelies v.d. Ploeg DN3 SVU NG (NG) NG (NG)        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 37 Michael Heemskerk HA2 NYC 39.16 1:58.81         78.763
2 30 Sjoerd Geraets HA1 SKITS 38.98 2:02.03         79.656 0.893
3 52 Hans Kool HN3 Gouda 39.78 1:59.65         79.663 0.900
4 42 Arno Bisschop HA1 HHWAARD 40.27 1:59.35 (PR)         80.053 1.290
5 11 Ralph de Haan HA1 HLM 40.50 2:00.36         80.620 1.857
6 63 Walter Looijestijn HN1 NYC 40.23 2:01.37         80.686 1.923
7 59 Daan van Delft HA2 HLM 41.05 2:02.97 (PR)         82.040 3.277
8 45 Martin van der Laan HA1 HLM 41.57 2:01.91         82.206 3.443
9 60 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.74 (PR) 2:03.44 (PR)         82.886 4.123
10 10 Marc de Haan HN2 HLM 39.40 (PR) 2:14.15 (FL)         84.116 5.353
11 29 Wim Kuijper HB1 ASV 42.13 2:09.74         85.376 6.613
12 6 Jim Rotteveel HC2 NYC 43.81 (PR) 2:10.72 (PR)         87.383 8.620
13 23 Lieuwe Mulder HC2 H.G.I. 43.90 2:15.74 (PR)         89.146 10.383
14 22 Emiel Lars Winkel HC2 STG Z. 42.98 2:19.37         89.436 10.673
15 25 Boy Kramer HC1 POELSTE 43.90 (PR) 2:16.79 (PR)         89.496 10.733
16 2 Daan Koomen HC2 HLM 44.71 2:18.96 (PR)         91.030 12.267
17 24 Kevin Regelink HC1 N.G.W. 45.14 2:18.00 (PR)         91.140 12.377
18 8 Dominique van Maas HC1 HLM 46.33 2:21.12 (PR)         93.370 14.607
19 1 Florian Velzeboer HC1 HLM 46.09 (PR) 2:22.64 (PR)         93.636 14.873
20 9 Hylke Oosterhof HC1 Ter Aar 46.33 (PR) 2:23.53 (PR)         94.173 15.410
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 50 Chantal Brugmans DB2 J.E. 44.05 (PR) 4:49.69 (PR)         92.331
2 12 Harriët Koorn DB2 NYC 46.32 4:51.50         94.903 2.572
3 47 Claudia van Tol DB1 NINO 44.53 (PR) 5:02.96 (PR)         95.023 2.692
4 16 Cecile van Manen DB2 HLM 45.76 5:00.55 (PR)         95.851 3.520
5 15 Sanne Bax DB2 HLM 46.01 5:00.46 (PR)         96.086 3.755
6 28 Wies de Jong DB1 DIEMEN 46.38 5:19.07 (PR)         99.558 7.227
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 55 Sjoerd Sytema HN3 NINO 40.03 4:05.66         80.973
2 43 Laurens Timmer HN1 Vechtst 39.96 4:10.11 (PR)         81.645 0.672
3 38 Ted-Jan Bloemen HA1 Gouda 39.88 4:11.62         81.816 0.843
4 32 Henk-Paul Mühren HA2 HCA 38.91 4:25.12 (PR)         83.096 2.123
5 44 Joost Kool HB1 Gouda 40.97 4:21.47         84.548 3.575
6 48 Rick Smit HB2 HOOGKPL 40.09 4:27.17 (PR)         84.618 3.645
7 61 Rik Fles HB1 VZOD 43.44 4:49.85 (PR)         91.748 10.775
51 Bas van Wijk HN2 NINO NG (NG) 4:08.04 (PR)         41.340
                             



 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.