Heerenveen, IJsstadion Thialf
Baancommissie wedstrijd Thialf 18-11-2004
 
Datum: 18-11-2004 Klassement na 2 afstanden

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 2 Marloes Augustin DB1 HLM 46.70 1:34.25 (PR)         93.825
2 1 Kim Slegtenhorst DB1 HLM 47.50 1:37.49         96.245 2.420
3 5 Marije Stricker DA1 Y ZW 47.18 1:39.48 (PR)         96.920 3.095
4 6 Rianne Ellens DB2 Y KJONG 52.16 1:41.55 (PR)         102.935 9.110
5 4 Lieneke de Kroon DC2 SV VLS 52.84 1:48.61         107.145 13.320
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 3 Ingmar Adema HSA HLM 39.10 (PR) 2:07.75 (FL)         102.975
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 60 Annouk van der Weijden DA2 Ter Aar 43.68 2:14.12         88.386
2 35 Irene van den Berg DN4 HLM 44.29 2:13.98         88.950 0.564
3 33 Marinka Kempenaar DN3 Ter Aar 46.09 2:17.95         92.073 3.687
4 40 Daphne Postma DSA HLM 45.90 2:20.93         92.876 4.490
5 36 Tamar v.d. Zwaan DB2 YNUTVER 46.19 (PR) 2:25.05 (PR)         94.540 6.154
6 10 Maud Wijtkamp DC2 HLM 46.50 2:27.13         95.543 7.157
7 12 Nadine van den Hoek DC1 YNUTVER 47.60 2:28.59         97.130 8.744
8 13 Manouk van Tol DC1 Ter Aar 47.98 (PR) 2:28.19 (PR)         97.376 8.990
9 22 Britt Verrips DB2 HLM 47.72 2:32.26 (PR)         98.473 10.087
10 24 Imke Hermans DB2 HLM 48.86 (PR) 2:28.85 (PR)         98.476 10.090
11 21 Sanne de Haan DB2 HLM 49.82 2:26.05 (PR)         98.503 10.117
12 29 Jacqueline Wierenga DB2 Ter Aar 48.04 (PR) 2:31.42 (PR)         98.513 10.127
13 30 Kelly van der Weijden DB1 Ter Aar 48.82 2:31.40 (PR)         99.286 10.900
14 31 Karin Bos DC2 Ter Aar 50.63 (PR) 2:36.87 (PR)         102.920 14.534
15 11 Joyce Stijger DC1 Y NZ SP 52.33 2:49.07 (PR)         108.686 20.300
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 27 Michael Heemskerk HA2 NYC 39.78 2:00.27         79.870
2 57 Sjors Looijestijn HA1 NYC 41.46 2:02.06 (PR)         82.146 2.276
3 28 Michiel Maerten HN1 Y ZW 41.07 (PR) 2:03.76 (PR)         82.323 2.453
4 32 Rob Keltjens HA1 Ter Aar 42.39 2:07.96 (PR)         85.043 5.173
5 9 Roy de Lange HB1 Ter Aar 42.42 2:08.75 (PR)         85.336 5.466
6 14 Jim Rotteveel HC2 NYC 43.30 (PR) 2:07.59 (PR)         85.830 5.960
7 26 Wouter ten Wolde HN3 Ter Aar 43.15 2:13.71         87.720 7.850
8 41 Simon Wijte HB1 Y KJONG 43.76 (PR) 2:16.58 (PR)         89.286 9.416
9 15 Daan Koomen HC2 HLM 44.12 2:18.42 (PR)         90.260 10.390
10 39 Thijs van den Dries HB2 HLM 44.56 2:17.29 (PR)         90.323 10.453
11 37 Jeroen Achterberg HB1 YNUTVER 46.00 2:14.41 (PR)         90.803 10.933
12 17 Dominique van Maas HC1 HLM 45.98 (PR) 2:18.16 (PR)         92.033 12.163
13 23 Caspar Röell HB1 HLM 46.35 2:17.55 (PR)         92.200 12.330
14 16 Florian Velzeboer HC1 HLM 45.84 (PR) 2:22.18 (PR)         93.233 13.363
15 34 Bram Rijsdijk HC2 Ter Aar 45.90 (PR) 2:22.39 (PR)         93.363 13.493
16 18 Hylke Oosterhof HC1 Ter Aar 45.85 (PR) 2:23.76         93.770 13.900
17 25 Jelle van Oosteroom HC2 Ter Aar 47.95 (PR) 2:27.70 (PR)         97.183 17.313
18 19 Nick Philippo HC2 HLM 47.97 (PR) 2:31.88 (PR)         98.596 18.726
19 20 Mike Groeneveld HC1 HLM 56.88 (FL) 2:26.97 (PR)         105.870 26.000
20 8 Rik Fles HB1 VZOD 1:07.72 (FL) 2:10.70 (PR)         111.286 31.416
38 Bart van Velzen HN2 YNUTVER DQ (DQ) 2:08.23 (PR)         42.743
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 47 Karin Kalker DN1 Ter Aar 42.66 (PR) 4:45.07 (PR)         90.171
2 42 Aafke Eshuis DB2 Y NZ SP 44.95 (PR) 4:59.29 (PR)         94.831 4.660
3 52 Daphne Branderhorst DB2 HLM 46.51 5:06.84 (PR)         97.650 7.479
4 53 Jolien Francken DA1 HLM 46.94 5:09.19 (PR)         98.471 8.300
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 44 Daan van Delft HA2 HLM 40.79 4:16.04 (PR)         83.463
2 45 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.04 (PR) 4:18.15 (PR)         84.065 0.602
3 54 Martijn de Groot HN2 HLM 41.16 4:17.68 (PR)         84.106 0.643
4 43 Martin van der Laan HA1 HLM 41.81 4:14.84 (PR)         84.283 0.820
5 55 Roy Rotteveel HA1 NYC 42.49 4:21.40 (PR)         86.056 2.593
6 49 Robin Philippo HB2 HLM 40.95 (PR) 4:31.25 (PR)         86.158 2.695
7 46 Jan Achterberg HA1 YNUTVER 41.98 4:26.96         86.473 3.010
8 61 Niels van der Steen HA1 HLM 41.05 (PR) 4:38.64 (PR)         87.490 4.027
9 51 Sjoerd Pet HA1 HLM 42.76 4:37.71 (PR)         89.045 5.582
10 48 Richard Timmer HB1 HLM 43.74 (PR) 4:35.12 (PR)         89.593 6.130
11 50 Rob Speld HB2 HLM 43.59 4:39.41 (PR)         90.158 6.695
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m           Totaal Achter
                             
7 Marc de Haan HN2 HLM 39.79 DQ (DQ)         39.790
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m           Totaal Achter
                             
1 56 Ralph de Haan HA1 HLM 40.87 7:03.82 (PR)         83.252
2 59 Maurice van Maas HA1 HLM 39.84 (PR) 7:21.96 (PR)         84.036 0.784
3 58 Dominique Singeling HA1 Ter Aar 39.63 7:30.27 (PR)         84.657 1.405
                             



 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.