Heerenveen, IJsstadion Thialf
PR wedstrijd IJsclub Haarlem in Thialf
 
Datum: 29-11-2004 Klassement na 3 afstanden

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 23 Daphne Postma DSA HLM 45.24 1:30.37     90.425
2 55 Aafke Eshuis DB2 Y NZ SP 45.58 1:30.45 (PR)     90.805 0.380
3 19 Renate ten Dijke DSA HLM 45.29 1:31.30 (PR)     90.940 0.515
4 34 Anne van Delft DB2 HLM 50.59 (PR) 1:42.65 (PR)     101.915 11.490
5 43 Sharon Portegies DSA HLM 50.87 1:43.15     102.445 12.020
6 48 Meggy van Dijk-Brolsma DSA HLM 53.75 1:50.25     108.875 18.450
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 44 Joris Kroon HSA HLM 40.19 1:21.73     81.055
2 3 Stephan van Dijk HSB HLM 44.18 1:30.06 (PR)     89.210 8.155
3 1 Ardon van den Outenaar HSB HLM 44.99 1:29.96     89.970 8.915
4 17 Cees Gort HVE HLM 51.60 1:43.27     103.235 22.180
5 28 Niels Meinster HC2 HLM 51.17 (PR) 1:51.88 (PR)     107.110 26.055
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 21 Irene van den Berg DN4 HLM 44.72 2:15.73     89.963
2 54 Sanne Bax DB2 HLM 45.94 2:20.21     92.676 2.713
3 12 Daphne Branderhorst DB2 HLM 46.62 2:23.25 (PR)     94.370 4.407
4 32 Jolien Francken DA1 HLM 47.19 2:25.10     95.556 5.593
5 42 Marloes Augustin DB1 HLM 46.96 2:27.52 (PR)     96.133 6.170
6 40 Margareth Selhorst-Rutte DVB HLM 48.63 2:23.54     96.476 6.513
7 37 Sanne de Haan DB2 HLM 48.64 (PR) 2:24.29 (PR)     96.736 6.773
8 13 Imke Hermans DB2 HLM 48.80 (PR) 2:27.16 (PR)     97.853 7.890
9 31 Britt Verrips DB2 HLM 48.12 2:34.79     99.716 9.753
10 20 Miriam van den Berg DB2 HLM 49.18 2:34.09     100.543 10.580
11 58 Daniëlle Nelis DSA HLM 51.76 2:40.59     105.290 15.327
12 26 Yolanda Vierhout DVB HLM 52.77 2:37.60 (PR)     105.303 15.340
13 22 Sanny Stet DVA HLM 57.55 2:44.56 (PR)     112.403 22.440
14 7 Madelon Gies DB1 HLM 1:01.22 (FL) 2:34.62 (PR)     112.760 22.797
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 46 Ingmar Adema HSA HLM 38.93 (PR) 2:01.20 (PR)     79.330
2 6 Maurice van Maas HA1 HLM 39.45 (PR) 2:00.22     79.523 0.193
3 39 Dominique Singeling HA1 Ter Aar 39.47 (PR) 2:00.77 (PR)     79.726 0.396
4 38 Ralph de Haan HA1 HLM 40.69 1:59.85     80.640 1.310
5 8 Martin van der Laan HA1 HLM 41.39 2:00.87 (PR)     81.680 2.350
6 36 Daan van Delft HA2 HLM 40.43 2:03.96     81.750 2.420
7 53 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.21 (PR) 2:02.26 (PR)     81.963 2.633
8 25 Martijn de Groot HN2 HLM 40.91 2:04.48     82.403 3.073
9 51 Danny Witkamp HSB HLM 40.77 2:05.28     82.530 3.200
10 11 Sjoerd Pet HA1 HLM 41.70 (PR) 2:10.58 (PR)     85.226 5.896
11 10 Rob Speld HB2 HLM 42.81 (PR) 2:10.71     86.380 7.050
12 56 Frans Verhoeve HSB HLM 43.20 (PR) 2:09.69 (PR)     86.430 7.100
13 50 Richard Timmer HB1 HLM 43.70 (PR) 2:11.25 (PR)     87.450 8.120
14 60 Martinus van Dolder HN1 HLM 43.55 (PR) 2:12.24 (PR)     87.630 8.300
15 2 Arnoud Carol HSA HLM 44.20 2:15.33     89.310 9.980
16 33 Thijs van den Dries HB2 HLM 42.48 (PR) 2:20.61     89.350 10.020
17 9 Dennie Michels HB2 HLM 45.03 2:15.63 (PR)     90.240 10.910
18 24 Caspar Röell HB1 HLM 45.61 (PR) 2:16.62 (PR)     91.150 11.820
19 5 Dominique van Maas HC1 HLM 45.77 (PR) 2:18.64 (PR)     91.983 12.653
20 45 Menno Hillebregt HVC HLM 46.09 2:18.15     92.140 12.810
21 47 Peter-Jan Vermeer HB2 HLM 45.96 (PR) 2:22.08 (PR)     93.320 13.990
22 59 Hylke Oosterhof HC1 Ter Aar 46.34 2:23.23 (PR)     94.083 14.753
23 4 Mike Groeneveld HC1 HLM 45.43 (PR) 2:27.26 (PR)     94.516 15.186
24 27 Floris Meinster HA1 HLM 46.84 2:26.60 (PR)     95.706 16.376
25 52 Theo Bakkum HVB HLM 48.95 2:22.06 (PR)     96.303 16.973
26 35 Pim van Delft HB2 HLM 48.66 (PR) 2:32.39 (PR)     99.456 20.126
27 30 Nick Philippo HC2 HLM 48.38 (PR) 2:34.01 (PR)     99.716 20.386
28 41 Francesco Selhorst HVD HLM 50.04 2:31.79     100.636 21.306
29 15 Lou Hoogewerf HVC HLM 50.00 2:33.36     101.120 21.790
30 14 Jaap de Groot HVD HLM 55.85 2:47.93     111.826 32.496
57 Ben Rückert HVC HLM DQ (DQ) NG (NG)    
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 18 Niels van der Steen HA1 HLM 40.37 (PR) 2:06.65 (PR) 4:37.92 (PR)     128.906
2 29 Robin Philippo HB2 HLM 41.10 2:08.28 4:33.71 (PR)     129.478 0.572
3 16 Wilco van Haren HSB HLM 43.08 2:10.47 (PR) 4:42.43     133.641 4.735
4 49 Evert Jan van Dijk HSA HLM 43.08 2:12.09 4:42.54     134.200 5.294
                             
Tussentijden via OSTA OSTA

 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.