Heerenveen, IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd BC Haarlem Thialf 9 december 2004
 
Datum: 09-12-2004 Klassement na 2 afstanden

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 25 Aafke Eshuis DB2 Y NZ SP 45.20 2:18.26 (PR)         91.286
2 23 Harriėt Koorn DB2 NYC 46.79 2:16.90         92.423 1.137
3 29 Maud Wijtkamp DC2 HLM 46.40 2:21.82         93.673 2.387
4 30 Kelly Tiggelman DC2 HLM 46.61 2:25.13         94.986 3.700
5 52 Michelle Buskermolen DB1 VZOD 46.56 (PR) 2:28.36 (PR)         96.013 4.727
6 32 Manouk van Tol DC1 Ter Aar 47.25 (PR) 2:27.09 (PR)         96.280 4.994
7 31 Nadine van den Hoek DC1 YNUTVER 46.67 (PR) 2:29.12         96.376 5.090
8 26 Marloes Augustin DB1 HLM 47.18 2:29.53         97.023 5.737
9 46 Anouk van der Kieft DB2 Y ZW 48.87 2:24.69 (PR)         97.100 5.814
10 53 Sanne Kuipers DC2 VZOD 50.01 2:32.69 (PR)         100.906 9.620
11 41 Leonoor Slobbe DC1 NYC 49.07 2:39.48         102.230 10.944
12 56 Karin Bos DC2 Ter Aar 50.25 (PR) 2:37.69         102.813 11.527
13 47 Leone Oliemans DB1 VZOD 51.45 2:35.53 (PR)         103.293 12.007
14 44 Lieneke de Kroon DC2 SV VLS 52.16 2:40.91         105.796 14.510
15 45 Joyce Stijger DC1 Y NZ SP 52.60 2:43.33 (PR)         107.043 15.757
16 48 Mara Kuipers DC2 VZOD 53.67 (PR) 2:44.71 (PR)         108.573 17.287
17 43 Saskia Bolder DA2 SV VLS 51.53 2:53.69         109.426 18.140
28 Marjolein Spuybroek DA1 NYC DQ (DQ) 2:25.87 (PR)         48.623
22 Cecile van Manen DB2 HLM NG (NG) NG (NG)        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 24 Brigt Rykkje HSA HLM 39.52 1:53.99         77.516
2 21 Marc de Haan HN2 HLM 39.70 1:56.59         78.563 1.047
3 27 Sjors Looijestijn HA1 NYC 40.30 2:01.05 (PR)         80.650 3.134
4 42 Jonathan van Dijk HN1 SV VLS 42.20 (PR) 2:07.64 (PR)         84.746 7.230
5 38 Roy Rotteveel HA1 NYC 42.71 2:07.86 (PR)         85.330 7.814
6 55 Eddy Went HA2 NYC 41.86 (PR) 2:12.09 (PR)         85.890 8.374
7 33 Jim Rotteveel HC2 NYC 44.35 2:11.60         88.216 10.700
8 34 Daan Koomen HC2 HLM 44.25 2:16.81 (PR)         89.853 12.337
9 35 Florian Velzeboer HC1 HLM 45.67 (PR) 2:20.33 (PR)         92.446 14.930
10 37 Hylke Oosterhof HC1 Ter Aar 46.11 2:20.59 (PR)         92.973 15.457
11 40 Dave de Best HC2 NYC 46.19 (PR) 2:22.49 (PR)         93.686 16.170
12 51 Dirk Jan van der Meer HC2 VZOD 46.47 (PR) 2:23.67 (PR)         94.360 16.844
13 54 Bram Rijsdijk HC2 Ter Aar 46.74 2:26.51         95.576 18.060
14 39 Niels van der Poel HC2 NYC 47.00 (PR) 2:26.91 (PR)         95.970 18.454
15 49 Erik Eveleens HC2 VZOD 47.34 (PR) 2:26.53 (PR)         96.183 18.667
16 50 Casper Jansen HB1 VZOD 45.75 (PR) 2:34.34 (FL)         97.196 19.680
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 4 Annouk van der Weijden DA2 Ter Aar 42.94 (PR) 4:35.59 (PR)         88.871
2 9 Marinka Kempenaar DN3 Ter Aar 45.30 4:48.50 (PR)         93.383 4.512
3 3 Sanne Bax DB2 HLM 45.54 4:55.41 (PR)         94.775 5.904
4 13 Tamar v.d. Zwaan DB2 YNUTVER 47.36 5:12.73 (PR)         99.481 10.610
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 1 Ralph de Haan HA1 HLM 40.82 4:09.72 (PR)         82.440
2 15 Dominique Singeling HA1 Ter Aar 39.97 4:21.15         83.495 1.055
3 6 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.08 4:17.27 (PR)         83.958 1.518
4 12 Michiel Maerten HN1 Y ZW 40.99 (PR) 4:21.57 (PR)         84.585 2.145
5 16 Martijn de Groot HN2 HLM 40.76 4:24.28         84.806 2.366
6 7 Jan Achterberg HA1 YNUTVER 41.40 (PR) 4:31.83         86.705 4.265
7 14 Niels van der Steen HA1 HLM 40.97 4:37.93         87.291 4.851
8 11 Rob Keltjens HA1 Ter Aar 42.12 4:33.10 (PR)         87.636 5.196
9 8 Bob van Nobelen HN1 Sassenh 42.28 4:37.41 (PR)         88.515 6.075
10 5 Roy de Lange HB1 Ter Aar 42.28 4:42.27 (PR)         89.325 6.885
11 17 Rik Fles HB1 VZOD 42.61 4:49.32 (PR)         90.830 8.390
12 10 Simon Wijte HB1 Y KJONG 43.59 (PR) 4:47.88 (PR)         91.570 9.130
13 18 Jeroen Achterberg HB1 YNUTVER 46.38 4:41.32 (PR)         93.266 10.826
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m           Totaal Achter
                             
1 20 Daan van Delft HA2 HLM 41.14 7:24.02 (PR)         85.542
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 5000m             Totaal Achter
                             
1 19 Bjarne Rykkje HSA HLM 6:41.25         40.125
                             



 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.