Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
IJsclub Haarlem Trofee 2004
 
Datum: 11-12-2004 Eindklassement per categorie

DAMES JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 85 Melanie Schipper DA1 SVU 44.80 1:32.12 44.82 2:26.45 184.496
2 105 Harriët Koorn DA1 NYC 46.79 1:31.91 46.29 2:24.65 187.251 2.755
3 5 Jolien Francken DA1 HLM 47.97 1:38.44 48.67 2:35.43 197.670 13.174
4 125 Ellen Buysman DA1 AYC 47.73 1:40.88 48.22 2:43.26 200.810 16.314
5 45 Hanneke van Paassen DA1 HVHW 49.06 1:39.94 50.01 2:39.11 202.076 17.580
6 65 Esther Huijzer DA1 YA 50.98 1:44.44 50.84 2:49.95 210.690 26.194
7 25 Rianne Kathmann DA2 Spaarne 51.88 1:47.34 52.18 2:49.89 214.360 29.864
8 166 Josje Heikoop DA1 HCA 51.23 1:47.12 51.67 2:54.39 214.590 30.094
185 Hanne Tersmette DA1 STG Z.  () 1:44.33 50.67 2:40.11 156.205
  145 Joukje Eikelboom DA1 DSO 46.42 1:35.93 94.385
                             
DAMES NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 87 Claudia van Tol DN1 SVU 45.12 1:31.72 45.60 2:26.99 185.576
2 187 Kimberly Muusse DN1 STG Z. 46.08 1:30.91 46.53 2:23.43 185.875 0.299
3 7 Sanne Bax DN1 HLM 45.98 1:33.27 46.73 2:28.29 188.775 3.199
4 47 Josine de Winter DN1 HVHW 46.25 1:36.20 46.57 2:38.43 193.730 8.154
5 147 Jodie Put DN1 DSO 47.71 1:34.76 48.35 2:33.20 194.506 8.930
6 127 Lisette de Jong DN1 AYC 49.16 1:40.23 50.05 2:37.53 201.835 16.259
7 27 Aletta Smit DN2 Spaarne 50.48 1:43.13 50.42 2:41.31 206.235 20.659
8 67 Anna Verkaik DN3 YA 51.54 1:45.29 51.75 2:51.01 212.938 27.362
9 168 José Kroon DN3 HCA 51.73 1:45.08 53.28 2:48.63 213.760 28.184
10 107 Marjolein Spuybroek DN1 NYC 1:03.99 1:37.02 59.94 2:53.01 230.110 44.534
                             
DAMES SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 69 Anja Bollaart DSB YA 44.17 1:30.43 43.99 2:24.41 181.511
2 149 Phaedra Schakelaar DSA DSO 45.05 1:32.81 45.22 2:28.95 186.325 4.814
3 170 Yuli Veen DSA HCA 45.64 1:32.65 46.48 2:25.79 187.041 5.530
4 9 Renate ten Dijke DSA HLM 46.04 1:33.66 46.19 2:25.69 187.623 6.112
5 49 Kitty Landman DSA HVHW 44.16 1:35.87 45.30 2:39.51 190.565 9.054
6 189 Henriette Goede DSB STG Z. 48.25 1:37.00 47.91 2:33.05 195.676 14.165
7 129 Aileen Korver DSA AYC 48.25 1:38.45 48.78 2:32.13 196.965 15.454
8 89 Annemieke Verbeek DSA SVU 49.39 1:39.61 49.41 2:32.83 199.548 18.037
9 29 Sharon Portegies DSA Spaarne 53.01 1:46.51 52.47 2:48.99 215.065 33.554
10 109 José de Boer DSA NYC 56.68 2:00.14 57.21 3:04.34 235.406 53.895
                             
DAMES VETERANEN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 71 Noor van der Ster DVB YA 48.13 (BRV) 1:36.69 48.46 2:30.25 195.018
2 11 Margareth Selhorst-Rutte DVB HLM 50.51 1:39.48 49.88 2:30.75 200.380 5.362
3 172 Elise Laan DVB HCA 51.07 1:44.97 50.97 2:42.22 208.598 13.580
4 31 Yolanda Vierhout DVB Spaarne 53.59 1:46.71 53.97 2:44.25 215.665 20.647
5 111 Ria Bosman DVB NYC 55.22 1:52.67 57.01 2:53.79 226.495 31.477
6 191 Anja Burger DVB STG Z. 58.02 1:56.93 58.07 2:56.22 233.295 38.277
  131 Marije Ooms DVA AYC 51.07 1:48.41 105.275


MEISJES JUNIOREN C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 61 Charlotte Bakker DC2 YA 47.53 1:36.46 95.760
2 181 Jessica Baars DC2 STG Z. 47.59 1:36.78 95.980 0.220
3 1 Maud Wijtkamp DC2 HLM 47.85 1:36.60 96.150 0.390
4 161 Bobby Haighton DC2 HCA 48.73 1:38.23 97.845 2.085
5 81 Liduina Verbeek DC1 SVU 50.53 1:41.21 101.135 5.375
6 41 Jane Ravestein DC2 HVHW 50.40 1:46.22 103.510 7.750
7 101 Willemijn van Duijn DC2 NYC 50.69 1:46.44 103.910 8.150
8 141 Leonie van Essen DC1 DSO 53.02 1:46.15 106.095 10.335
9 21 Doortje Grotenhuis DC1 Spaarne 59.36 1:59.93 119.325 23.565
10 121 Lisette Korbee DC1 AYC 1:07.79 2:01.12 128.350 32.590
                             
JONGENS JUNIOREN C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 62 Richard Bijl HC2 YA 43.53 1:29.22 88.140
2 102 Jim Rotteveel HC2 NYC 44.25 1:30.29 89.395 1.255
3 42 Gert-Jan Visser HC1 HVHW 44.38 1:32.47 90.615 2.475
4 2 Daan Koomen HC2 HLM 44.82 1:32.16 90.900 2.760
5 82 Yordi van den Hoek HC1 SVU 45.93 1:34.97 93.415 5.275
6 162 Steven Zaal HC2 HCA 47.89 1:39.18 97.480 9.340
7 22 Mike Groeneveld HC1 Spaarne 47.48 1:40.72 97.840 9.700
8 122 Ivar Klepper HC2 AYC 48.48 1:39.41 98.185 10.045
9 182 Sven Asjes HC1 STG Z. 50.83 1:48.72 105.190 17.050
10 142 Roel van der Horst HC1 DSO 53.59 1:53.14 110.160 22.020
                             
MEISJES JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 3 Cecile van Manen DB2 HLM 46.15 1:36.11 94.205
2 43 Tessa van der Zanden DB2 HVHW 47.89 1:39.50 97.640 3.435
3 83 Nicole Potuijt DB2 SVU 48.44 1:44.52 100.700 6.495
4 23 Miriam van den Berg DB2 Spaarne 51.00 1:46.40 104.200 9.995
5 63 Patricia Maasland DB1 YA 51.62 1:45.46 104.350 10.145
6 103 Yasmin Steenvoorde DB1 NYC 49.65 1:50.73 105.015 10.810
7 123 Renske den Uil DB1 AYC 54.89 1:53.11 111.445 17.240
8 163 Anne-Marije Zwerver DB1 HCA 56.80 1:58.28 115.940 21.735
9 143 Leonie Boer DB1 DSO 57.85 2:03.27 119.485 25.280
183 Cynthia Baars DB2 STG Z.  () 1:45.62 52.810
                             
JONGENS JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 84 Joost Kool HB1 SVU 41.89 1:26.08 84.930
2 64 Robin Chaigneau HB1 YA 42.27 1:29.08 86.810 1.880
3 4 Robin Philippo HB2 HLM 42.30 1:30.65 87.625 2.695
4 24 Rob Speld HB2 Spaarne 43.99 1:29.25 88.615 3.685
5 184 Wesley Hijne HB1 STG Z. 44.33 1:31.27 89.965 5.035
6 144 Willem van Essen HB1 DSO 44.83 1:31.24 90.450 5.520
7 104 Job de Ridder HB2 NYC 45.40 1:31.20 91.000 6.070
8 124 Dennis Berger HB2 AYC 47.70 1:36.20 95.800 10.870
9 44 Lennart de Winter HB1 HVHW 48.03 1:41.76 98.910 13.980
10 164 Erik Spronk HB1 HCA 1:01.21 1:35.39 108.905 23.975
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m     Totaal Achter
                             
                             
HEREN JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 6 Ralph de Haan HA1 HLM 40.88 2:01.29 1:20.66 4:24.76 165.766
2 106 Sjors Looijestijn HA1 NYC 40.46 2:04.18 1:22.44 4:34.10 168.756 2.990
3 66 Arjan Stoel HA2 YA 41.32 2:06.50 1:22.79 4:39.63 171.486 5.720
4 86 Rigard van Klooster HA1 SVU 42.14 2:08.90 1:24.91 4:32.85 173.036 7.270
5 165 Rens Boekhoff HA1 HCA 41.87 2:13.17 1:26.12 4:56.45 178.728 12.962
6 146 Niels van Otterloo HA1 DSO 42.78 2:16.86 1:28.43 4:58.15 182.306 16.540
7 126 Leon van Eis HA1 AYC 45.10 2:16.60 1:31.28 4:56.28 185.653 19.887
8 186 Jelmer Asjes HA1 STG Z. 45.90 2:23.29 1:34.43 5:04.51 191.629 25.863
  26 Floris Meinster HA1 Spaarne 47.25 2:31.36 2:05.22 160.313
                             
HEREN NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 68 Jasper Stoel HN2 YA 40.59 2:04.90 1:20.98 4:36.49 168.794
2 88 Sander van Ginkel HN1 SVU 40.97 2:06.82 1:21.70 4:35.00 169.926 1.132
3 8 Sjoerd Bakkum HN1 HLM 41.93 2:05.33 1:22.53 4:35.23 170.842 2.048
4 108 Walter Looijestijn HN1 NYC 40.97 2:05.06 1:20.73 4:50.70 171.471 2.677
5 148 Johnny Schoneville HN1 DSO 44.88 2:13.28 1:28.50 4:52.91 182.374 13.580
6 167 Rick Claes HN3 HCA 44.00 2:15.42 1:29.38 4:54.18 182.860 14.066
7 48 Pieter-Jan de Vries HN1 HVHW 43.99 2:16.17 1:28.67 4:58.27 183.426 14.632
8 28 Tom Bakker HN4 Spaarne 44.78 2:19.00 1:30.51 4:54.40 185.434 16.640
9 128 Mark Berger HN2 AYC 44.76 2:23.69 1:31.63 5:04.20 189.171 20.377
                             
HEREN SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 90 Laurens Timmer HSA SVU 40.61 2:04.95 1:21.98 4:31.72 168.536
2 10 Joris Kroon HSA HLM 41.24 2:10.12 1:23.39 4:51.13 174.829 6.293
3 130 Lucien Dekker HSA AYC 43.45 2:14.79 1:26.51 4:52.95 180.460 11.924
4 150 Henri Vos HSA DSO 45.29 2:15.44 1:28.74 4:40.40 181.539 13.003
5 30 Evert Jan van Dijk HSA Spaarne 44.44 2:16.89 1:28.11 4:54.63 183.230 14.694
6 110 René v.d Meer HSB NYC 46.20 2:20.92 1:30.47 5:00.60 188.508 19.972
7 190 Hans Jelles HSB STG Z. 47.60 2:17.16 1:32.48 4:57.59 189.158 20.622
8 70 Jeroen de Heer HSA YA 46.34 2:26.16 1:34.36 5:13.02 194.410 25.874
9 50 Gido Leffring HSA HVHW 45.84 2:48.23 1:36.39 5:46.36 207.837 39.301
169 Luis Veen HSA HCA 40.70 2:10.17 1:24.66  () 126.420
                             
HEREN VETERANEN

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 12 Victor van den Hoff HVB HLM 40.94 2:06.44 1:21.22 4:44.83 171.167
2 171 Ronald Warmerdam HVA HCA 44.39 2:13.03 1:27.08 4:48.42 180.343 9.176
3 192 Niek Bodifee HVC STG Z. 45.84 2:20.92 1:32.82 5:07.47 190.468 19.301
4 152 Gerard Put HVB DSO 48.47 2:22.57 1:36.52 4:57.43 193.824 22.657
5 112 Jos Compier HVA NYC 47.82 2:22.35 1:35.01 5:11.64 194.715 23.548
6 132 Ton Morsch HVD AYC 47.97 2:24.45 1:36.26 5:19.67 197.528 26.361
7 52 Kees van Paassen HVB HVHW 46.73 2:30.19 1:35.56 5:22.34 198.296 27.129
8 92 Flip van den Hoek HVC SVU 49.12 2:38.76 1:38.43 5:42.52 208.341 37.174
9 32 Cees Gort HVE Spaarne 53.19 2:38.90 1:44.82 5:52.99 217.397 46.230
10 72 Cees Verkaik HVB YA 54.65 2:48.64 1:51.65 6:06.60 227.788 56.621
                             


 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.