OSTA Kolappus Site Design


 
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
4 kamp weekeinde IJsclub Haarlem
 
Datum: 10-12-2005 Eindklassement

Sprint Vierkamp
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 34 Ingmar Adema HSA HLM 40.13 1:22.82 40.35 1:21.18 162.480
2 21 Victor van den Hoff H50 HLM 41.40 1:21.80 41.11 1:21.58 164.200 1.720
3 30 Jelmer Adema HSA HLM 41.16 1:22.94 41.27 1:22.10 164.950 2.470
4 40 Han Kamminga HSB HLM 42.74 (PR) 1:30.16 42.69 (PR) 1:31.11 176.065 13.585
5 54 Sallo Spetter H50 HLM 44.28 1:28.94 44.44 1:27.97 177.175 14.695
6 16 Daphne Postma DSA HLM 46.20 1:34.61 46.65 1:34.16 187.235 24.755
7 35 Renate ten Dijke DSA HLM 46.16 1:35.09 46.33 1:35.59 187.830 25.350
8 50 Piet van Tongeren H45 HLM 48.35 1:38.95 48.49 1:35.45 194.040 31.560
9 59 Koen de Vos HSA HLM 48.54 (PR) 1:40.94 (PR) 48.66 1:38.71 (PR) 197.025 34.545
10 19 Vanja Huiberts-Adema DSA HLM 50.16 1:44.18 50.97 1:44.57 205.505 43.025
11 23 Sharon Portegies DSA HLM 52.72 1:46.63 52.87 1:45.28 211.545 49.065
12 39 Jolanda Dam DSB HLM 56.94 1:59.15 55.99 1:56.19 230.600 68.120
13 18 Ramona van Leeuwen- van Noo DSB HLM 58.58 2:09.03 58.53 2:00.45 241.850 79.370
17 Tjarda Platvoet DSA HLM 52.09 1:48.25 NS (NS) 1:48.50 160.465
                             
Kleine Dames Vierkamp
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 29 Ivo Meijer H40 HLM 43.81 2:21.48 1:28.08 4:57.67 184.621
2 12 Arnoud Carol HSA HLM 45.57 2:24.56 1:32.07 5:07.62 191.061 6.440
3 41 Margareth Selhorst-Rutte D45 HLM 50.10 2:33.68 1:39.72 5:19.03 204.357 19.736
4 56 Manon Scholte DSB HLM 49.19 2:33.85 1:39.61 5:29.31 205.163 20.542
5 43 Arend Piek H50 HLM 51.39 (PR) 2:44.10 (PR) 1:40.79 (PR) 5:31.89 (PR) 211.800 27.179
6 42 Francesco Selhorst H55 HLM 50.37 2:38.32 1:43.85 5:40.77 211.863 27.242
7 51 Lou Hoogewerf H50 HLM 52.33 2:39.76 1:45.43 5:36.76 214.424 29.803
8 13 Ronald Elbersen H45 HLM 53.62 (PR) 2:41.45 (PR) 1:44.65 (PR) 5:41.76 (PR) 216.721 32.100
9 9 Yolanda Vierhout D45 HLM 52.95 2:43.95 1:45.68 5:44.80 217.906 33.285
10 55 Peter van der Klauw H50 HLM 54.55 (PR) 2:46.92 (PR) 1:47.19 (PR) 5:47.82 (PR) 221.755 37.134
11 15 Lizenka van der Tol DSB HLM 54.63 2:46.33 1:48.93 5:52.84 223.344 38.723
12 3 Marit Visser D40 HLM 54.57 2:54.23 1:50.87 5:54.27 227.126 42.505
13 31 Coby Scholten D50 HLM 57.55 (PR) 2:59.75 (PR) 1:52.70 (PR) 5:59.75 (PR) 233.774 49.153
14 44 Jaap de Groot H60 HLM 57.30 2:58.22 1:55.46 6:06.69 235.551 50.930
                             
Grote Dames Vierkamp
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                             
1 46 Bram Spetter HSA HLM 42.85 4:35.28 2:07.58 7:57.39 178.995
2 8 Frans Verhoeve HSB HLM 43.12 4:40.40 2:09.30 8:09.37 181.890 2.895
3 57 Kees Langeveld H45 HLM 48.22 5:02.64 2:23.14 8:40.26 198.399 19.404
4 14 Patrick van Duin HSB HLM 46.73 5:08.53 2:23.76 (PR) 8:50.52 (PR) 199.123 20.128
5 52 Ronald Bron HSB HLM 46.69 5:04.83 2:23.11 9:02.63 199.461 20.466
6 37 Arthur Mekenkamp H40 HLM 49.11 5:03.16 (PR) 2:23.05 (PR) 8:47.24 200.043 21.048
7 61 Michiel Olijhoek HSA HLM 46.92 5:07.82 2:27.07 9:03.29 (PR) 201.575 22.580
8 11 Jacques Kalisvaart H45 HLM 48.37 (PR) 5:12.70 (PR) 2:23.95 (PR) 8:56.78 202.147 23.152
9 60 Pieter Olijhoek HSA HLM 48.24 5:18.59 2:28.99 9:11.06 206.107 27.112
10 49 Theo Bakkum H50 HLM 50.35 5:14.20 2:31.04 9:03.86 207.448 28.453
11 28 Kees Voorhoeve H45 HLM 49.57 5:26.70 2:32.67 9:21.25 211.035 32.040
12 7 Lex Rolvink HSB HLM 50.76 5:33.85 2:34.43 9:33.70 (PR) 215.247 36.252
13 26 Lenie van der Hoorn D55 HLM 57.18 5:44.15 2:48.26 9:36.06 228.230 49.235
                             
Grote Heren Vierkamp
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m   1500m   10000m   Totaal Achter
                             
1 36 Dirk Dijksman H40 HLM 45.04 8:13.55 2:16.56 17:18.36 191.833
2 33 Wilco van Haren HSB HLM 43.93 8:22.38 2:19.39 17:06.89 191.975 0.142
3 32 Evert Jan van Dijk HSA HLM 43.44 8:30.27 2:15.12 17:41.64 192.589 0.756
4 1 Eric Zwart HSB HLM 46.49 8:14.26 2:17.77 17:13.90 193.534 1.701
5 2 Michel van Bergen HSA HLM 44.10 8:32.17 2:19.09 18:00.89 195.724 3.891
6 20 Jerry Huiberts HSB HLM 44.37 8:42.99 2:16.26 18:32.06 197.692 5.859
7 38 Olaf Verhoeve H40 HLM 46.37 8:49.61 2:23.77 18:36.07 203.057 11.224
8 5 Sjoerd Adema H55 HLM 47.69 8:48.70 2:26.12 18:01.32 (PR) 203.332 11.499
9 58 Wiepke Maljers HSB HLM 47.45 8:48.32 (PR) 2:22.97 18:47.40 (PR) 204.308 12.475
10 53 Pim van Leeuwen HSB HLM 53.82 9:06.44 2:35.62 18:52.81 216.977 25.144
11 25 Niek Schaap HSA HLM 52.34 9:54.31 2:41.46 20:39.58 227.570 35.737
48 Tom Bakker HSA HLM 44.40 8:35.88 2:17.51 DQ (DQ) 141.824
                             
Zondag rijders
Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 66 Johan Hendriks HB2 HLM 45.13 4:38.48 91.543
2 64 Martinus van Dolder HN2 HLM 43.86 5:12.88 96.006 4.463
3 63 Erik Puyt H40 HLM 50.53 5:06.36 (PR) 101.590 10.047
4 65 Aletta Smit DN3 HLM 50.40 5:29.62 105.336 13.793
                             


 

© 1998-2005 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.