OSTA Kolappus Site Design


 
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
IJsclub Haarlem Trofee
 
Datum: 17-12-2005 Klassement na 2 afstanden

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Maud Wijtkamp DB1 HLM 46.04 2:17.90         92.006
2 91 Charlotte Bakker DB1 YA 46.65 2:18.48         92.810 0.804
3 71 Leonoor Slobbe DB1 NYC 47.38 2:23.97         95.370 3.364
4 61 Jane Ravestein DB1 HVHW 48.84 2:30.01         98.843 6.837
5 11 Kim Slegtenhorst DB2 Spaarne 48.39 2:36.56         100.576 8.570
6 51 Annabel Splinter DB1 AYC 49.28 2:40.07         102.636 10.630
7 31 Leonie van Essen DB1 DSO 51.91 2:41.33 (PR)         105.686 13.680
8 111 Leonie Keet DB1 HCA 51.33 2:45.81         106.600 14.594
9 81 Britta Wit DB2 STG Z. 51.33 2:46.39         106.793 14.787
10 101 Anne Wijsbek DB2 J.E. 55.79 2:46.62         111.330 19.324
11 21 Hilde Vellema DB1 HCH 55.50 2:50.00         112.166 20.160
12 41 Kelly Duif DB1 PURMRND 55.36 2:58.33         114.803 22.797
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 23 Rogina de Jong DA2 HCH 45.83 2:19.40         92.296
2 33 Inge Stoter DA1 DSO 49.16 2:28.35         98.610 6.314
3 83 Hanne Tersmette DA2 STG Z. 49.17 2:31.66 (PR)         99.723 7.427
4 93 Patricia Maasland DA1 YA 49.89 2:30.02         99.896 7.600
5 3 Daphne Branderhorst DA1 HLM 49.46 2:33.14         100.506 8.210
6 63 Katja van Wijk DA1 HVHW 50.97 2:32.79         101.900 9.604
7 73 Willemijn van Duijn DA1 NYC 50.35 2:40.46         103.836 11.540
8 43 Liesbeth van Leen DA1 PURMRND 50.93 2:38.83         103.873 11.577
9 53 Marije van Zoonen DA1 AYC 51.35 2:42.94         105.663 13.367
10 103 Brigitte Koen DA1 J.E. 51.04 2:45.05         106.056 13.760
11 13 Marloes Augustin DA1 Spaarne 52.24 2:42.97         106.563 14.267
12 113 Monique van Gelderen DA1 HCA 52.82 2:41.81         106.756 14.460
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 5 Sanne Bax DN1 HLM 46.04 2:21.20         93.106
2 35 Mechteld Dekking DN1 DSO 47.09 2:20.31         93.860 0.754
3 25 Ynke Vellinga DN1 HCH 47.02 2:25.71         95.590 2.484
4 75 Harriet Koorn DN1 NYC 48.17 2:22.27         95.593 2.487
5 95 Josien van den Heerik DN1 YA 50.35 2:29.64         100.230 7.124
6 115 Dineke Hardebol DN4 HCA 52.51 2:39.21         105.580 12.474
7 65 Hanneke van Paassen DN1 HVHW 51.40 2:42.66         105.620 12.514
8 55 Marije Groot DN1 AYC 53.21 2:40.57         106.733 13.627
9 15 Anne van Delft DN1 Spaarne 53.89 2:45.39         109.020 15.914
10 45 Anne Maartje Wolthuizen DN1 PURMRND 54.02 2:50.98 (PR)         111.013 17.907
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 7 Irene van den Berg DSA HLM 44.74 2:18.39         90.870
2 47 Linda Leegwater DSA PURMRND 43.92 2:24.69         92.150 1.280
3 87 Simonette Meijer DSB STG Z. 46.12 2:25.21         94.523 3.653
4 97 Angela van Bergeijk DSA YA 46.44 2:27.53         95.616 4.746
5 17 Renate ten Dijke DSA Spaarne 46.54 2:29.72         96.446 5.576
6 37 Phaedra Schakelaar DSA DSO 46.36 2:31.50         96.860 5.990
7 117 Annemieke Sonneveld DSB HCA 48.89 2:33.69         100.120 9.250
8 67 Wendy Kakebeeke DSA HVHW 48.58 2:36.40         100.713 9.843
9 57 Marjolein Knaap DSA AYC 49.99 2:42.80         104.256 13.386
10 107 Marije Kerkhof DSB J.E. 49.88 2:45.87         105.170 14.300
11 77 Petra van Berkel DSA NYC 51.91 2:50.17         108.633 17.763
12 27 Sisca Kromkamp DSA HCH 53.94 2:47.11         109.643 18.773
                             
Dames Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 69 Monique Kauffman D40 HVHW 47.36 (BRV) 2:33.40         98.493
2 99 Noor van der Ster D45 YA 49.15 2:35.05         100.833 2.340
3 109 Marjan Muis D40 J.E. 48.16 2:41.62         102.033 3.540
4 9 Margareth Selhorst-Rutte D45 HLM 51.28 2:35.06         102.966 4.473
5 39 Yolanda Vierhout D45 DSO 53.05 2:50.59         109.913 11.420
6 119 Karin Berger D40 HCA 57.12 2:51.80         114.386 15.893
7 19 Sanny Stet D45 Spaarne 58.87 2:51.87         116.160 17.667
8 79 Leonoor Sleijser D40 NYC 59.21 2:54.96 (PR)         117.530 19.037
9 89 Anja Burger D45 STG Z. 59.88 2:59.96         119.866 21.373
59 Ria Slikker D55 AYC 52.20 NS (NS)         52.200
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 72 Jim Rotteveel HB1 NYC 42.78 2:06.33         84.890
2 2 Richard Timmer HB2 HLM 42.88 2:07.40         85.346 0.456
3 92 Timmy Scheepbouwer HB2 YA 43.51 2:16.89         89.140 4.250
4 12 Johan Hendriks HB2 Spaarne 45.31 2:14.08         90.003 5.113
5 32 Willem van Essen HB2 DSO 44.19 2:17.63 (PR)         90.066 5.176
6 82 Kevin Floris HB1 STG Z. 46.07 2:14.73         90.980 6.090
7 62 Dylan van Gardingen HB2 HVHW 44.25 2:22.67         91.806 6.916
8 22 Ramon van Zijtveld HB2 HCH 45.88 2:23.54         93.726 8.836
9 42 Nick Roetman HB1 PURMRND 45.60 2:27.46         94.753 9.863
10 102 Steven Kuipers HB2 J.E. 45.77 2:27.30         94.870 9.980
112 Caspar van Dijk HB2 HCA NS (NS) 2:25.23         48.410
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 4 Niels van der Steen HA2 HLM 41.22 2:06.33         83.330
2 44 Robin Derks HA1 PURMRND 41.14 2:10.26         84.560 1.230
3 74 Roy Rotteveel HA2 NYC 42.36 2:07.56         84.880 1.550
4 34 Niels van Otterloo HA2 DSO 42.64 2:10.26         86.060 2.730
5 24 Stefan de Vries HA1 HCH 42.74 2:10.55         86.256 2.926
6 64 Hylke van Grieken HA1 HVHW 42.40 2:13.52         86.906 3.576
7 94 Harm Buijk HA1 YA 43.92 2:10.32         87.360 4.030
8 14 Sjoerd Pet HA2 Spaarne 43.01 2:20.26         89.763 6.433
9 54 Sjoerd den Uil HA2 AYC 44.97 2:17.02         90.643 7.313
10 114 Erik Spronk HA2 HCA 44.82 2:18.95         91.136 7.806
11 84 Jelmer Asjes HA2 STG Z. 46.30 2:18.85         92.583 9.253
12 104 Ingmar Ris HA1 J.E. 45.34 2:24.49 (PR)         93.503 10.173
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 76 Michael Heemskerk HN1 NYC 41.81 (MV) 2:01.66         82.363
2 96 Arjan Stoel HN1 YA 40.78 2:08.62         83.653 1.290
3 16 Sjoerd Bakkum HN2 Spaarne 42.50 2:10.93         86.143 3.780
4 6 Martinus van Dolder HN2 HLM 42.61 2:12.51         86.780 4.417
5 66 Jurrien van Stralen HN1 HVHW 41.86 2:21.98         89.186 6.823
6 106 Peter Keiser HN2 J.E. 44.74 2:17.63         90.616 8.253
7 56 Robert Klepper HN3 AYC 44.74 2:19.80         91.340 8.977
8 116 Rick Claes HN4 HCA 45.06 2:20.43         91.870 9.507
9 46 Pierre de Boer HN1 PURMRND 46.01 2:27.24         95.090 12.727
10 36 Johnny Schoneville HN1 DSO 47.52 2:25.18         95.913 13.550
11 86 Jasper Fortuijn HN4 STG Z. 1:23.17 (MV) 2:40.41         136.640 54.277
26 Alwin Kuipers HN2 HCH 42.71 NS (NS)         42.710
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 8 Bjarne Rykkje HSA HLM 38.37 1:57.56         77.556
2 68 Ralf Bekers HSA HVHW 41.08 2:05.68         82.973 5.417
3 98 Jasper Stoel HSA YA 40.33 2:11.00         83.996 6.440
4 48 Jan Duif HSA PURMRND 42.74 2:08.89         85.703 8.147
5 88 Marcel Huismans HSB STG Z. 43.59 2:16.32         89.030 11.474
6 28 Harm Jan Kok HSB HCH 43.91 2:17.13         89.620 12.064
7 38 Henri Vos HSA DSO 45.14 2:16.06         90.493 12.937
8 18 Tom Bakker HSA Spaarne 45.51 2:19.37         91.966 14.410
9 58 Klaas Berkhof HSA AYC 47.02 2:17.67         92.910 15.354
10 78 René v.d Meer HSB NYC 47.69 2:21.90         94.990 17.434
11 118 Dennis Wolthuis HSB HCA 48.54 2:30.96         98.860 21.304
12 108 Menno Groenendaal HSA J.E. 47.64 (PR) 2:34.69 (PR)         99.203 21.647
                             
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 10 Victor van den Hoff H50 HLM 41.79 2:07.03         84.133
2 90 Adriaan Krom H40 STG Z. 45.18 2:13.41         89.650 5.517
3 120 Robert Bosma H40 HCA 45.72 2:22.11         93.090 8.957
4 70 Kees van Paassen H45 HVHW 45.60 2:26.45         94.416 10.283
5 50 Rennie Verloop H45 PURMRND 46.38 2:27.32         95.486 11.353
6 60 Ad Groot H45 AYC 46.73 2:27.33         95.840 11.707
7 80 Rob Bisschops H55 NYC 47.29 2:26.64         96.170 12.037
8 100 Kees Bollaart H40 YA 46.55 2:30.79         96.813 12.680
9 40 Bert Keizer H50 DSO 46.56 2:31.02         96.900 12.767
10 110 Pieter van Buuren H45 J.E. 49.55 2:37.75         102.133 18.000
11 30 Zwier Selles H60 HCH 50.41 2:35.40         102.210 18.077
12 20 Francesco Selhorst H55 Spaarne 50.15 2:38.81         103.086 18.953
                             



 

© 1998-2005 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.