OSTA Kolappus Site Design


 
Breda, Kunstijsbaan Breda
Officieus NK Veteranen Dames
 
Datum: 19-01-2006 Eindklassement

Dames Senioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 2 Irma Woud DSB UT00675 45.21 (1) 1:31.24 (1) 1:31.85 (2) 2:23.04 (4) 184.435
2 3 Janine Slootstra DSB DV51025 46.40 (3) 1:31.75 (2) 1:31.34 (1) 2:21.64 (2) 185.158 0.723
3 5 Monique Vergeer DSB DH50150 46.12 (2) 1:32.18 (3) 1:34.60 (6) 2:24.51 (5) 187.680 3.245
4 8 Claire Scanlon DSB NY00051 46.90 (4) 1:33.50 (5) 1:34.44 (5) 2:21.19 (1) 187.933 3.498
5 7 Yvonne Simis DSB AM01567 47.09 (5) 1:33.49 (4) 1:33.43 (3) 2:24.95 (6) 188.866 4.431
6 4 Anoek van der Heijd DSB UT00885 47.69 (6) 1:33.75 (6) 1:33.89 (4) 2:22.49 (3) 189.006 4.571
7 47 Arina Nederlof DSB BR05018 48.16 (7) 1:37.94 (7) 1:38.58 (7) 2:30.03 (7) 196.430 11.995
                             
Dames Veteranen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 9 Monique Kauffman D40 DH42353 45.61 (1) 1:31.66 (1) 1:31.45 (1) 2:24.52 (1) 185.338
2 10 Marjan Muis D40 AM02244 47.11 (2) 1:34.07 (2) 1:36.16 (2) 2:31.47 (4) 192.715 7.377
3 12 Lian van Dongen D40 BR05004 49.27 (3) 1:37.98 (4) 1:37.04 (3) 2:30.58 (3) 196.973 11.635
4 15 Erna Kluin - Botman D40 AL05560 51.45 (6) 1:41.10 (5) 1:40.31 (5) 2:33.34 (5) 203.268 17.930
5 16 Marleen Smeulers D40 DH37082 50.36 (4) 1:41.38 (6) 1:41.15 (6) 2:39.27 (7) 204.715 19.377
6 13 Anny Feddema D40 HV14123 51.23 (5) 1:41.93 (7) 1:42.30 (7) 2:35.88 (6) 205.305 19.967
11 Tinka ten Klooster D40 DH40402 DQ 1:36.35 (3) 1:38.07 (4) 2:30.57 (2) 147.400
                             
Dames Veteranen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 18 Marja Smies-Oenema D45 EV01904 46.48 (1) 1:31.36 (1) 1:32.20 (1) 2:23.87 (1) 186.216
2 17 Noor van der Ster D45 BR05035 46.91 (2) 1:35.15 (2) 1:34.27 (2) 2:24.56 (2) 189.806 3.590
3* 19 Ans Oudejans D45 HA03189 48.87 (3) 1:36.18 (3) 1:36.30 (3) 2:26.49 (5) 193.940 7.724
4 38 Joke Koersen D45 DV02121 49.10 (4) 1:38.09 (6) 1:36.73 (4) 2:24.97 (3) 194.833 8.617
5 20 Lettie Zwanenburg D45 UT02285 49.78 (6) 1:37.72 (4) 1:37.49 (5) 2:27.42 (6) 196.525 10.309
6* 21 Margareth Selhorst- D45 HA03298 50.11 (7) 1:37.95 (5) 1:37.88 (6) 2:26.31 (4) 196.795 10.579
7 22 Elise Laan D45 AM01443 49.48 (5) 1:38.57 (7) 1:39.20 (7) 2:34.46 (7) 199.851 13.635
8 39 Yolanda Vierhout D45 HA03300 52.82 (8) 1:44.73 (8) 1:44.30 (8) 2:38.32 (8) 210.108 23.892
                             
Dames Veteranen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 23 Barbara Heerschop D50 HV43317 48.82 (1) 1:38.07 (1) 1:38.60 (1) 2:31.67 (1) 197.711
2 24 Anjo Mensinga - van D50 UT01058 50.14 (2) 1:39.65 (2) 1:40.09 (2) 2:33.21 (2) 201.080 3.369
3 25 Ellie van Hagen D50 DH40062 50.58 (3) 1:40.03 (3) 1:40.09 (2) 2:33.60 (3) 201.840 4.129
4 26 Manja Bunschoten D50 AM04961 54.34 (4) 1:46.75 (4) 1:45.50 (4) 2:38.13 (4) 213.175 15.464
5 28 Joke Wittenberg D50 HV43618 55.88 (5) 1:52.84 (5) 1:53.58 (6) 2:56.34 (6) 227.870 30.159
6 37 Annelies Schootemei D50 AM02135 57.83 (6) 1:53.82 (6) 1:53.25 (5) 2:53.59 (5) 229.228 31.517
                             
Dames Veteranen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 29 Thea Kroontje D55 HV11046 49.06 (2) 1:36.39 (1) 1:37.56 (1) 2:28.66 (1) 195.588
2 31 Rita Luten-Hekman D55 AS35395 49.35 (3) 1:38.36 (2) 1:38.03 (2) 2:30.14 (2) 197.591 2.003
3 30 Ria Slikker D55 AL02109 48.82 (1) 1:38.91 (3) 1:40.04 (3) 2:31.21 (3) 198.698 3.110
4 32 Anneke Haan D55 AL00317 53.47 (4) 1:48.27 (4) 1:48.08 (4) 2:49.50 (6) 218.145 22.557
5* 34 Lenie van der Hoorn D55 HA00103 55.69 (6) 1:49.29 (5) 1:48.64 (5) 2:42.56 (4) 218.841 23.253
6 33 Els de Zwart D55 DH24129 55.09 (5) 1:49.37 (6) 1:49.10 (6) 2:45.16 (5) 219.378 23.790
7 36 Anneke Fransman-Bal D55 HV22435 58.29 (7) 1:56.90 (7) 1:56.05 (7) 2:58.17 (7) 234.155 38.567
8 35 Wiep Folkerts D55 HV43783 1:01.00 (8) 2:01.35 (8) 2:02.86 (8) 3:06.05 (8) 245.121 49.533
                             

* IJsclub Haarlem leden

Bron: baancommmissie Breda; website

 

© 1998-2005 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.