OSTA Kolappus Site Design


 
Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland
4 kamp weekeinde IJsclub Haarlem
 
Datum: 03-12-2006 Eindklassementen na 4 afstanden

Eindklassement grote vierkamp
Nr Dln Deelnemer Cat 500m   5000m   1500m   10000m   Totaal Achter
                           
1 54 Bram Spetter HSA 43.15 (3) 7:35.48 (1) 2:07.23 (1) 16:26.16 (2) 180.416
2 46 Eric Zwart HSB 45.37 (11) 7:44.78 (2) 2:13.16 (4) 16:08.83 (1) 184.675 4.259
3 45 Sallo Spetter H50 43.88 (6) 7:54.49 (3) 2:11.66 (2) 16:43.34 (3) 185.382 4.966
4 49 Martinus van Dolder HN3 42.03 (1) 8:04.31 (4) 2:14.26 (5) 17:07.96 (6) 186.612 6.196
5 52 Evert Jan van Dijk HSA 44.06 (7) 8:16.97 (8) 2:15.71 (6) 17:09.64 (7) 190.475 10.059
6 43 Dirk Dijksman H40 44.87 (9) 8:05.47 (5) 2:18.84 (9) 16:59.40 (5) 190.667 10.251
7 59 Sjaak Hulsman H50 45.76 (12) 8:06.34 (6) 2:19.43 (10) 16:45.02 (4) 191.121 10.705
8 44 Wilco van Haren HSB 43.64 (5) 8:26.82 (9) 2:18.77 (8) 18:25.64 (12) 195.860 15.444
9 56 Jerry Huiberts HSB 44.51 (8) 8:42.50 (12) 2:17.58 (7) 17:50.04 (9) 196.122 15.706
10 51 Michel van Bergen HSA 45.33 (10) 8:49.39 (13) 2:22.21 (11) 18:10.45 (11) 200.194 19.778
11 48 Peter Vrolijk HSB 49.43 (14) 8:37.82 (11) 2:27.73 (14) 17:42.15 (8) 203.562 23.146
12 42 Sjoerd Adema H55 47.12 (13) 8:50.32 (14) 2:27.27 (13) 18:06.94 (10) 203.589 23.173
13 53 Niek Schaap HSA 49.78 (15) 9:31.27 (16) 2:33.23 (15) 19:23.17 (14) 216.141 35.725
14 50 Pim van Leeuwen H40 52.87 (16) 9:13.48 (15) 2:33.82 (16) 19:06.21 (13) 216.801 36.385
57 Sjoerd Bakkum HN3 42.62 (2) 8:15.60 (7) 2:13.07 (3) DQ 136.536
58 Willem Ganzinga HSB 43.54 (4) 8:31.18 (10) 2:25.93 (12) DQ 143.301
55 Marc de Haan HN4 39.35 (1) DQ 2:02.85 (1) 80.300
 

Eindklassement dames groot
Nr Dln Deelnemer Cat 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                           
1 35 Danny Witkamp H40 41.75 (1) 4:32.52 (1) 2:08.95 (1) 7:58.90 (1) 178.043
2 25 Lucas Brühl H45 46.27 (3) 4:49.98 (2) 2:18.93 (2) 8:40.92 (6) 193.002 14.959
3 32 Ben Rückert H55 46.98 (4) 4:52.78 (4) 2:22.00 (4) 8:32.08 (4) 194.317 16.274
4 36 Erik Puyt H40 48.48 (8) 4:50.62 (3) 2:20.78 (3) 8:28.71 (2) 194.713 16.670
5 29 Kees Langeveld H45 47.79 (7) 4:56.48 (5) 2:22.44 (5) 8:31.08 (3) 195.791 17.748
6 28 Michiel Olijhoek HSA 45.95 (2) 5:03.78 (6) 2:24.96 (6) 8:58.11 (10) 198.711 20.668
7 37 Frank Christiaans H55 48.58 (10) 5:07.76 (8) 2:25.40 (7) 8:38.15 (5) 200.154 22.111
8 26 Sjoerd Adema HN2 47.63 (6) 5:06.90 (7) 2:28.31 (9) 8:50.69 (7) 201.285 23.242
9 40 Patrick van Duin HSB 47.46 (5) 5:08.64 (9) 2:28.93 (11) 9:02.21 (11) 202.764 24.721
10 34 Paul Snel H45 48.53 (9) 5:12.71 (12) 2:26.63 (8) 9:06.39 (12) 204.163 26.120
11 38 Ans Oudejans D45 49.59 (11) 5:09.63 (10) 2:29.11 (12) 8:55.12 (9) 204.410 26.367
12 41 Margareth Selhorst-Rutte D45 51.57 (13) 5:10.44 (11) 2:28.72 (10) 8:52.58 (8) 206.141 28.098
13 33 Lex Rolvink HSB 50.40 (12) 5:18.99 (13) 2:31.22 (13) 9:07.44 (13) 208.715 30.672
14 27 Lenie van der Hoorn D55 56.22 (14) 5:40.30 (14) 2:48.67 (14) 9:41.51 (14) 227.310 49.267
                           
 

Eindklassement dames klein
Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                           
1 16 Niels van der Steen HN1 40.15 (1) 2:04.92 (1) 1:22.89 (1) 4:27.18 (1) 167.765
2 22 Sjoerd van Tiel H40 43.74 (3) 2:10.44 (2) 1:26.93 (2) 4:34.38 (2) 176.415 8.650
3 20 Ivo Meijer H40 43.27 (2) 2:19.50 (3) 1:31.47 (3) 4:55.59 (3) 184.770 17.005
4 23 Alexander Broman H40 44.41 (4) 2:19.78 (4) 1:31.93 (4) 5:00.79 (4) 187.099 19.334
5 21 Koen de Vos HSA 45.37 (5) 2:23.01 (5) 1:35.98 (5) 5:13.31 (5) 193.248 25.483
6 13 Francesco Selhorst H60 50.27 (6) 2:35.67 (6) 1:43.54 (6) 5:33.37 (7) 209.491 41.726
7 15 Lou Hoogewerf H55 50.92 (7) 2:36.01 (7) 1:46.23 (7) 5:33.47 (8) 211.616 43.851
8 24 Yolanda Vierhout D45 52.34 (9) 2:39.40 (8) 1:46.23 (7) 5:28.40 (6) 213.321 45.556
9 17 Karel Rietveld H65 52.55 (10) 2:41.53 (9) 1:47.18 (9) 5:41.19 (9) 216.848 49.083
10 19 Tjarda Platvoet DSA 52.08 (8) 2:47.86 (10) 1:49.68 (10) 6:03.30 (11) 223.423 55.658
11 12 Jaap de Groot H60 57.73 (11) 2:54.47 (11) 1:57.01 (11) 6:03.29 (10) 234.939 67.174
18 Daniëlle Nelis DSB 1:12.36 (1) NS 72.360
Eindklassement Sprint
Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                           
1 6 Martijn Laarhoven HSB 41.04 (1) 1:23.58 (1) 41.39 (1) 1:24.63 (1) 166.535
2 4 Joris Kroon HSA 41.25 (2) 1:25.97 (2) 41.67 (2) 1:26.14 (2) 168.975 2.440
3 5 Han Kamminga HSB 41.72 (3) 1:28.49 (3) 42.61 (3) 1:29.99 (3) 173.570 7.035
4 8 Sitan van Sluis HSB 48.68 (4) 1:40.71 (5) 48.06 (5) 1:37.99 (5) 196.090 29.555
5 2 Renate ten Dijke DSA 1:07.18 (9) 1:33.05 (4) 45.72 (4) 1:32.87 (4) 205.860 39.325
6 10 Sharon Portegies DSA 50.84 (5) 1:44.61 (6) 52.76 (6) 1:46.98 (6) 209.395 42.860
7 9 Bas Leeftink HN2 53.45 (6) 1:51.55 (7) 53.94 (7) 1:51.13 (7) 218.730 52.195
8 7 Ramona van Leeuwen- van Noo DSB 57.93 (7) 2:04.27 (8) 58.65 (8) 2:04.70 (8) 241.065 74.530
9 11 Astrid van der Haas DSA 1:05.62 (8) 2:13.88 (9) 1:00.58 (9) 2:05.14 (9) 255.710 89.175
                           


 

© 1998-2007 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.