![]() |
![]() |
![]() |

| Datum | Start | Eind | Soort | Categorie | Afstand |
| 21:30 | 22:00 | Vrije training + inschrijving | |||
| 21:30 | 23:00 | Marathon + inschrijven vanaf 20:00 | C2+Da - C1 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon + inschrijven vanaf 20:00 | C3 - V1 - V2 | ||
| 19:00 | 20:00 | Jeugdmarathon | Jun C - Jun B | ||
| 19:30 | 23:00 | Landelijke marathon | D-50 A-100 B-75 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C1 - C2+Da | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | V2 - C3 - V1 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C2+Da - C1 | ||
| 19:00 | 20:00 | Jeugdmarathon | Jun C - Jun B | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | V1 - V2 - C3 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C1 - C2+Da | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C3 - V1 - V2 | ||
| 00:00 | 00:00 | Gewestelijk kampioenschap marathon | Da - A+B+C - V | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C2+Da - C1 | ||
| 19:30 | 23:00 | Landelijke marathon | D-60 A-100 B-100 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | V2 - C3 - V1 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C1 - C2+Da | ||
| 19:00 | 20:00 | Jeugdmarathon | Jun C - Jun B | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | V1 - V2 - C3 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C2+Da - C1 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C3 - V1 - V2 | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | C1 - C2+Da | ||
| 21:30 | 23:00 | Marathon | V2 - C3 - V1 | ||
| 17:45 | 23:00 | Marathon | Jeugdmarathons/Kampioenschap van Haarlem |
Wijzigingen voorbehouden, laatste update 14-10'2000
| Datum | Start | Baan | Categorie | Afstand |
| 21:30 | Haarlem | C - V | ||
| 21:05 | Amsterdam | C - V | ||
| 18:00 | Den Haag | Alleen C | ||
| 21:30 | Alkmaar | C - V | ||
| 21:00 | Utrecht | C - V | ||
| 22:00 | Alkmaar | Alleen V | ||
| 21:30 | Haarlem | C - V | ||
| 20:30 | Amsterdam | C - V | ||
| 21:00 | Den Haag | Alleen C | ||
| 21:30 | Alkmaar | C - V | ||
| 20:00 | Utrecht | C - V |
Wijzigingen voorbehouden, laatste update 14-10'2000
| |
© 1998-2001 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.