Wedstrijd 5, V2 7-01-2002 (30rnd 0:19:15uur (gem. 38,5sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 94 Cees van der Plas Oegstgeest 15,1
2 39 Herman Blom De Kwakel 14
3 82 Erwin Henskes Haarlem 13
4 83 Jos Smit De Zilk 12
5 11 Theo Oostdam Noordwijkerhout 11
6 93 Ron Koelewijn Noordwijk 10
7 100 Coos Zwaan Warmond 9
8 22 Louis van der Linden Noordwijkerhout 8
9 61 René Schonhage Haarlem 7
10 55 Cees Alewijnse Kudelstaart 6
11 40 Cor Duin Beverwijk 5
12 18 Nico Pannenborg Assendelft 4
13 24 Co Scheerman Heemskerk 3
14 80 Kees Langeveld Haarlem 2
15 38 Dirk Veldhoen 1

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 39 Herman Blom De Kwakel 64,2
2 82 Erwin Henskes Haarlem 59
3 94 Cees van der Plas Oegstgeest 57,2
4 83 Jos Smit De Zilk 55
5 93 Ron Koelewijn Noordwijk 52,1
6 55 Cees Alewijnse Kudelstaart 46
7 80 Kees Langeveld Haarlem 36
8 41 Piet Spaargaren Kudelstaart 29
9 100 Coos Zwaan Warmond 28
10 11 Theo Oostdam Noordwijkerhout 23
11 61 René Schonhage Haarlem 21
12 65 Leen Hoogvliet Boesingheliede 19
13 40 Cor Duin Beverwijk 16
14 81 George van der Klauw Hillegom 15
15 96 Gerard van Veen Noordwijk 13
16 90 Jos van der Lee 12
17 91 Eduard de Vilder Beverwijk 10
18 29 Frank Christiaans Heemstede 9
19 97 Bert van der Berg Roelofarendsveen 9
20 22 Louis van der Linden Noordwijkerhout 8
21 63 Bart van der Pouw Kraan Hoogmade 6
22 18 Nico Pannenborg Assendelft 4
23 24 Co Scheerman Heemskerk 4
24 98 Fer sr. Vergeer Warmond 3
25 4 Peter Koomen Heemstede 3
26 49 Hans de Boer Heemskerk 3
27 13 Piet Bisschop Rypwetering 2
28 67 Jup Bosman Aalsmeer 2
29 38 Dirk Veldhoen 1
30 116 Paul Knelange Leimuiden 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.