Wedstrijd 9, C1 04-03-2002 (60rnd 0:37:25uur (gem. 37,4sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 54 Joost Vink Noordwijkerhout 1 20,1
2 33 Rick van der Hoorn Ter Aar 1 19
3 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 1 18
4 55 Thedo Vos Kudelstaart 1 17
5 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 1 16
6 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 10
7 56 Remco Hin Nieuw Vennep 9
8 45 Ron Kortekaas Voorhout 8
9 46 Fer jr. Vergeer Warmond 7
10 40 Nico c.w. Coenen Zwaanshoek 6
11 37 Arie Koops Langeraar 5
12 51 Dirk Maarssen Rijsenhout -1 4
13 41 Jeroen Slikker Amsterdam -3 3

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Af Pnt
1 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 14 20,1 12 10 18 10 20,1 29 16 149,2
2 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 12 18 11 8 19 2 19 28 18 135
3 33 Rick van der Hoorn Ter Aar 9 16 0 20,1 20,1 0 0 30,1 19 114,3
4 54 Joost Vink Noordwijkerhout 10 8 9 14 12 12 12 16 20,1 113,1
5 56 Remco Hin Nieuw Vennep 0 3 13 5 0 20,1 18 12 9 80,1
6 45 Ron Kortekaas Voorhout 4 0 5 11 10 8 11 22 8 79
7 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 11 6 7 0 6 4 9 13 10 66
8 20 Auke Broex Ouderkerk Amstel 13 19 0 0 3 18 0 11 0 64
9 55 Thedo Vos Kudelstaart 6 0 3 3 0 7 6 14 17 56
10 44 Bert Verduin Heemskerk 7 0 15,1 0 9 0 10 5 0 46,1
11 51 Dirk Maarssen Rijsenhout 8 7 0 12 7 5 0 3 4 46
12 32 Marcel Huismans Krommenie Seignette 10 13 11 0 0 0 0 34
13 47 Laurens Akerboom Ter Aar 5 0 0 4 5 11 7 0 0 32
14 73 Stan Pouw Roelofarendsveen 15,1 10 0 0 0 6 0 0 0 31,1
15 37 Arie Koops Langeraar 0 0 0 0 0 8 15 5 28
16 9 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 0 6 0 19 0 0 0 25
17 60 Roel Middelburg Heemstede 0 5 6 9 4 0 0 0 0 24
18 8 Bob Bisschops Voorhout 0 0 0 0 8 9 0 0 0 17
19 27 Anthonie Luyendijk Alphen a/d Rijn 17 0 0 0 0 0 0 0 17
20 46 Fer jr. Vergeer Warmond 0 1 0 2 1 0 4 7 15
21 24 Petra Grimbergen Almere 0 14 0 0 0 0 0 0 14
22 84 Frans Verhoeve Vogelenzang Profile-van Bakel 4 8 1 0 0 0 0 0 13
23 17 Benno Crombeen Hoofddorp 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
24 40 Nico c.w. Coenen Zwaanshoek 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
25 3 Frans Biemond Nieuwe Wetering 0 0 7 1 0 0 0 0 8
26 35 Lieke Splinter Haarlem Frisia 3 1 0 2 0 0 0 0 0 6
27 48 Lucas Brühl Amsterdam 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
28 41 Jeroen Slikker Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 3 3
29 43 Wilco van Haren Haarlem Edso Software 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
30 38 Adriaan Krom Wormerveer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 58 Ronald Pletting Heemskerk 0 2 0 0 0 0 0 0 2
32 86 Jasper van Tol Rijsenhout 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
33 21 Martijn Laarhoven Haarlem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.