Wedstrijd 6, C1 14-01-2002 (60rnd 0:45:49uur (gem. 45,8sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 56 Remco Hin Nieuw Vennep 1 20,1
2 9 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 1 19
3 20 Auke Broex Ouderkerk Amstel 1 18
4 54 Joost Vink Noordwijkerhout 12
5 47 Laurens Akerboom Ter Aar 11
6 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 10
7 8 Bob Bisschops Voorhout 9
8 45 Ron Kortekaas Voorhout 8
9 55 Thedo Vos Kudelstaart 7
10 73 Stan Pouw Roelofarendsveen 6
11 51 Dirk Maarssen Rijsenhout 5
12 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 4
13 43 Wilco van Haren Haarlem Edso Software 3
14 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 2
15 46 Fer jr. Vergeer Warmond 1
16 38 Adriaan Krom Wormerveer
17 58 Ronald Pletting Heemskerk
18 49 Ton Hubrechtse Haarlem
19 40 Nico c.w. Coenen Zwaanshoek
20 37 Arie Koops Langeraar
21 28 Evert Jan van Dijk Haarlem Edso Software
22 123 Esther Pennings Nieuw Vennep -1

Klassement
 
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 84,1
2 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 70
3 33 Rick van der Hoorn Ter Aar 65,2
4 54 Joost Vink Noordwijkerhout 65
5 20 Auke Broex Ouderkerk Amstel 53
6 56 Remco Hin Nieuw Vennep 41,1
7 51 Dirk Maarssen Rijsenhout 39
8 45 Ron Kortekaas Voorhout 38
9 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 34
10 32 Marcel Huismans Krommenie Seignette 34
11 73 Stan Pouw Roelofarendsveen 31,1
12 44 Bert Verduin Heemskerk 31,1
13 9 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 25
14 47 Laurens Akerboom Ter Aar 25
15 60 Roel Middelburg Heemstede 24
16 55 Thedo Vos Kudelstaart 19
17 8 Bob Bisschops Voorhout 17
18 27 Anthonie Luyendijk Alphen a/d Rijn 17
19 24 Petra Grimbergen Almere 14
20 84 Frans Verhoeve Vogelenzang Profile-van Bakel 13
21 17 Benno Crombeen Hoofddorp 9
22 3 Frans Biemond Nieuwe Wetering 8
23 35 Lieke Splinter Haarlem Frisia 6
24 46 Fer jr. Vergeer Warmond 4
25 48 Lucas Brühl Amsterdam 4
26 43 Wilco van Haren Haarlem Edso Software 3
27 38 Adriaan Krom Wormerveer 2
28 58 Ronald Pletting Heemskerk 2
29 86 Jasper van Tol Rijsenhout 2
30 21 Martijn Laarhoven Haarlem 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.