Wedstrijd 5, C1 17-12-2001 (60rnd 0:45:49uur (gem. 45,8sec))

Pl
Nr
Naam
Woonplaats
Sponsor
Rnd
Pnt
1 33 Rick van der Hoorn Ter Aar 1 20,1
2 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 1 19
3 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 1 18
4 54 Joost Vink Noordwijkerhout 12
5 32 Marcel Huismans Krommenie Seignette 11
6 45 Ron Kortekaas Voorhout 10
7 44 Bert Verduin Heemskerk 9
8 8 Bob Bisschops Voorhout 8
9 51 Dirk Maarssen Rijsenhout 7
10 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 6
11 47 Laurens Akerboom Ter Aar 5
12 60 Roel Middelburg Heemstede 4
13 20 Auke Broex Ouderkerk Amstel 3
14 46 Fer jr. Vergeer Warmond 2
15 3 Frans Biemond Nieuwe Wetering 1
16 58 Ronald Pletting Heemskerk
17 37 Arie Koops Langeraar
18 17 Benno Crombeen Hoofddorp
19 28 Evert Jan van Dijk Haarlem Edso Software

Klassement
Pl
Nr
Naam
Woonplaats
Sponsor
Af
Pnt
1 64 Mark Olsthoorn Delft Edso Software 74,1
2 42 Jeroen Scheffer Beverwijk 68
3 33 Rick van der Hoorn Ter Aar 65,2
4 54 Joost Vink Noordwijkerhout 53
5 20 Auke Broex Ouderkerk Amstel 35
6 32 Marcel Huismans Krommenie Seignette 34
7 51 Dirk Maarssen Rijsenhout 34
8 44 Bert Verduin Heemskerk 31,1
9 45 Ron Kortekaas Voorhout 30
10 30 Jacques `t Hoen Rijsenhout 30
11 73 Stan Pouw Roelofarendsveen 25,1
12 60 Roel Middelburg Heemstede 24
13 56 Remco Hin Nieuw Vennep 21
14 27 Anthonie Luyendijk Alphen a/d Rijn 17
15 47 Laurens Akerboom Ter Aar 14
16 24 Petra Grimbergen Almere 14
17 84 Frans Verhoeve Vogelenzang Profile-van Bakel 13
18 55 Thedo Vos Kudelstaart 12
19 17 Benno Crombeen Hoofddorp 9
20 8 Bob Bisschops Voorhout 8
21 3 Frans Biemond Nieuwe Wetering 8
22 9 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 6
23 35 Lieke Splinter Haarlem Frisia 6
24 48 Lucas Brühl Amsterdam 4
25 46 Fer jr. Vergeer Warmond 3
26 58 Ronald Pletting Heemskerk 2
27 86 Jasper van Tol Rijsenhout 2
28 38 Adriaan Krom Wormerveer 2
29 21 Martijn Laarhoven Haarlem 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.