Wedstrijd 8, C2 18-02-2002 (40rnd 0:25:15uur (gem. 37,9sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 28 Jerry Huiberts Haarlem 15,1
2 33 Eric Bisschops Voorhout 14
3 26 Jorrit van Tol Rijsenhout 13
4 51 Bram Spetter Haarlem 12
5 23 Bart van Velzen Leimuiden 11
6 14 Dennis van der Hoorn Ter Aar 10
7 75 Wim van der Slot Noordwijk 9
8 44 Jan de Klerk Noordwijkerhout 8
9 20 Frank de Jong Amstelveen 7
10 32 Bram Hunink Boskoop 6
11 2 Erwin de Vries Heemskerk 5
12 36 Mac van Rijt Velserbroek 4
13 110 Walter Verhoeve Vogelenzang 3
14 13 Rick Slof Ter Aar 2
15 34 Gert v.d. Hulst Lisse 1
16 90 Arjan Mulder Wormer
17 43 Mark van Nobelen Lisse
18 49 Edwin Commandeur Amsterdam
19 18 Rick van Leersum Noordwijk
20 67 Jan de Vreede Lisse
21 74 Jeroen van der Hoorn Ter Aar
22 48 Steven Kroon Haarlem
23 31 Wouter ten Wolde Ter Aar
24 8 Gijs de Wit Noordwijk

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 33 Eric Bisschops Voorhout 91
2 28 Jerry Huiberts Haarlem 90,4
3 26 Jorrit van Tol Rijsenhout 86
4 23 Bart van Velzen Leimuiden 72
5 75 Wim van der Slot Noordwijk 64,1
6 51 Bram Spetter Haarlem 62,1
7 14 Dennis van der Hoorn Ter Aar 61,1
8 32 Bram Hunink Boskoop 51
9 22 Peter Warmerdam Lisserbroek 42
10 44 Jan de Klerk Noordwijkerhout 40
11 50 Björn Knetsch Haarlem 35
12 2 Erwin de Vries Heemskerk 32
13 35 Jeroen van Noort Voorhout 26
14 18 Rick van Leersum Noordwijk 25
15 49 Edwin Commandeur Amsterdam 23
16 34 Gert v.d. Hulst Lisse 18
17 13 Rick Slof Ter Aar 17
18 38 Cock Baars Weteringbrug 17
19 27 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 15,1
20 20 Frank de Jong Amstelveen 14
21 110 Walter Verhoeve Vogelenzang 12
22 43 Mark van Nobelen Lisse 11
23 11 Ralph Philipse Lisserbroek 9
24 31 Wouter ten Wolde Ter Aar 8
25 83 Martin Huisman Uitgeest 8
26 82 Klaas van 't Veer Zaandam 7
27 40 Paul Ruigrok Heemstede 5
28 36 Mac van Rijt Velserbroek 4
29 79 Martin Doeven Spaarndam 4
30 10 Piet Teeuwen Lisserbroek 3
31 67 Jan de Vreede Lisse 2
32 37 Jessica van Dijk Ter Aar 2
33 16 Ans Oudejans Santpoort-n 2
34 48 Steven Kroon Haarlem 1
35 96 Ton de Ruijter Heemskerk 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.