Wedstrijd 7, C2 28-01-2002 (40rnd 0:25:39uur (gem. 38,5sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 51 Bram Spetter Haarlem 15,1
2 33 Eric Bisschops Voorhout 14
3 23 Bart van Velzen Leimuiden 13
4 75 Wim van der Slot Noordwijk 12
5 18 Rick van Leersum Noordwijk 11
6 22 Peter Warmerdam Lisserbroek 10
7 2 Erwin de Vries Heemskerk 9
8 26 Jorrit van Tol Rijsenhout 8
9 44 Jan de Klerk Noordwijkerhout 7
10 14 Dennis van der Hoorn Ter Aar 6
11 110 Walter Verhoeve Vogelenzang 5
12 20 Frank de Jong Amstelveen 4
13 50 Björn Knetsch Haarlem 3
14 28 Jerry Huiberts Haarlem 2
15 13 Rick Slof Ter Aar 1
16 49 Edwin Commandeur Amsterdam
17 36 Mac van Rijt Velserbroek

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 33 Eric Bisschops Voorhout 77
2 28 Jerry Huiberts Haarlem 75,3
3 26 Jorrit van Tol Rijsenhout 73
4 23 Bart van Velzen Leimuiden 61
5 75 Wim van der Slot Noordwijk 55,1
6 14 Dennis van der Hoorn Ter Aar 51,1
7 51 Bram Spetter Haarlem 50,1
8 32 Bram Hunink Boskoop 45
9 22 Peter Warmerdam Lisserbroek 42
10 50 Björn Knetsch Haarlem 35
11 44 Jan de Klerk Noordwijkerhout 32
12 2 Erwin de Vries Heemskerk 27
13 35 Jeroen van Noort Voorhout 26
14 18 Rick van Leersum Noordwijk 25
15 49 Edwin Commandeur Amsterdam 23
16 34 Gert v.d. Hulst Lisse 17
17 38 Cock Baars Weteringbrug 17
18 27 Twan Duivenvoorden Rijnsaterwoude 15,1
19 13 Rick Slof Ter Aar 15
20 43 Mark van Nobelen Lisse 11
21 110 Walter Verhoeve Vogelenzang 9
22 11 Ralph Philipse Lisserbroek 9
23 31 Wouter ten Wolde Ter Aar 8
24 83 Martin Huisman Uitgeest 8
25 20 Frank de Jong Amstelveen 7
26 82 Klaas van 't Veer Zaandam 7
27 40 Paul Ruigrok Heemstede 5
28 79 Martin Doeven Spaarndam 4
29 10 Piet Teeuwen Lisserbroek 3
30 67 Jan de Vreede Lisse 2
31 37 Jessica van Dijk Ter Aar 2
32 16 Ans Oudejans Santpoort-n 2
33 48 Steven Kroon Haarlem 1
34 96 Ton de Ruijter Heemskerk 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.