Wedstrijd 4, C3 3-12-2001 (30rnd 0:21:02uur (gem. 42,1sec))

Pl
Nr
Naam
Woonplaats
Sponsor
Rnd
Pnt
1 4 Hans Roling Heemskerk 15,1
2 25 Hans Jelles Wormerveer 14
3 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 13
4 100 Bob Roos Haarlem 12
5 59 Floris Roelofs Halfweg 11
6 50 Hugo van Nobelen Lisse 10
7 88 Bas de Zwart Warmond 9
8 12 Harold Muskee Beverwijk 8
9 104 Aart Verhagen Warmond 7
10 1 Gerard Heemskerk Voorhout 6
11 22 Michel van Bergen Haarlem 5
12 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 4
13 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout 3
14 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 2
15 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 1
16 18 Jos Compier Noordwijk
17 3 Wietse Lek De Kwakel
18 7 Jos Niesten Heemskerk
19 38 Michiel Kuipers Kudelstaart
20 63 Hans Vervaart Hoofddorp
21 13 Bert de Jong Oude Wetering
22 44 Marjolein Kuin Heemskerk
23 72 Robert Schouwenaar Hillegom
24 30 Marijn Tanis Leimuiden
25 10 Margareth Selhorst Hillegom
26 5 Marit Visser Hillegom

Klassement
Pl
Nr
Naam
Woonplaats
Sponsor
Af
Pnt
1 51 Bram Spetter Haarlem 55,3
2 25 Hans Jelles Wormerveer 52
3 100 Bob Roos Haarlem 48
4 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 37
5 12 Harold Muskee Beverwijk 31
6 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout 31
7 4 Hans Roling Heemskerk 29,1
8 88 Bas de Zwart Warmond 26
9 1 Gerard Heemskerk Voorhout 22
10 22 Michel van Bergen Haarlem 20
11 104 Aart Verhagen Warmond 19
12 63 Hans Vervaart Hoofddorp 18
13 59 Floris Roelofs Halfweg 16
14 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 13
15 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 11
16 76 Arnoud Carol Haarlem 11
17 50 Hugo van Nobelen Lisse 10
18 72 Robert Schouwenaar Hillegom 9
19 28 Patrick van Duin Haarlem 9
20 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 8
21 30 Marijn Tanis Leimuiden 5
22 44 Marjolein Kuin Heemskerk 3
23 79 Sjef van Nobelen Lisse 3
24 38 Michiel Kuipers Kudelstaart 2
25 18 Jos Compier Noordwijk 1
26 10 Margareth Selhorst Hillegom 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.