Wedstrijd 5, C3 7-01-2002 (30rnd 0:20:17uur (gem. 40,6sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 25 Hans Jelles Wormerveer 15,1
2 4 Hans Roling Heemskerk 14
3 12 Harold Muskee Beverwijk 13
4 50 Hugo van Nobelen Lisse 12
5 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 11
6 59 Floris Roelofs Halfweg 10
7 1 Gerard Heemskerk Voorhout 9
8 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 8
9 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 7
10 88 Bas de Zwart Warmond 6
11 100 Bob Roos Haarlem 5
12 18 Jos Compier Noordwijk 4
13 7 Jos Niesten Heemskerk 3
14 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 2
15 63 Hans Vervaart Hoofddorp 1
16 10 Margareth Selhorst Hillegom
17 67 Mark van den Broek Kudelstaart
18 104 Aart Verhagen Warmond
19 44 Marjolein Kuin Heemskerk
20 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 25 Hans Jelles Wormerveer 67,1
2 51 Bram Spetter Haarlem 55,3
3 100 Bob Roos Haarlem 53
4 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 45
5 12 Harold Muskee Beverwijk 44
6 4 Hans Roling Heemskerk 43,1
7 88 Bas de Zwart Warmond 32
8 1 Gerard Heemskerk Voorhout 31
9 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout 31
10 59 Floris Roelofs Halfweg 26
11 50 Hugo van Nobelen Lisse 22
12 22 Michel van Bergen Haarlem 20
13 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 19
14 63 Hans Vervaart Hoofddorp 19
15 104 Aart Verhagen Warmond 19
16 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 18
17 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 15
18 76 Arnoud Carol Haarlem 11
19 72 Robert Schouwenaar Hillegom 9
20 28 Patrick van Duin Haarlem 9
21 18 Jos Compier Noordwijk 5
22 30 Marijn Tanis Leimuiden 5
23 7 Jos Niesten Heemskerk 3
24 44 Marjolein Kuin Heemskerk 3
25 79 Sjef van Nobelen Lisse 3
26 38 Michiel Kuipers Kudelstaart 2
27 10 Margareth Selhorst Hillegom 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.