Wedstrijd 7, C3 11-02-2002 (30rnd 0:16:32uur (gem. 33,1sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 4 Hans Roling Heemskerk 15,1
2 50 Hugo van Nobelen Lisse 14
3 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 13
4 25 Hans Jelles Wormerveer 12
5 59 Floris Roelofs Halfweg 11
6 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 10
7 7 Jos Niesten Heemskerk 9
8 104 Aart Verhagen Warmond 8
9 12 Harold Muskee Beverwijk 7
10 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 6
11 42 Ger van Mossel Leiden 5
12 35 Gilbert van Drunen IJmuiden 4
13 29 Jaap Buchli Santpoort 3
14 72 Robert Schouwenaar Hillegom 2
15 22 Michel van Bergen Haarlem 1
16 100 Bob Roos Haarlem
17 1 Gerard Heemskerk Voorhout
18 88 Bas de Zwart Warmond
19 60 Paul van de Ven Cruquius -1
20 33 Janneke Wijnands Noordwijk -1
21 31 Lizenka van der Tol Haarlem -1
22 8 Ria Bosman Aalsmeer -1
23 2 Saskia Karels Haarlem -1

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 25 Hans Jelles Wormerveer 90,1
2 4 Hans Roling Heemskerk 73,3
3 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 70
4 100 Bob Roos Haarlem 60
5 12 Harold Muskee Beverwijk 59
6 51 Bram Spetter Haarlem 55,3
7 50 Hugo van Nobelen Lisse 50
8 59 Floris Roelofs Halfweg 46
9 88 Bas de Zwart Warmond 45
10 1 Gerard Heemskerk Voorhout 41
11 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout 31
12 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 28
13 104 Aart Verhagen Warmond 27
14 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 25
15 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 25
16 22 Michel van Bergen Haarlem 21
17 63 Hans Vervaart Hoofddorp 19
18 72 Robert Schouwenaar Hillegom 16
19 76 Arnoud Carol Haarlem 13
20 7 Jos Niesten Heemskerk 12
21 28 Patrick van Duin Haarlem 9
22 42 Ger van Mossel Leiden 5
23 18 Jos Compier Noordwijk 5
24 30 Marijn Tanis Leimuiden 5
25 35 Gilbert van Drunen IJmuiden 4
26 29 Jaap Buchli Santpoort 3
27 3 Wietse Lek De Kwakel 3
28 44 Marjolein Kuin Heemskerk 3
29 79 Sjef van Nobelen Lisse 3
30 38 Michiel Kuipers Kudelstaart 2
31 87 Peter Griffioen Haarlem 1
32 10 Margareth Selhorst Hillegom 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.