Wedstrijd 6, C3 21-01-2002 (30rnd 0:19:45uur (gem. 39,5sec))

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 4 Hans Roling Heemskerk 15,1
2 50 Hugo van Nobelen Lisse 14
3 88 Bas de Zwart Warmond 13
4 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 12
5 25 Hans Jelles Wormerveer 11
6 1 Gerard Heemskerk Voorhout 10
7 59 Floris Roelofs Halfweg 9
8 12 Harold Muskee Beverwijk 8
9 100 Bob Roos Haarlem 7
10 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 6
11 72 Robert Schouwenaar Hillegom 5
12 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 4
13 3 Wietse Lek De Kwakel 3
14 76 Arnoud Carol Haarlem 2
15 87 Peter Griffioen Haarlem 1
16 18 Jos Compier Noordwijk
17 49 Judith van Hesselingen Heemskerk

Klassement
Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Af Pnt
1 25 Hans Jelles Wormerveer 78,1
2 100 Bob Roos Haarlem 60
3 4 Hans Roling Heemskerk 58,2
4 74 Olaf Verhoeve Vogelenzang 57
5 51 Bram Spetter Haarlem 55,3
6 12 Harold Muskee Beverwijk 52
7 88 Bas de Zwart Warmond 45
8 1 Gerard Heemskerk Voorhout 41
9 50 Hugo van Nobelen Lisse 36
10 59 Floris Roelofs Halfweg 35
11 85 Léon Hoogervorst Noordwijkerhout 31
12 68 Tom Spaargaren Kudelstaart 25
13 22 Michel van Bergen Haarlem 20
14 103 Sjaak Molenaar IJmuiden 19
15 63 Hans Vervaart Hoofddorp 19
16 104 Aart Verhagen Warmond 19
17 57 Johan Kempenaar Rijnsaterwoude 18
18 72 Robert Schouwenaar Hillegom 14
19 76 Arnoud Carol Haarlem 13
20 28 Patrick van Duin Haarlem 9
21 18 Jos Compier Noordwijk 5
22 30 Marijn Tanis Leimuiden 5
23 3 Wietse Lek De Kwakel 3
24 7 Jos Niesten Heemskerk 3
25 44 Marjolein Kuin Heemskerk 3
26 79 Sjef van Nobelen Lisse 3
27 38 Michiel Kuipers Kudelstaart 2
28 87 Peter Griffioen Haarlem 1
29 10 Margareth Selhorst Hillegom 1


 

© 1998-2002 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.