| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Harriėt Koorn | Leiden | 10,1 | ||
| 2 | 46 | Anouk v/d Kieft | Zwanenburg | 9 | ||
| 3 | 59 | Jaqueline Wieringa | Alphen a/d Rijn | 8 | ||
| 4 | 41 | Tamar v.d. Zwaan | Leimuiden | 7 | ||
| 5 | 60 | Britt Verrips | Hoofddorp | 6 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Af | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Anouk v/d Kieft | Zwanenburg | 8 | 10,1 | 7 | 7 | 9 | 41,1 | ||
| 2 | 45 | Sanne Bax | 10,1 | 9 | 10,1 | 9 | 0 | 38,2 | |||
| 3 | 56 | Harriėt Koorn | Leiden | 9 | 5 | 0 | 10,1 | 10,1 | 34,2 | ||
| 4 | 44 | Madelon Gies | Haarlem | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 30 | ||
| 5 | 41 | Tamar v.d. Zwaan | Leimuiden | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 28 | ||
| 6 | 59 | Jaqueline Wieringa | Alphen a/d Rijn | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 24 | ||
| 7 | 34 | Kim Slechtenhorst | Hoofddorp | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||
| 8 | 69 | Imke Hermans | Haarlem | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 9 | 60 | Britt Verrips | Hoofddorp | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | ||
| 10 | 43 | Kelly v/d Weiden | Nieuwveen | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | ||
| 11 | 36 | Daphne Brandenhorst | Hoofddorp | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 12 | 65 | Miriam v/d Berg | Velserbroek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.