| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Dominique van Maas | Haarlem | 10,1 | ||
| 2 | 36 | Mike Groeneveld | Haarlem | 9 | ||
| 3 | 22 | Gino van der Voort | Leimuiden | 8 | ||
| 4 | 31 | Hylke Oosterhof | Alphen aan Den Rijn | 7 | ||
| 5 | 30 | Florian Velzeboer | Hoofddorp | 6 | ||
| 6 | 42 | Tim Ruiter | Hoofddorp | -1 | 5 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Af | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Dominique van Maas | Haarlem | 6 | 9 | 10,1 | 9 | 10,1 | 44,2 | ||
| 2 | 30 | Florian Velzeboer | Hoofddorp | 7 | 10,1 | 9 | 10,1 | 6 | 42,2 | ||
| 3 | 36 | Mike Groeneveld | Haarlem | 10,1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 42,1 | ||
| 4 | 31 | Hylke Oosterhof | Alphen aan Den Rijn | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 37 | ||
| 5 | 22 | Gino van der Voort | Leimuiden | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | ||
| 6 | 34 | Bram Rijsdijk | Ter Aar | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||
| 7 | 24 | Maikel van Eijk | Nieuwveen | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
| 8 | 15 | Arjan Kroezen | Hoofddorp | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 3 | Gerben Jansen | Haarlem | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 10 | 26 | Michiel van 't Kruis | Nieuwveen | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 11 | 42 | Tim Ruiter | Hoofddorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 12 | 45 | Oscar van Os | Santpoort-n | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 13 | 21 | Siebe Kruizenga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 14 | 28 | Cherif Miloudi | Haarlem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
© 1998-2003 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.