Wedstrijd 9 finale, V2 28-02-05 (25rnd 9km 0:16:16uur (gem. 39,0sec) 34,6km/h)

Pl Nr Naam Woonplaats Sponsor Rnd Pnt
1 89Ton van VelzenLeimuiden15,1
2 39Herman BlomDe Kwakel14
3 64Theo OostdamNoordwijkerhout13
4 77Jacques van der WeydenKudelstaart12
5 23Jacques KalisvaartHaarlem11
6 87Jos CompierNoordwijk10
7 79Coos ZwaanLeiden9
8 R63Evert van RijtHaarlem8
9 72Bernard van StamAalsmeer7
10 55Kees AlewijnseKudelstaart6
11 42Martien SalmanNoordwijk5
12 22Louis van der LindenNoordwijkerhout4
13 65Jos van LithKudelstaart3
14 84Piet SpaargarenKudelstaart2
15 41Peter van der HorstBadhoevedorp1
16 44Ben RuijgrokNieuw Vennep
17 92Arthur MekenkampVelserbroek
18 74André van der Pouw KraanRypwetering
19 21Eduard de VilderBeverwijk
20 32Peter MelmanLeiden
21 99Simon JorritsmaHaarlem
22 51Nico PronkHeemskerk
23 12Piet RuiterBeverwijk
24 27Chris KempenaarRijnsaterwoude
25 34Sjoerd AdemaHaarlem
26 33Rein KempenAarlanderveen
27 36André de BruinAarlanderveen
28 96Leen HoogvlietHoofddorp
29 35Arie van der LaarseSpaarndam
30 1Theo StevensIJmuiden


Eindklassement

PlNr Naam Woonplaats Sponsor 123456789AfPnt
1 39 Herman Blom De Kwakel 14 15,1 13 15,1 12 14 13 15,1 14 125,3
2 89 Ton van VelzenLeimuiden 15,1 0 15,1 14 11 15,1 12 14 15,1 111,4
3 77 Jacques van der WeydenKudelstaart 13 13 11 13 10 0 11 13 12 96
4 64 Theo OostdamNoordwijkerhout 12 0 12 11 15,1 12 14 0 13 89,1
5 110 Piet KantNieuw Vennep 11 14 14 12 4 11 10 12 0 88
6 50 Theo van LieshoutBeverwijk 9 11 0 10 14 0 15,1 10 0 69,1
7 79 Coos ZwaanLeiden 2 9 9 8 0 5 6 11 9 59
8 22 Louis van der LindenNoordwijkerhout 7 5 10 5 8 10 4 4 4 57
9 53 Paul KnelangeLeimuiden 10 0 8 9 7 13 9 0 0 56
10 100 Theo BakkumHaarlem 0 6 3 7 3 4 7 7 0 37
11 87 Jos CompierNoordwijk 0 12 0 1 9 0 3 0 10 35
12 38 Kees BoekelAssendelft 6 10 7 4 0 6 0 0 0 33
13 92 Arthur MekenkampVelserbroek 0 0 0 6 13 0 5 5 0 29
14 49 Hans de BoerHeemskerk 8 0 0 3 1 7 2 8 0 29
15 72 Bernard van StamAalsmeer 0 8 5 0 6 0 0 0 7 26
16 65 Jos van LithKudelstaart 0 2 0 0 0 8 0 9 3 22
17 60 Juup BosmanAalsmeer 0 3 0 0 2 2 8 6 0 21
18 23 Jacques KalisvaartHaarlem 0 0 0 0 0 9 0 0 11 20
19 98 Fer Vergeer sr.Warmond 0 4 0 0 0 3 0 3 0 10
20 55 Kees AlewijnseKudelstaart 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9
21 R63 Evert van RijtHaarlem 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
22 44 Ben RuijgrokNieuw Vennep 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
23 34 Sjoerd AdemaHaarlem 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
24 96 Leen HoogvlietHoofddorp 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
25 42 Martien SalmanNoordwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
26 83 Jos SmitDe Zilk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 21 Eduard de VilderBeverwijk 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
28 81 Maarten de JongHoofddorp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 32 Peter MelmanLeiden 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
30 84 Piet SpaargarenKudelstaart 0 0 0 0 0 0 2 2
31 12 Piet RuiterBeverwijk 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
32 41 Peter van der HorstBadhoevedorp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 74 André van der Pouw KraanRypwetering 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 99 Simon JorritsmaHaarlem 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 68 Eric van den BergHoofddorp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 47 Chris BlouwZaandam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 29 Jos van der VoortLeimuiden 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 

© 1998-2004 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.