![]() |
![]() |
Wedstrijd 2, C3 22-10-2007 (30rnd)
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Rnd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 15,1 | |||
| 2 | 15 | Jordy Buskermolen | Kudelstaart | 1 | 14 | |
| 3 | 1 | Iwan van Kimmenaede | De Zilk | 1 | 13 | |
| 4 | 34 | Tommy van de Scheur | Kudelstaart | 1 | 12 | |
| 5 | 16 | Jan-Willem Hansen | Aalsmeer | 1 | 11 | |
| 6 | 27 | Lex Rolvink | IJmuiden | 1 | 10 | |
| 7 | 47 | Jeroen Rewijk | De Kwakel | 4 | ||
| 8 | 3 | Wietse Lek | De Kwakel | 3 | ||
| 9 | 53 | Wybren Visser | Heemskerk | 2 | ||
| 10 | 48 | 1 | ||||
| 11 | 58 | Marc de Boer | Noordwijkerhout | |||
| 12 | 30 | Ralph Philipse | Lisserbroek | |||
| 13 | 59 | Paul Heemskerk | Sassenheim | |||
| 14 | 20 | Wouter Bakker | Kudelstaart | |||
| 15 | 19 | Lex van der Meer | Roelofarendsveen | |||
| 16 | 2 | Rob van de Merbel | Aalsmeer | |||
| 17 | 54 | Martin Vervaart | Ter Aar | |||
| 18 | 6 | Stefan Appelman | Aalsmeer | |||
| 19 | 11 | Arno de Ruijter | Heemskerk | |||
| 20 | 36 | Bas de Zwart | Warmond |
Tussenklassement
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor | Af | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30,2 | ||||
| 2 | 15 | Jordy Buskermolen | Kudelstaart | 28 | ||
| 3 | 1 | Iwan van Kimmenaede | De Zilk | 26 | ||
| 4 | 16 | Jan-Willem Hansen | Aalsmeer | 23 | ||
| 5 | 27 | Lex Rolvink | IJmuiden | 19 | ||
| 6 | 34 | Tommy van de Scheur | Kudelstaart | 12 | ||
| 7 | 58 | Marc de Boer | Noordwijkerhout | 11 | ||
| 8 | 74 | Jeroen van der Hoorn | Ter Aar | 10 | ||
| 9 | 47 | Jeroen Rewijk | De Kwakel | 8 | ||
| 10 | 3 | Wietse Lek | De Kwakel | 8 | ||
| 11 | 6 | Stefan Appelman | Aalsmeer | 8 | ||
| 12 | 36 | Bas de Zwart | Warmond | 7 | ||
| 13 | 24 | Jack van Honschoten | Haarlem | 6 | ||
| 14 | 19 | Lex van der Meer | Roelofarendsveen | 3 | ||
| 15 | 53 | Wybren Visser | Heemskerk | 2 | ||
| 16 | 48 | 1 |
|
|
© 1998-2008 IJsclub Haarlem, Kolappus site design.